フィスコ ニュース

このページの使い方

いすゞ自動車

(東証プライム : 7202)ISUZU MOTORS LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ いすゞのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

いすゞ自動車 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?ソフトバンクGなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比525円安の38705円?

2024/04/16 8:19

*08:19JST ADR日本株ランキング?ソフトバンクGなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比525円安の38705円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.24円換算)で、ソフトバンクG<9984>、AGC<5201>、住友電<5802>、任天堂<7974>、TDK<6762>、ファーストリテイ<9983>、菱地所<8802>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比525円安の38,705円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は248.13ドル安の37,735.11ドル、ナスダックは290.07ポイント安の15,885.02で取引を終了した。イランによる対イスラエル攻撃の影響が最小限に抑制されたほか、一旦終了が示唆されたため寄り付き後、上昇。その後、小売売上高が予想を上回り、利下げ期待の後退で売りに転じた。長期金利上昇でハイテクも下落。その後、イスラエルがイラン反撃の意向を示唆したため中東情勢の一段の緊迫化を警戒しさらなる売り圧力となり、終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。

15日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円88銭から154円45銭まで上昇し、154円25銭で引けた。米3月小売売上高が予想を上回る伸びとなり消費の底堅さが再表明されたほか、米4月NAHB住宅市場指数も堅調な住宅市場の証拠となったため利下げ先送り観測にともない長期金利が一段と上昇。ドル買いに拍車がかかった。その後、日本当局による円安是正介入への警戒感やイスラエルがイランへの反撃も選択肢としていることが報じられると、中東情勢の一段の緊迫化を警戒しリスク回避の円買いも強まり、伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0661ドルへ上昇後、1.0620ドルまで下落し、1.0622ドルで引けた。

NY原油先物5月限は弱含み(NYMEX原油5月限終値:85.41 ↓0.25)


■ADR上昇率上位銘柄(15日)
<9202> ANA 4.11ドル 3166円 (66円) +2.13%
<8252> 丸井 31.62ドル 2439円 (35.5円) +1.48%
<8411> みずほFG 3.99ドル 3077円 (38円) +1.25%
<8309> 三井トラスト 4.28ドル 3301円 (10円) +0.3%
<7741> HOYA 110.26ドル 17007円 (-13円) +-0.08%


■ADR下落率下位銘柄(15日)
<9984> ソフトバンクG 26.2ドル 8082円 (-240円) -2.88%
<5201> AGC 7.45ドル 5746円 (-166円) -2.81%
<6753> シャープ 1.3ドル 802円 (-19.6円) -2.39%
<5802> 住友電 15.63ドル 2411円 (-56円) -2.27%
<7974> 任天堂 12.19ドル 7521円 (-147円) -1.92%


■その他ADR銘柄(15日)
<1812> 鹿島 19.58ドル 3020円 (-17円)
<1925> 大和ハウス 28.03ドル 4323円 (-50円)
<1928> 積水ハウス 22.81ドル 3518円 (-29円)
<2503> キリン 14.3ドル 2206円 (-13円)
<2802> 味の素 35.58ドル 5488円 (-64円)
<3402> 東レ 9.42ドル 726円 (-11円)
<3407> 旭化成 14.34ドル 1106円 (-11円)
<4704> トレンド 51.57ドル 7954円 (-88円)
<4901> 富士フイルム 11.11ドル 3428円 (-26円)
<4911> 資生堂 25.58ドル 3945円 (-34円)
<5108> ブリヂストン 21.74ドル 6706円 (-50円)
<5201> AGC 7.45ドル 5746円 (-166円)
<5802> 住友電 15.63ドル 2411円 (-56円)
<6301> コマツ 29.22ドル 4506円 (-39円)
<6361> 荏原 43.95ドル 13558円 (-217円)
<6503> 三菱電 33.15ドル 2557円 (-21.5円)
<6586> マキタ 27.67ドル 4268円 (-40円)
<6702> 富士通 16.23ドル 2503円 (-25.5円)
<6723> ルネサス 8.63ドル 2662円 (-21円)
<6758> ソニーG 82.3ドル 12694円 (-166円)
<6762> TDK 49.01ドル 7559円 (-131円)
<6902> デンソー 19.02ドル 2934円 (-34円)
<6954> ファナック 14.09ドル 4346円 (-50円)
<6988> 日東電 46.53ドル 14354円 (-146円)
<7201> 日産自 7.55ドル 582円 (-4.5円)
<7202> いすゞ 12.87ドル 1985円 (-24.5円)
<7203> トヨタ 241.67ドル 3728円 (-39円)
<7267> ホンダ 35.86ドル 1844円 (-16円)
<7270> SUBARU 11.51ドル 3551円 (-26円)
<7741> HOYA 110.26ドル 17007円 (-13円)
<7912> 大日印 14.58ドル 4499円 (-45円)
<7974> 任天堂 12.19ドル 7521円 (-147円)
<8001> 伊藤忠 87.53ドル 6750円 (-62円)
<8002> 丸紅 176.24ドル 2718円 (-35円)
<8031> 三井物 957.64ドル 7385円 (-85円)
<8053> 住友商 25.01ドル 3858円 (-28円)
<8267> イオン 21.46ドル 3310円 (-21円)
<8306> 三菱UFJ 9.95ドル 1535円 (-7.5円)
<8309> 三井トラスト 4.28ドル 3301円 (10円)
<8316> 三井住友 11.52ドル 8884円 (-53円)
<8411> みずほFG 3.99ドル 3077円 (38円)
<8591> オリックス 104.81ドル 3233円 (-21円)
<8604> 野村HD 6.13ドル 945円 (-12.2円)
<8766> 東京海上HD 31.34ドル 4834円 (-33円)
<8802> 菱地所 19.2ドル 2961円 (-49円)
<9202> ANA 4.11ドル 3166円 (66円)
<9432> NTT 28.02ドル 173円 (-1.6円)
<9735> セコム 17.53ドル 10815円 (-85円)
<9983> ファーストリテイ 26.54ドル 40928円 (-692円)
<9984> ソフトバンクG 26.2ドル 8082円 (-240円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 04:32
down
156.065-156.067
(-1.38%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop