フィスコ ニュース

このページの使い方

伊藤忠商事

(東証プライム : 8001)ITOCHU CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 伊藤忠のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

伊藤忠商事 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?三井トラストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比60円高の39450円?

2024/04/09 7:58

*07:58JST ADR日本株ランキング?三井トラストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比60円高の39450円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.84円換算)で、三井トラスト<8309>、オリックス<8591>、野村HD<8604>、ルネサス<6723>、日産自<7201>、鹿島<1812>、ファーストリテイ<9983>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円高の39,450円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は11.24ドル安の38,892.80ドル、ナスダックは5.44 ポイント高の16,253.96で取引を終了した。3月雇用統計の強い結果を受けた底堅い成長期待に引き続き買われ、寄り付き後、上昇。しかし、金利の上昇が重しとなり上値を抑制し相場は下落に転じた。ただ、今週発表が予定されている消費者物価指数(CPI)などの重要インフレ指標の発表を控え、終日調整色が強くもみ合いが続き、まちまちで終了。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円94銭まで上昇後、151円72銭まで弱含み、151円85銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ先送り観測を受け金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、NY連銀が発表した3月の消費者調査で5年のインフレ期待が低下したため利下げ観測も再燃しドル買いが一段落した。ユーロ・ドルは1.0822ドルから1.0862ドルまで上昇し、1.0859ドルで引けた。ドイツの2月鉱工業生産が予想を上回りユーロの買戻しが強まった。

NY原油先物5月限は伸び悩み(NYMEX原油5月限終値:86.43 ↓0.48)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
<1801> 大成建 9.69ドル 5885円 (291円) +5.2%
<7731> ニコン 10.41ドル 1581円 (45円) +2.93%
<6952> カシオ 92.02ドル 1397円 (33.5円) +2.46%
<8309> 三井トラスト 4.39ドル 3333円 (76円) +2.33%
<7012> 川重 12.72ドル 4829円 (97円) +2.05%


■ADR下落率下位銘柄(8日)
<6753> シャープ 1.32ドル 802円 (-23.4円) -2.83%
<8252> 丸井 32.07ドル 2435円 (-48.5円) -1.95%
<5802> 住友電 15.12ドル 2296円 (-39円) -1.67%
<6471> 日精工 11.72ドル 890円 (-4.5円) -0.5%
<6702> 富士通 16.19ドル 2458円 (-10円) -0.41%


■その他ADR銘柄(8日)
<1812> 鹿島 20.08ドル 3049円 (20円)
<1925> 大和ハウス 29.55ドル 4487円 (8円)
<1928> 積水ハウス 23.21ドル 3524円 (1円)
<2503> キリン 14.17ドル 2152円 (-3.5円)
<2802> 味の素 36.93ドル 5607円 (-3円)
<3402> 東レ 9.69ドル 736円 (-1.1円)
<3407> 旭化成 14.61ドル 1109円 (3円)
<4704> トレンド 51.92ドル 7884円 (11円)
<4901> 富士フイルム 11.16ドル 3389円 (-6円)
<4911> 資生堂 27.01ドル 4101円 (8円)
<5108> ブリヂストン 21.85ドル 6635円 (2円)
<5201> AGC 7.34ドル 5573円 (-6円)
<5802> 住友電 15.12ドル 2296円 (-39円)
<6301> コマツ 30.14ドル 4576円 (5円)
<6361> 荏原 44.1ドル 13392円 (-13円)
<6503> 三菱電 32.17ドル 2442円 (7.5円)
<6586> マキタ 28.51ドル 4329円 (9円)
<6645> オムロン 35.05ドル 5322円 (15円)
<6702> 富士通 16.19ドル 2458円 (-10円)
<6723> ルネサス 9.28ドル 2818円 (24円)
<6758> ソニーG 84.32ドル 12803円 (3円)
<6762> TDK 50.27ドル 7633円 (33円)
<6902> デンソー 19.05ドル 2893円 (5円)
<6954> ファナック 13.97ドル 4242円 (10円)
<6988> 日東電 46.72ドル 14188円 (-2円)
<7201> 日産自 7.75ドル 588円 (4.7円)
<7202> いすゞ 13.7ドル 2080円 (-3円)
<7203> トヨタ 244.21ドル 3708円 (10円)
<7267> ホンダ 37.01ドル 1873円 (9.5円)
<7270> SUBARU 11.56ドル 3511円 (-4円)
<7741> HOYA 115.53ドル 17542円 (47円)
<7912> 大日印 15ドル 4555円 (-5円)
<7974> 任天堂 12.95ドル 7865円 (7円)
<8001> 伊藤忠 89.11ドル 6765円 (17円)
<8002> 丸紅 173.01ドル 2627円 (-3.5円)
<8031> 三井物 962.3ドル 7306円 (35円)
<8053> 住友商 24.63ドル 3740円 (23円)
<8267> イオン 22.94ドル 3483円 (6円)
<8306> 三菱UFJ 10.21ドル 1550円 (2.5円)
<8309> 三井トラスト 4.39ドル 3333円 (76円)
<8316> 三井住友 11.7ドル 8883円 (31円)
<8411> みずほFG 3.94ドル 2991円 (13.5円)
<8591> オリックス 107.31ドル 3259円 (36円)
<8604> 野村HD 6.23ドル 946円 (8.8円)
<8766> 東京海上HD 31.71ドル 4815円 (11円)
<8802> 菱地所 18.78ドル 2852円 (6.5円)
<9432> NTT 28.94ドル 176円 (0.5円)
<9735> セコム 17.69ドル 10744円 (-26円)
<9983> ファーストリテイ 29.73ドル 45142円 (292円)
<9984> ソフトバンクG 28.48ドル 8649円 (49円)
《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 05:12
down
156.079-156.081
(-1.37%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop