フィスコ ニュース

このページの使い方

伊藤忠商事

(東証プライム : 8001)ITOCHU CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 伊藤忠のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

伊藤忠商事 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?ルネサスなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比685円安の38865円?

2024/04/13 7:28

*07:28JST ADR日本株ランキング?ルネサスなどほぼ全面安、シカゴは大阪比比685円安の38865円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.23円換算)で、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、旭化成<3407>、野村HD<8604>、東レ<3402>、菱地所<8802>、荏原<6361>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比685円安の38,865円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は475.84ドル安の37,983.24ドル、ナスダックは267.11ポイント安の16,175.09で取引を終了した。冴えない銀行決算や中東情勢の緊迫化を警戒した売りに寄り付き後、大幅下落。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ期待後退もさらなる売り圧力となり、終日軟調に推移した。終盤にかけて、下げ幅を拡大し終了。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円60銭へ下落後、153円33銭まで上昇し、153円26銭で引けた。関係筋の話としてイスラエルが数日内のイランからの報復攻撃を警戒しているとの報道で中東地政学的リスクの上昇に連れリスク回避の円買いに拍車がかかった。同時に質への逃避のドル買いも強まったほか、米4月ミシガン大学消費者信頼感指数の期待インフレ率が予想外に上昇、さらに連邦準備制度理事会(FRB)高官の利下げに一段と慎重な姿勢を受け利下げ観測が後退し、ドル買いが再燃した。ユーロ・ドルは1.0655ドルから1.0623ドルまで下落し、1.0640ドルで引けた。エストニア中銀総裁がインフレ減速で6月の利下げの可能性に言及し、ユーロ売りが優勢となった。

12日のNY原油先物5月限は反発(NYMEX原油5月限終値:85.66 ↑0.64)。


■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<6770> アルプス 16.94ドル 1298円 (28円) +2.2%
<6471> 日精工 11.84ドル 907円 (19.3円) +2.17%
<6976> 太陽電 96.92ドル 3713円 (16円) +0.43%
<6988> 日東電 47.1ドル 14434円 (54円) +0.38%
<8053> 住友商 24.88ドル 3812円 (-3円) +-0.08%


■ADR下落率下位銘柄(12日)
<6753> シャープ 1.27ドル 778円 (-43.3円) -5.27%
<5631> 日製鋼 12.2ドル 3739円 (-176円) -4.5%
<5801> 古河電 10.83ドル 3319円 (-130円) -3.77%
<6723> ルネサス 8.47ドル 2596円 (-78円) -2.92%
<9984> ソフトバンクG 26.93ドル 8253円 (-232円) -2.73%


■その他ADR銘柄(12日)
<1812> 鹿島 19.64ドル 3009円 (-10円)
<1925> 大和ハウス 28.02ドル 4294円 (-73円)
<1928> 積水ハウス 22.83ドル 3498円 (-68円)
<2503> キリン 14.02ドル 2148円 (-41.5円)
<2802> 味の素 36ドル 5516円 (-95円)
<3402> 東レ 9.43ドル 722円 (-15.7円)
<3407> 旭化成 14.14ドル 1083円 (-26円)
<4704> トレンド 52.24ドル 8005円 (-106円)
<4901> 富士フイルム 11.16ドル 3420円 (-68円)
<4911> 資生堂 26.17ドル 4010円 (-48円)
<5108> ブリヂストン 21.41ドル 6561円 (-112円)
<5802> 住友電 15.93ドル 2440円 (-21円)
<6301> コマツ 29.37ドル 4500円 (-66円)
<6361> 荏原 45.3ドル 13883円 (-287円)
<6503> 三菱電 33.14ドル 2539円 (-31.5円)
<6586> マキタ 27.46ドル 4208円 (-68円)
<6645> オムロン 34.4ドル 5271円 (-56円)
<6702> 富士通 16.24ドル 2488円 (-29.5円)
<6723> ルネサス 8.47ドル 2596円 (-78円)
<6758> ソニーG 83.99ドル 12870円 (-170円)
<6762> TDK 49.36ドル 7563円 (-153円)
<6902> デンソー 19ドル 2911円 (-56.5円)
<6954> ファナック 14.12ドル 4327円 (-67円)
<6988> 日東電 47.1ドル 14434円 (54円)
<7201> 日産自 7.65ドル 586円 (-5.7円)
<7202> いすゞ 12.84ドル 1967円 (-40円)
<7203> トヨタ 242.97ドル 3723円 (-44円)
<7267> ホンダ 36.1ドル 1844円 (-35円)
<7270> SUBARU 11.46ドル 3512円 (-65円)
<7741> HOYA 108.76ドル 16665円 (-325円)
<7752> リコー 9.06ドル 1389円 (-7円)
<7912> 大日印 14.66ドル 4493円 (-56円)
<7974> 任天堂 12.41ドル 7606円 (-129円)
<8001> 伊藤忠 87.34ドル 6692円 (-105円)
<8002> 丸紅 172.9ドル 2649円 (-28円)
<8031> 三井物 952.82ドル 7300円 (-129円)
<8053> 住友商 24.88ドル 3812円 (-3円)
<8267> イオン 21.42ドル 3282円 (-30円)
<8306> 三菱UFJ 9.96ドル 1526円 (-24円)
<8309> 三井トラスト 4.29ドル 3285円 (-19円)
<8316> 三井住友 11.51ドル 8818円 (-144円)
<8411> みずほFG 3.91ドル 2996円 (-44円)
<8591> オリックス 105.69ドル 3239円 (-48円)
<8604> 野村HD 6.11ドル 936円 (-21.3円)
<8766> 東京海上HD 30.82ドル 4723円 (-71円)
<8802> 菱地所 19.56ドル 2996円 (-62円)
<9432> NTT 28.3ドル 173円 (-2.2円)
<9735> セコム 17.54ドル 10748円 (-97円)
<9983> ファーストリテイ 26.98ドル 41341円 (-819円)
<9984> ソフトバンクG 26.93ドル 8253円 (-232円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26

37,934.76円
(---円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26

2,686.48
(---)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/30 07:59
down
156.267-156.269
(-0.03%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop