フィスコ ニュース

このページの使い方

オンワードホールディングス

(東証プライム : 8016)ONWARD HOLDINGS CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ オンワードのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

オンワードホールディングス フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(9時台)?キムラユニティー、雪国マイタケなどがランクイン

2024/02/26 9:52

*09:52JST 出来高変化率ランキング(9時台)?キムラユニティー、雪国マイタケなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [2月26日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<5870> ナルネット     993900  107185.08  258.46% 0.0549%
<9368> キムラユニティー  58400  17425.76  207.19% 0.0309%
<3391> ツルハHD     381600  1215312.1  149.35% 0.0761%
<1375> 雪国マイタケ    167000  58094.4  110.59% 0.0324%
<3141> ウエルシアHD   2863000  3548557.74  80.74% 0.1194%
<2630> MXS米株ヘ    12550  63301.946  79.98% 0.0123%
<2634> NFSP500ヘ  42550  65091.041  79.58% 0.0127%
<7426> 山         大  341900  31297574% 0.7758%
<1651> iF高配40    39680  50965.381  56.7% 0.0025%
<3798> ULS?G     20500  56490.1  46.45% -0.0159%
<7705> ジーエル      10200  20866.54  46.39% -0.0225%
<7315> IJTT      23400  23980.5  45.64% 0%
<2292> S         Foods  206100  37041090% 0.4438%
<7807> 幸和製作      14500  12738.32  41.42% 0.0522%
<6736> サン電子      38000  87954.92  41.14% 0.0631%
<2882> イートアンドH   74000  102402.94  39.81% -0.0033%
<7646> PLANT     64900  75041.94  37.77% 0.0801%
<2734> サーラ       104900  59856.26  35% -0.0049%
<9612> ラックランド    32300  72019.52  32% 0.0003%
<3667> enish     3008200  519326.18  30.62% 0.1971%
<3321> ミタチ       50600  43383.84  28.62% 0.0299%
<4592> サンバイオ     1467700  772365.22  27.87% 0.1518%
<3655> ブレインP     973200  1218770.76  26.61% 0.156%
<2241> MXSダウ     4720  3174.094  26.59% 0.0115%
<5254> Arent     131000  605990.3  25.28% 0.1473%
<3038> 神戸物産      858100  2721212.6  24.25% 0.0467%
<6182> メタリアル     308500  473562.22  22.36% 0.0912%
<8016> オンワードHD   1573200  607765.18  21.04% -0.0037%
<5616> 雨風太陽      55200  57801.82  18.8% 0.0075%
<2931> ユーグレナ     926500  523674.98  15.65% -0.0292%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

8016 オンワードホールディングス

文字サイズ: | |

PageTop