フィスコ ニュース

このページの使い方

丸井グループ

(東証プライム : 8252)MARUI GROUP CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 丸井Gのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

丸井グループ フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?荏原など全般買い優勢、シカゴは大阪比比220円高の40220円?(訂正)

2024/03/04 8:30

*08:30JST ADR日本株ランキング?荏原など全般買い優勢、シカゴは大阪比比220円高の40220円?(訂正)
下記の通り修正します。
(誤)38,087.38ドル
(正)39,087.38ドル

ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.12円換算)で、荏原<6361>、三井トラスト<8309>、ルネサス<6723>、みずほFG<8411>、HOYA<7741>、マキタ<6586>、オムロン<6645>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比220円高の40,220円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は90.99ドル高の39,087.38ドル、ナスダックは183.02ポイント高の16,274.94で取引を終了した。商業不動産セクターへの懸念が再燃し、寄り付き後、まちまち。その後、2月ISM製造業景況指数や2月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値が予想外に大幅悪化したため利下げ期待が再開、さらに、根強い人工知能(AI)関連需要への期待にハイテクセクターが続伸し、相場全体を押し上げた。ダウも上昇に転じ、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは連日で史上最高値を更新し、終了した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円72銭へ上昇後、150円06銭まで下落し、150円14銭で引けた。米2月製造業PMI改定値が予想外に上方修正されたためドル買いが優勢となった。その後、米2月ISM製造業景況指数が上昇予想に反して低下したほか、米2月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値は予想外に速報値から下方修正され、利下げ観測を受けた長期金利の低下に伴うドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.0798ドルまで下落後、1.0843ドルまで上昇し、1.0835ドルで引けた。

1日のNY原油先物4月限は堅調推移(NYMEX原油4月限終値:79.97 ↑1.71)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<8252> 丸井 33.47ドル 2512円 (63円) +2.57%
<6361> 荏原 43.96ドル 13199円 (274円) +2.12%
<7012> 川重 11.49ドル 4312円 (89円) +2.11%
<8309> 三井トラスト 4.25ドル 3190円 (55円) +1.75%
<6460> セガサミーHD 3.22ドル 1932円 (31円) +1.63%


■ADR下落率下位銘柄(1日)
<1801> 大成建 7.58ドル 4549円 (-171円) -3.62%
<6753> シャープ 1.31ドル 787円 (-27.9円) -3.42%
<3861> 王子製紙 36.94ドル 555円 (-19.2円) -3.34%
<5802> 住友電 14.77ドル 2217円 (-14円) -0.63%
<9202> ANA 4.3ドル 3224円 (-20円) -0.62%


■その他ADR銘柄(1日)
<1812> 鹿島 18.51ドル 2779円 (-15円)
<1925> 大和ハウス 29.27ドル 4394円 (12円)
<1928> 積水ハウス 22.45ドル 3371円 (-7円)
<2503> キリン 13.84ドル 2078円 (-10.5円)
<2802> 味の素 37.05ドル 5562円 (7円)
<3402> 東レ 9.22ドル 692円 (-2円)
<3407> 旭化成 14.27ドル 1071円 (-3円)
<4704> トレンド 51.42ドル 7719円 (5円)
<4901> 富士フイルム 65.39ドル 9816円 (51円)
<4911> 資生堂 27.84ドル 4179円 (31円)
<5108> ブリヂストン 21.46ドル 6443円 (-9円)
<5802> 住友電 14.77ドル 2217円 (-14円)
<6301> コマツ 29.31ドル 4400円 (5円)
<6361> 荏原 43.96ドル 13199円 (274円)
<6503> 三菱電 32.36ドル 2429円 (-2.5円)
<6586> マキタ 25.95ドル 3896円 (34円)
<6645> オムロン 37.87ドル 5684円 (48円)
<6702> 富士通 31.61ドル 23726円 (36円)
<6723> ルネサス 8.71ドル 2615円 (26円)
<6758> ソニーG 88.02ドル 13214円 (-1円)
<6762> TDK 53.4ドル 8016円 (58円)
<6902> デンソー 18.44ドル 2768円 (-0.5円)
<6954> ファナック 14.93ドル 4483円 (33円)
<6988> 日東電 46.87ドル 14072円 (72円)
<7201> 日産自 7.95ドル 597円 (3円)
<7202> いすゞ 14.2ドル 2132円 (-2円)
<7203> トヨタ 246.04ドル 3694円 (14円)
<7267> ホンダ 36.07ドル 1805円 (-0.5円)
<7270> SUBARU 11.23ドル 3372円 (3円)
<7741> HOYA 133.97ドル 20112円 (177円)
<7912> 大日印 14.64ドル 4396円 (-2円)
<7974> 任天堂 14.04ドル 8431円 (-53円)
<8001> 伊藤忠 88.41ドル 6636円 (30円)
<8002> 丸紅 167.99ドル 2522円 (17円)
<8031> 三井物 897.81ドル 6739円 (26円)
<8053> 住友商 23.83ドル 3577円 (24円)
<8267> イオン 23.3ドル 3498円 (-2円)
<8306> 三菱UFJ 10.43ドル 1566円 (-4.5円)
<8309> 三井トラスト 4.25ドル 3190円 (55円)
<8316> 三井住友 11.24ドル 8437円 (-13円)
<8411> みずほFG 3.82ドル 2867円 (28.5円)
<8591> オリックス 105.95ドル 3181円 (14円)
<8604> 野村HD 5.84ドル 877円 (5.9円)
<8766> 東京海上HD 29.81ドル 4475円 (27円)
<8802> 菱地所 16.01ドル 2403円 (6円)
<9202> ANA 4.3ドル 3224円 (-20円)
<9432> NTT 30.13ドル 181円 (0.3円)
<9735> セコム 18.68ドル 11215円 (-25円)
<9983> ファーストリテイ 29.72ドル 44616円 (246円)
<9984> ソフトバンクG 29.75ドル 8932円 (25円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop