フィスコ ニュース

このページの使い方

丸井グループ

(東証プライム : 8252)MARUI GROUP CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 丸井Gのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

丸井グループ フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比105円安の39415円?

2024/03/19 8:05

*08:05JST ADR日本株ランキング?AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比105円安の39415円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.13円換算)で、AGC<5201>、菱地所<8802>、ルネサス<6723>、ホンダ<7267>、いすゞ<7202>、任天堂<7974>、ファナック<6954>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円安の39,415円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は75.66ドル高の38,790.43ドル、ナスダックは130.28ポイント高の16,103.45で取引を終了した。予想を上回った経済指標が好感され、寄り付き後、上昇。本日から開催されるエヌビディア(NVDA)主催の人工知能(AI)の年次会議への期待に主にハイテクが買われ、相場全体の上昇をけん引した。長期金利の上昇が上値を抑制し、終盤にかけて、上げ幅を縮小し、終了。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円30銭へ上昇後、148円92銭まで反落し、149円17銭で引けた。米3月NY連銀サービス業活動がプラスに回復、3月NAHB住宅市場指数も予想外に上昇したためドル買いが優勢となった。また、今週開催する連邦公開市場委員会(FOMC)で声明や議長会見に加え、米金融当局者の金利予測分布図(ドット・プロット)で利下げに慎重な姿勢が示されるとの見方も長期金利の上昇につながり、ドル買いを支援した。その後、メディア報道で、「日銀が大規模緩和の解除を19日に決定、YCCやETF購入終了へ」と伝えられると、円買いが強まり伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0905ドルから1.0866ドルまで下落し、1.0869ドルで引けた。センテノ・ポルトガル中銀総裁のハト派発言受けユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物5月限は大幅高(NYMEX原油5月限終値:82.16 ↑1.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<7012> 川重 13.26ドル 4944円 (154円) +3.22%
<8252> 丸井 33.41ドル 2491円 (56.5円) +2.32%
<8002> 丸紅 172ドル 2565円 (57.5円) +2.29%
<6460> セガサミーHD 3.25ドル 1938円 (34円) +1.79%
<9202> ANA 4.34ドル 3232円 (26円) +0.81%


■ADR下落率下位銘柄(18日)
<6753> シャープ 1.32ドル 787円 (-43.6円) -5.25%
<5631> 日製鋼 9.5ドル 2833円 (-127.5円) -4.31%
<7731> ニコン 10.32ドル 1539円 (-36.5円) -2.32%
<5201> AGC 7.23ドル 5391円 (-123円) -2.23%
<6976> 太陽電 92.18ドル 3437円 (-77円) -2.19%


■その他ADR銘柄(18日)
<1812> 鹿島 20.66ドル 3082円 (2円)
<1925> 大和ハウス 29.29ドル 4368円 (-28円)
<1928> 積水ハウス 22.44ドル 3346円 (-7円)
<2503> キリン 14ドル 2088円 (-14円)
<2802> 味の素 36.47ドル 5439円 (-29円)
<3402> 東レ 9.6ドル 716円 (-3.1円)
<3407> 旭化成 14.96ドル 1115円 (-4円)
<4901> 富士フイルム 67.13ドル 10011円 (-39円)
<4911> 資生堂 28.27ドル 4216円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 21.15ドル 6308円 (-14円)
<5201> AGC 7.23ドル 5391円 (-123円)
<5802> 住友電 15.4ドル 2297円 (-6.5円)
<6301> コマツ 29.3ドル 4370円 (-5円)
<6361> 荏原 43.31ドル 12918円 (-42円)
<6503> 三菱電 33.14ドル 2471円 (-3円)
<6586> マキタ 27.08ドル 4038円 (-18円)
<6645> オムロン 37.21ドル 5549円 (-8円)
<6702> 富士通 33.67ドル 25106円 (-24円)
<6723> ルネサス 8.29ドル 2473円 (-35.5円)
<6758> ソニーG 89.03ドル 13277円 (-53円)
<6762> TDK 50.48ドル 7528円 (20円)
<6902> デンソー 18.72ドル 2792円 (-16円)
<6954> ファナック 14.55ドル 4340円 (-32円)
<6988> 日東電 47.1ドル 14048円 (-37円)
<7201> 日産自 8.11ドル 605円 (-0.3円)
<7202> いすゞ 13.54ドル 2019円 (-16.5円)
<7203> トヨタ 238.66ドル 3559円 (-8円)
<7267> ホンダ 36.43ドル 1811円 (-19.5円)
<7270> SUBARU 10.88ドル 3247円 (-20円)
<7741> HOYA 129.99ドル 19385円 (-60円)
<7912> 大日印 15.33ドル 4573円 (-13円)
<7974> 任天堂 13.78ドル 8220円 (-66円)
<8001> 伊藤忠 86.63ドル 6460円 (-9円)
<8002> 丸紅 172ドル 2565円 (57.5円)
<8031> 三井物 889.95ドル 6636円 (-9円)
<8053> 住友商 23.85ドル 3557円 (16円)
<8267> イオン 23.84ドル 3555円 (-2円)
<8306> 三菱UFJ 10.32ドル 1539円 (5.5円)
<8309> 三井トラスト 4.35ドル 3244円 (20円)
<8316> 三井住友 11.63ドル 8672円 (-15円)
<8411> みずほFG 4ドル 2983円 (17円)
<8591> オリックス 109.53ドル 3267円 (2円)
<8604> 野村HD 6.33ドル 944円 (2.7円)
<8766> 東京海上HD 30.74ドル 4584円 (8円)
<8802> 菱地所 16.98ドル 2532円 (-44.5円)
<9202> ANA 4.34ドル 3232円 (26円)
<9432> NTT 30.35ドル 181円 (0.1円)
<9735> セコム 19.02ドル 11346円 (-4円)
<9983> ファーストリテイ 30.77ドル 45887円 (-213円)
<9984> ソフトバンクG 29.31ドル 8742円 (-48円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop