フィスコ ニュース

このページの使い方

スルガ銀行

(東証プライム : 8358)SURUGA BANK LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ スルガ銀のデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

スルガ銀行 フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?大日印など全般買い優勢、シカゴは大阪比比200円高の33330円?

2023/12/20 8:01

*08:01JST ADR日本株ランキング?大日印など全般買い優勢、シカゴは大阪比比200円高の33330円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.86円換算)で、大日印<7912>、TDK<6762>、ファーストリテイ<9983>、オムロン<6645>、三井トラスト<8309>、荏原<6361>、イオン<8267>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比200円高の33330円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は251.90ドル高の37,557.92ドル、ナスダックは98.03ポイント高の15,003.22で取引を終了した。11月住宅着工件数の予想外の改善でソフトランデイング期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。リッチモンド連銀のバーキン総裁がインフレを巡り進展が続けば適切に対応すると利下げの可能性を示唆し、長期金利の低下を好感した買いも相場を押し上げ、終日堅調に推移した。終盤にかけ、相場は上げ幅を拡大し、ダウは連日で過去最高値を更新し終了。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は、144円46銭へ上昇後、143円53銭まで下落し、143円84銭で引けた。米国の11月住宅着工件数が予想外に大幅増加となり、ドル買いが強まった後、リッチモンド連銀のバーキン総裁がインフレ鈍化継続なら利下げ実施を示唆したことを受けて、ドル売りが優勢になった。ただ、アトランタ連銀ボスティック総裁が緩やかなペースでの利下げを再び予想し、ドル買いはやや持ち直した。ユーロ・ドルは1.0954ドルへ下落後、1.0987ドルまで上昇し、1.0980ドルで引けた。

NY原油先物2月限は続伸(NYMEX原油2月限終値:73.94 ↑1.12)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
<6460> セガサミーHD 3.49ドル 2008円 (46.5円) +2.37%
<7912> 大日印 14.42ドル 4150円 (61円) +1.49%
<6762> TDK 46.89ドル 6746円 (91円) +1.37%
<9983> ファーストリテイ 25.2ドル 36253円 (323円) +0.9%
<6645> オムロン 44.37ドル 6383円 (54円) +0.85%


■ADR下落率下位銘柄(19日)
<6753> シャープ 1.65ドル 949円 (-68.5円) -6.73%
<8358> スルガ銀 52.1ドル 750円 (-28円) -3.6%
<8252> 丸井 31.75ドル 2284円 (-62.5円) -2.66%
<6952> カシオ 81.95ドル 1179円 (-25.5円) -2.12%
<3861> 王子製紙 36.44ドル 524円 (-7.6円) -1.43%


■その他ADR銘柄(19日)
<1925> 大和ハウス 28.73ドル 4133円 (9円)
<1928> 積水ハウス 20.9ドル 3007円 (18円)
<2503> キリン 14.34ドル 2063円 (0円)
<2802> 味の素 36.53ドル 5255円 (-2円)
<3402> 東レ 10.08ドル 725円 (-3.4円)
<3407> 旭化成 14.01ドル 1008円 (-1.5円)
<4704> トレンド 56.57ドル 8138円 (17円)
<4901> 富士フイルム 59.45ドル 8552円 (11円)
<4911> 資生堂 27.53ドル 3960円 (16円)
<5108> ブリヂストン 20.44ドル 5881円 (10円)
<5201> AGC 7.3ドル 5251円 (-60円)
<5802> 住友電 12.36ドル 1778円 (7.5円)
<6301> コマツ 25.45ドル 3662円 (10円)
<6361> 荏原 29.23ドル 8410円 (70円)
<6503> 三菱電 27.75ドル 1996円 (-5円)
<6586> マキタ 26.83ドル 3860円 (25円)
<6645> オムロン 44.37ドル 6383円 (54円)
<6702> 富士通 29.4ドル 21147円 (7円)
<6723> ルネサス 8.83ドル 2541円 (12円)
<6758> ソニーG 91.62ドル 13180円 (50円)
<6762> TDK 46.89ドル 6746円 (91円)
<6902> デンソー 14.98ドル 2155円 (4.5円)
<6954> ファナック 14.27ドル 4106円 (1円)
<6988> 日東電 35.7ドル 10272円 (2円)
<7201> 日産自 7.88ドル 567円 (3.1円)
<7202> いすゞ 12.58ドル 1810円 (-4円)
<7203> トヨタ 183.95ドル 2646円 (5.5円)
<7267> ホンダ 30.19ドル 1448円 (2.5円)
<7270> SUBARU 9.02ドル 2594円 (0円)
<7741> HOYA 119.72ドル 17223円 (73円)
<7912> 大日印 14.42ドル 4150円 (61円)
<7974> 任天堂 12.07ドル 6946円 (10円)
<8001> 伊藤忠 80.95ドル 5823円 (20円)
<8002> 丸紅 154.93ドル 2229円 (6.5円)
<8031> 三井物 715.49ドル 5147円 (18円)
<8053> 住友商 21.26ドル 3058円 (13円)
<8267> イオン 21.3ドル 3064円 (22円)
<8306> 三菱UFJ 8.27ドル 1190円 (5円)
<8309> 三井トラスト 3.67ドル 5280円 (44円)
<8316> 三井住友 9.24ドル 6646円 (-32円)
<8411> みずほFG 3.28ドル 2359円 (15.5円)
<8591> オリックス 91.99ドル 2647円 (14.5円)
<8604> 野村HD 4.38ドル 630円 (3.3円)
<8766> 東京海上HD 24.36ドル 3504円 (18円)
<8802> 菱地所 13.87ドル 1995円 (-1.5円)
<9202> ANA 4.18ドル 3007円 (-30円)
<9432> NTT 29.37ドル 169円 (0円)
<9735> セコム 17.51ドル 10076円 (-14円)
<9983> ファーストリテイ 25.2ドル 36253円 (323円)
<9984> ソフトバンクG 21.26ドル 6117円 (18円)


《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop