フィスコ ニュース

このページの使い方

アイフル

(東証プライム : 8515)AIFUL CORP.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ アイフルのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

アイフル フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/ADR日本株ランキング?ファーストリテなど全般買い優勢、シカゴは大阪比245円高の33435円?

2023/07/03 7:22

*07:22JST ADR日本株ランキング?ファーストリテなど全般買い優勢、シカゴは大阪比245円高の33435円?
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.31円換算)でファーストリテ<9983>、伊藤忠<8001>、三井物産<8031>、三井住友<8316>、ホンダ<7267>、オリックス<8591>などが上昇し、全般買い優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比245円高の33435円。

ダウ平均は285.18ドル高の34,407.60ドル、ナスダックは196.59ポイント高の13,787.92で取引を終了した。個人消費支出(PCE)コア価格指数の伸びが鈍化したため、連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げ観測が後退し買いが先行。金利低下に伴いハイテクも買い戻され相場を押し上げた。月末、四半期末で運用会社などによるドレッシング買いも見られ終日堅調に推移した。

6月30日のニューヨーク外為市場でドル・円は、144円74銭から144円21銭まで下落し、144円30銭で引けた。米5月コアPCE価格指数の伸びが前年比で鈍化したため、米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げ観測が緩和し長期金利低下に伴いドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0853ドルから1.0932ドルまで上昇し、1.0911ドルで引けた。

6月30日のNY原油先物8月限は強含み(NYMEX原油8月限終値:70.64 ↑0.78)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
<6976> 太陽電 114.79ドル 4141円 (54円) +1.32%
<6460> セガサミーHD 5.39ドル 3111円 (39円) +1.27%
<4911> 資生堂 45.5ドル 6566円 (73円) +1.12%
<9202> ANA 4.8ドル 3463円 (37円) +1.08%


■ADR下落率下位銘柄(30日)
<8515> アイフル 1.09ドル 315円 (-20円) -5.97%
<6753> シャープ 1.35ドル 781円 (-22.9円) -2.85%
<5201> AGC 7.04ドル 5080円 (-83円) -1.61%
<8309> 三井トラスト 3.5ドル 5051円 (-62円) -1.21%
<5631> 日製鋼 10.55ドル 3045円 (-31円) -1.01%


■その他ADR銘柄(30日)
<1812> 鹿島 15.03ドル 2169円 (-1円)
<1925> 大和ハウス 26.36ドル 3805円 (13円)
<1928> 積水ハウス 20.22ドル 2918円 (12.5円)
<2503> キリン 14.55ドル 2100円 (-1.5円)
<2802> 味の素 39.72ドル 5732円 (8円)
<3402> 東レ 11.1ドル 801円 (0.6円)
<3407> 旭化成 13.49ドル 973円 (1円)
<4704> トレンド 48.6ドル 7013円 (68円)
<4901> 富士フイルム 59.58ドル 8597円 (56円)
<4911> 資生堂 45.5ドル 6566円 (73円)
<5108> ブリヂストン 20.49ドル 5914円 (22円)
<5201> AGC 7.04ドル 5080円 (-83円)
<5802> 住友電 12.1ドル 1746円 (-11円)
<6301> コマツ 27.08ドル 3908円 (27円)
<6503> 三菱電 28.1ドル 2028円 (1円)
<6586> マキタ 28.16ドル 4064円 (28円)
<6645> オムロン 61.38ドル 8858円 (90円)
<6702> 富士通 25.79ドル 18609円 (14円)
<6723> ルネサス 9.41ドル 2716円 (14.5円)
<6758> ソニーG 90.04ドル 12994円 (29円)
<6762> TDK 38.87ドル 5609円 (42円)
<6902> デンソー 33.71ドル 9729円 (84円)
<6954> ファナック 17.53ドル 5060円 (28円)
<6988> 日東電 37.07ドル 10699円 (69円)
<7201> 日産自 8.19ドル 591円 (2.8円)
<7202> いすゞ 12.11ドル 1748円 (8円)
<7203> トヨタ 160.75ドル 2320円 (11.5円)
<7267> ホンダ 30.31ドル 4374円 (33円)
<7270> SUBARU 9.38ドル 2709円 (6円)
<7741> HOYA 119.36ドル 17225円 (150円)
<7912> 大日印 14.17ドル 4090円 (12円)
<7974> 任天堂 11.38ドル 6569円 (27円)
<8001> 伊藤忠 79.42ドル 5731円 (44円)
<8002> 丸紅 170.79ドル 2465円 (25円)
<8031> 三井物 755.81ドル 5454円 (43円)
<8053> 住友商 21.24ドル 3065円 (24円)
<8267> イオン 20.46ドル 2953円 (11円)
<8306> 三菱UFJ 7.37ドル 1064円 (-1円)
<8309> 三井トラスト 3.5ドル 5051円 (-62円)
<8316> 三井住友 8.6ドル 6205円 (46円)
<8411> みずほFG 3.07ドル 2215円 (16円)
<8591> オリックス 91.21ドル 2633円 (20.5円)
<8604> 野村HD 3.83ドル 553円 (5.8円)
<8766> 東京海上HD 22.98ドル 3316円 (1円)
<8802> 菱地所 11.86ドル 1712円 (2円)
<9202> ANA 4.8ドル 3463円 (37円)
<9432> NTT 29.51ドル 170円 (0円)
<9735> セコム 16.84ドル 9721円 (-18円)
<9983> ファーストリテイ 25.63ドル 36987円 (267円)
<9984> ソフトバンクG 23.57ドル 6803円 (30円)
《ST》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/05/02 15:15
down
38,236.07円
(-37.98円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/05/02 15:00
down
2,728.53
(-0.87)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/05/03 07:11
down
153.376-153.385
(-0.22%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
文字サイズ: | |

PageTop