フィスコ ニュース

このページの使い方

三井倉庫ホールディングス

(東証プライム : 9302)MITSUI-SOKO HOLDINGS CO., LTD.会社HPへ会社HPへ
20分遅れ 三井倉HDのデイトレード情報は「デイトレ株マップ.com」へ!
【貸借】
始値年高 ()時価総額億円
高値年安 ()PER
(%) 安値単元株数PBR
出来高平均売買配当利回%
20分遅れ【貸借】

()
  • 始値

  • 高値

  • 安値

  • 出来高

  • 年高

    ()
  • 年安

    ()
  • 単元株数

  • 平均売買

  • 時価総額

    億円
  • PER

  • PBR

  • 配当利回

三井倉庫ホールディングス フィスコ ニュース

注目トピックス 日本株/出来高変化率ランキング(10時台)?BASE、アルメディオなどがランクイン

2023/11/08 10:50

*10:50JST 出来高変化率ランキング(10時台)?BASE、アルメディオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [11月8日 10:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<7859> アルメディオ    6756500  81870.42  369.74% 0.2227%
<5759> 日本電解      496900  92824.62  238.95% 0.0717%
<2323> fonfun    95800  15814.1  166.03% 0.0494%
<2987> タスキ       925100  283200.42  160.99% 0.0651%
<2389> デジタルHD    215600  58210.64  160.51% 0.0749%
<6417> SANKYO    1771900  2771095.18  150.41% 0.0508%
<4477> BASE      13952700  1027773.54  149.42% 0.1258%
<3299> ムゲンエステト   504100  175483.9  137.79% 0.0693%
<2334> イオレ       74200  38722.04  125.6% -0.022%
<4931> 新日製薬      125100  59014.04  117.84% 0.0589%
<6237> イワキポンプ    126000  74410.86  114.51% -0.0356%
<4274> 細谷火       58700  29430.36  114.12% -0.0498%
<6882> 三社電機      363700  141381.42  113.63% -0.0179%
<7212> エフテック     738400  141215.64  112.54% -0.1934%
<3656> KLab      1335000  138974.02  112.5% 0.0264%
<7163> 住信SBIネ    3382000  2137297.5  110.43% 0.0395%
<4912> ライオン      3564400  1557499.94  108.5% -0.1139%
<2733> あらた       95900  207762.4  100.32% 0.1037%
<3328> BEENOS    593800  319056.42  99.77% 0.0284%
<7745> A&DホロンHD  338000  198790.18  99.24% 0.0861%
<2039> ドバイベア     116194  54399.62  98.08% 0.0287%
<2533> オエノンHD    710700  94533.9  94.01% -0.1127%
<9684> スクエニHD    1417800  3228790.3  93.47% 0.0521%
<6768> タムラ製      878200  203165.96  93.04% 0.071%
<9302> 三井倉HD     241500  430397.8  91.91% 0.0383%
<2937> サンクゼール    341900  343188.2  89.79% -0.1774%
<7268> タツミ       409300  61263.98  86.17% -0.0223%
<5952> アマテイ      183100  13439.04  86.03% -0.0068%
<9560> プログリット    138600  67583.38  85.2% 0.0572%
<6557> AIAI      889000  306383.74  84.08% -0.1158%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《CS》
この分析を他の銘柄で実行

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」

投資家のための銘柄分析・検索サイト「my株」提供開始!

主要指標

日経平均株価
24/04/26 15:15
up
37,934.76円
(+306.28円)
日経平均チャートへ
TOPIX
24/04/26 15:00
up
2,686.48
(+22.95)
TOPIXチャートへ
円相場(USD/JPY)
24/04/27 05:39
up
158.243-158.245
(+1.70%)
円相場チャートへ

株マップ・my株公式youtube 最新動画

株マップファミリーのご案内

FX株マップ.com

デイトレ株マップ.com

イージー株マップ.com

投信株マップ.com

ETF株マップ.com

株マップ.com Lite
> >

>

9302 三井倉庫ホールディングス

文字サイズ: | |

PageTop