検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 7203 | トヨタ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,697.5 | -21.0 | -0.8 | 11.9 | 1.25 | 3.34 |
2 | 8316 | 三井住友FG | 銀行 | 100 | 3,767.0 | -40.0 | -1.1 | 12.7 | 1.01 | 3.45 |
3 | 8411 | みずほFG | 銀行 | 100 | 3,817.0 | -30.0 | -0.8 | 11.8 | 0.95 | 3.41 |
4 | 9503 | 関西電 | 電力 | 100 | 1,736.5 | -20.5 | -1.2 | 7.3 | 0.83 | 3.46 |
5 | 7267 | ホンダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,293.5 | -6.5 | -0.5 | 7.2 | 0.54 | 5.26 |
6 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 100 | 1,607.0 | +9.0 | +0.6 | 4.7 | 1.17 | 1.12 |
7 | 8031 | 三井物 | 商社 | 100 | 3,240.0 | -46.0 | -1.4 | 10.5 | 1.28 | 3.09 |
8 | 6723 | ルネサス | 電気機器 | 100 | 2,014.0 | -24.0 | -1.2 | 12.6 | 1.88 | 1.39 |
9 | 8725 | MS&AD | 保険 | 100 | 3,470.0 | +16.0 | +0.5 | 8.9 | 1.25 | 4.18 |
10 | 6902 | デンソー | 電気機器 | 100 | 2,150.0 | -26.0 | -1.2 | 14.3 | 1.13 | 2.98 |
11 | 9107 | 川崎汽 | 海運 | 100 | 2,110.0 | +30.5 | +1.5 | 6.1 | 0.89 | 4.74 |
12 | 5802 | 住友電 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,885.0 | -19.5 | -0.7 | 15.3 | 1.04 | 2.67 |
13 | 8630 | SOMPO | 保険 | 100 | 4,221.0 | +31.0 | +0.7 | 10.5 | 1.47 | 3.13 |
14 | 6503 | 三菱電 | 電気機器 | 100 | 2,634.0 | -64.5 | -2.4 | 17.7 | 1.49 | 1.90 |
15 | 8308 | りそなHD | 銀行 | 100 | 1,200.0 | -10.5 | -0.9 | 15.8 | 1.01 | 1.92 |
16 | 7269 | スズキ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,794.5 | -10.5 | -0.6 | 10.1 | 1.42 | 2.23 |
17 | 8750 | 第一生命HD | 保険 | 100 | 4,219.0 | -62.0 | -1.4 | 12.4 | 1.04 | 2.89 |
18 | 8698 | マネックスG | 証券 | 100 | 1,048.0 | -5.0 | -0.5 | 8.2 | 2.05 | 3.84 |
19 | 6525 | コクサイエレ | 電気機器 | 100 | 2,132.5 | -84.5 | -3.8 | 15.1 | 2.69 | 1.69 |
20 | 7261 | マツダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 977.8 | +5.4 | +0.6 | 4.4 | 0.36 | 5.62 |
21 | 8801 | 三井不 | 不動産 | 100 | 1,241.0 | +10.5 | +0.9 | 14.7 | 1.11 | 2.42 |
22 | 8604 | 野村 | 証券 | 100 | 914.8 | -7.8 | -0.8 | 16.1 | 0.86 | 4.26 |
23 | 8002 | 丸紅 | 商社 | 100 | 2,288.0 | -7.5 | -0.3 | 7.9 | 1.10 | 3.93 |
24 | 3436 | SUMCO | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,147.5 | -32.5 | -2.8 | 19.9 | 0.70 | 1.83 |
25 | 3099 | 三越伊勢丹 | 小売業 | 100 | 2,341.0 | +30.0 | +1.3 | 15.5 | 1.52 | 2.05 |
26 | 7270 | SUBARU | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,517.5 | +16.0 | +0.6 | 6.2 | 0.72 | 3.81 |
27 | 8802 | 菱地所 | 不動産 | 100 | 2,139.5 | -8.5 | -0.4 | 15.5 | 1.11 | 2.01 |
28 | 6361 | 荏原 | 機械 | 100 | 2,414.0 | -39.5 | -1.6 | 18.3 | 2.72 | 1.91 |
29 | 6383 | ダイフク | 機械 | 100 | 3,375.0 | -80.0 | -2.3 | 19.8 | 3.58 | 1.86 |
30 | 6315 | TOWA | 機械 | 100 | 1,460.0 | -26.0 | -1.7 | 12.4 | 1.88 | 1.37 |
31 | 5838 | 楽天銀 | 銀行 | 100 | 4,445.0 | +135.0 | +3.1 | 16.8 | 2.98 | 0.00 |
32 | 3659 | ネクソン | サービス業 | 100 | 2,192.0 | -35.5 | -1.6 | 17.9 | 2.06 | 1.03 |
33 | 8795 | T&D | 保険 | 100 | 2,781.5 | -47.5 | -1.7 | 14.5 | 1.08 | 2.88 |
34 | 6506 | 安川電 | 電気機器 | 100 | 3,884.0 | -145.0 | -3.6 | 16.2 | 2.59 | 1.75 |
35 | 9009 | 京成 | 鉄道・バス | 100 | 4,119.0 | -68.0 | -1.6 | 10.7 | 1.57 | 0.58 |
36 | 6871 | 日本マイクロ | 電気機器 | 100 | 3,790.0 | -35.0 | -0.9 | 18.3 | 3.68 | 1.72 |
37 | 8830 | 住友不 | 不動産 | 100 | 4,638.0 | +2.0 | 0.0 | 11.6 | 1.08 | 1.51 |
38 | 7272 | ヤマハ発 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,394.5 | +7.0 | +0.5 | 8.9 | 1.27 | 3.59 |
39 | 6988 | 日東電 | 化学工業 | 100 | 2,479.5 | -44.0 | -1.7 | 13.5 | 1.78 | 2.26 |
40 | 5713 | 住友鉱 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 3,662.0 | -118.0 | -3.1 | 15.9 | 0.60 | 2.70 |
41 | 7014 | 名村造 | 造船 | 100 | 1,555.0 | +9.0 | +0.6 | 4.9 | 1.36 | 2.25 |
42 | 8601 | 大和 | 証券 | 100 | 1,045.5 | +1.0 | +0.1 | 13.4 | 1.08 | 4.21 |
43 | 8015 | 豊田通商 | 商社 | 100 | 2,623.5 | -27.0 | -1.0 | 8.0 | 1.13 | 3.81 |
44 | 6323 | ローツェ | 機械 | 100 | 1,515.0 | -47.5 | -3.0 | 11.7 | 2.90 | 1.06 |
45 | 7186 | コンコルディ | 銀行 | 100 | 904.4 | -13.1 | -1.4 | 13.5 | 0.83 | 2.99 |
46 | 8331 | 千葉銀 | 銀行 | 100 | 1,263.5 | -29.5 | -2.3 | 14.7 | 0.87 | 2.85 |
47 | 7211 | 三菱自 | 自動車・自動車部品 | 100 | 417.7 | -0.4 | -0.1 | 4.2 | 0.60 | 3.59 |
48 | 6479 | ミネベア | 電気機器 | 100 | 2,561.5 | -34.0 | -1.3 | 16.6 | 1.55 | 1.56 |
49 | 5334 | 特殊陶 | 窯業 | 100 | 4,737.0 | -23.0 | -0.5 | 9.9 | 1.48 | 3.74 |
50 | 3086 | Jフロント | 小売業 | 100 | 1,896.0 | -27.0 | -1.4 | 14.1 | 1.34 | 2.32 |
51 | 9962 | ミスミG | 商社 | 100 | 2,437.5 | -69.5 | -2.8 | 18.7 | 2.02 | 1.66 |
52 | 4091 | 日本酸素HD | 化学工業 | 100 | 4,455.0 | +39.0 | +0.9 | 18.4 | 2.11 | 1.08 |
53 | 6841 | 横河電 | 電気機器 | 100 | 3,434.0 | -89.0 | -2.5 | 18.8 | 2.11 | 1.69 |
54 | 8804 | 東建物 | 不動産 | 100 | 2,510.0 | -44.0 | -1.7 | 10.8 | 1.06 | 3.19 |
55 | 4980 | デクセリ | 化学工業 | 100 | 2,483.5 | -14.5 | -0.6 | 19.5 | 5.28 | 2.09 |
56 | 5706 | 三井金 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 4,706.0 | -93.0 | -1.9 | 5.8 | 0.97 | 3.51 |
57 | 8253 | クレセゾン | その他金融 | 100 | 3,631.0 | -18.0 | -0.5 | 12.2 | 0.96 | 2.89 |
58 | 2767 | 円谷フィHD | 商社 | 100 | 1,826.0 | -55.0 | -2.9 | 10.3 | 2.51 | 2.19 |
59 | 8233 | 高島屋 | 小売業 | 100 | 1,253.5 | +3.5 | +0.3 | 10.8 | 0.90 | 1.95 |
60 | 8334 | 群馬銀 | 銀行 | 100 | 1,124.0 | -10.0 | -0.9 | 11.7 | 0.82 | 3.56 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: