簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:単元株価格10万円以内 & 東証スタンダード & PER50倍以内 & 割安度スコア6以上 & 財務健全性スコア6以上 & 資本財
検索条件に一致する銘柄が 35件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8918 | ランド | 不動産 | 100 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.63 | 1.25 |
2 | 1921 | 巴 | 建設 | 100 | 929.0 | -25.0 | -2.6 | 2.7 | 0.74 | 2.58 |
3 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
4 | 1914 | 日基技 | 建設 | 100 | 597.0 | +1.0 | +0.2 | 17.3 | 0.80 | 2.68 |
5 | 6356 | 日ギア | 機械 | 100 | 479.0 | -1.0 | -0.2 | 5.9 | 0.62 | 1.67 |
6 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
7 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
8 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
9 | 1783 | ファンタジス | 不動産 | 100 | 36.0 | -1.0 | -2.7 | 19.1 | 0.93 | 0.00 |
10 | 1443 | 技研HD | 建設 | 100 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.26 | 0.56 |
11 | 6327 | 北川精機 | 機械 | 100 | 541.0 | -10.0 | -1.8 | 13.9 | 0.96 | 1.85 |
12 | 6482 | ユーシン精機 | 機械 | 100 | 680.0 | +2.0 | +0.3 | 13.5 | 0.71 | 2.94 |
13 | 8908 | 毎コムネット | 不動産 | 100 | 718.0 | -3.0 | -0.4 | 8.5 | 1.07 | 4.32 |
14 | 6312 | フロイント | 機械 | 100 | 701.0 | -3.0 | -0.4 | 16.8 | 0.86 | 3.57 |
15 | 7235 | 東ラヂ | 自動車・自動車部品 | 100 | 768.0 | -2.0 | -0.3 | 10.1 | 0.55 | 3.39 |
16 | 3266 | ファンクリG | その他金融 | 100 | 80.0 | +1.0 | +1.3 | 15.1 | 1.06 | 1.25 |
17 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 808.0 | -2.0 | -0.2 | 14.9 | 0.56 | 3.96 |
18 | 6325 | タカキタ | 機械 | 100 | 378.0 | -2.0 | -0.5 | 16.1 | 0.68 | 2.65 |
19 | 1768 | ソネック | 建設 | 100 | 823.0 | -2.0 | -0.2 | 25.9 | 0.71 | 3.65 |
20 | 1724 | シンクレイヤ | 建設 | 100 | 641.0 | +8.0 | +1.3 | 7.0 | 0.56 | 4.06 |
21 | 6307 | サンセイ | 機械 | 100 | 388.0 | -3.0 | -0.8 | 12.5 | 0.78 | 3.87 |
22 | 1994 | 高橋ウォール | 建設 | 100 | 583.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.52 | 3.43 |
23 | 7218 | 田中精密 | 自動車・自動車部品 | 100 | 950.0 | -10.0 | -1.0 | 7.1 | 0.41 | 2.74 |
24 | 6161 | エスティック | 機械 | 100 | 929.0 | +4.0 | +0.4 | 9.5 | 1.18 | 2.91 |
25 | 7551 | ウェッズ | 自動車・自動車部品 | 100 | 602.0 | +1.0 | +0.2 | 6.9 | 0.60 | 4.49 |
26 | 9816 | ストライダズ | 不動産 | 100 | 199.0 | -1.0 | -0.5 | 17.7 | 0.71 | 2.51 |
27 | 1960 | サンテック | 建設 | 100 | 736.0 | +11.0 | +1.5 | 13.1 | 0.41 | 4.08 |
28 | 3293 | アズマハウス | 不動産 | 100 | 739.0 | -2.0 | -0.3 | 8.5 | 0.36 | 4.74 |
29 | 6488 | ヨシタケ | 機械 | 100 | 653.0 | +2.0 | +0.3 | 9.1 | 0.58 | 4.13 |
30 | 7208 | カネミツ | 自動車・自動車部品 | 100 | 822.0 | -2.0 | -0.2 | 8.4 | 0.39 | 3.65 |
31 | 7399 | ナンシン | その他輸送機器 | 100 | 541.0 | +3.0 | +0.6 | 16.7 | 0.36 | 3.70 |
32 | 7217 | テイン | 自動車・自動車部品 | 100 | 799.0 | +2.0 | +0.3 | 7.4 | 0.63 | 4.38 |
33 | 7297 | カーメイト | その他製造業 | 100 | 861.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.46 | 3.48 |
34 | 8995 | 誠建設 | 不動産 | 100 | 586.0 | -3.0 | -0.5 | 15.7 | 0.30 | 4.27 |
35 | 1841 | サンユ | 建設 | 100 | 986.0 | -6.0 | -0.6 | 14.1 | 0.35 | 2.54 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません