簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:単元株価格10万円以内 & 企業規模スコア5以下 & 成長性スコア3以下 & 割安度スコア6以上 & PBR1倍以内 & PER10倍以内 & 配当0%超
検索条件に一致する銘柄が 81件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
2 | 3856 | Aバランス | 電気機器 | 100 | 696.0 | -30.0 | -4.1 | 2.1 | 0.52 | 1.15 |
3 | 5408 | 中山鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 735.0 | +2.0 | +0.3 | 8.4 | 0.44 | 5.44 |
4 | 8550 | 栃木銀 | 銀行 | 100 | 290.0 | -3.0 | -1.0 | 8.8 | 0.21 | 2.41 |
5 | 8291 | 日産東HD | 商社 | 100 | 472.0 | +28.0 | +6.3 | 7.0 | 0.55 | 5.08 |
6 | 8699 | HSHD | 証券 | 100 | 880.0 | -12.0 | -1.3 | 3.3 | 0.50 | 1.14 |
7 | 9997 | ベルーナ | 小売業 | 100 | 784.0 | -5.0 | -0.6 | 9.5 | 0.56 | 3.70 |
8 | 7971 | 東リ | 化学工業 | 100 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.60 | 4.16 |
9 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
10 | 8103 | 明和産 | 商社 | 100 | 638.0 | -1.0 | -0.2 | 9.9 | 0.67 | 5.02 |
11 | 2735 | ワッツ | 小売業 | 100 | 697.0 | -4.0 | -0.6 | 9.9 | 0.75 | 2.15 |
12 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
13 | 9991 | ジェコス | サービス業 | 100 | 982.0 | -9.0 | -0.9 | 8.1 | 0.53 | 4.89 |
14 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
15 | 5698 | エンビプロ | 鉄鋼業 | 100 | 395.0 | -3.0 | -0.8 | 8.1 | 0.72 | 3.80 |
16 | 8860 | フジ住 | 不動産 | 100 | 776.0 | -11.0 | -1.4 | 6.4 | 0.56 | 3.48 |
17 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
18 | 9193 | 東京汽 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 800.0 | -1.0 | -0.1 | 3.5 | 0.37 | 6.25 |
19 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
20 | 7244 | 市光工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 392.0 | -3.0 | -0.8 | 9.9 | 0.59 | 3.32 |
21 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
22 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
23 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
24 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
25 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 639.0 | -7.0 | -1.1 | 5.0 | 0.39 | 3.13 |
26 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 295.0 | +2.0 | +0.7 | 7.9 | 0.42 | 3.39 |
27 | 1443 | 技研HD | 建設 | 100 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.26 | 0.56 |
28 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 698.0 | -1.0 | -0.1 | 8.5 | 0.34 | 5.59 |
29 | 9478 | SEHI | その他製造業 | 100 | 284.0 | -6.0 | -2.1 | 8.2 | 0.60 | 1.23 |
30 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 634.0 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | 0.34 | 5.21 |
31 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
32 | 7192 | 日本モゲジS | その他金融 | 100 | 427.0 | +2.0 | +0.5 | 8.7 | 0.78 | 4.22 |
33 | 4531 | 有機薬 | 化学工業 | 100 | 263.0 | -1.0 | -0.4 | 7.2 | 0.46 | 3.42 |
34 | 3159 | 丸善CHI | 小売業 | 100 | 327.0 | +4.0 | +1.2 | 7.8 | 0.64 | 0.92 |
35 | 6748 | 星和電 | 電気機器 | 100 | 532.0 | -5.0 | -0.9 | 6.6 | 0.45 | 3.38 |
36 | 7150 | 島根銀行 | 銀行 | 100 | 511.0 | -6.0 | -1.2 | 8.3 | 0.42 | 1.96 |
37 | 8260 | 井筒屋 | 小売業 | 100 | 426.0 | +10.0 | +2.4 | 6.1 | 0.45 | 1.41 |
38 | 8077 | トルク | 商社 | 100 | 231.0 | +6.0 | +2.7 | 9.2 | 0.52 | 2.60 |
39 | 5936 | 洋シャタ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 774.0 | -8.0 | -1.0 | 5.5 | 0.55 | 5.43 |
40 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
41 | 1840 | 土屋HD | 建設 | 100 | 212.0 | +6.0 | +2.9 | 5.9 | 0.44 | 3.30 |
42 | 7997 | くろ工 | その他製造業 | 100 | 770.0 | -12.0 | -1.5 | 8.7 | 0.33 | 2.60 |
43 | 6343 | フリージア | 機械 | 100 | 94.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.38 | 0.53 |
44 | 1724 | シンクレイヤ | 建設 | 100 | 641.0 | +8.0 | +1.3 | 7.0 | 0.56 | 4.06 |
45 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
46 | 5906 | エムケー精工 | その他製造業 | 100 | 468.0 | -4.0 | -0.8 | 6.1 | 0.49 | 1.71 |
47 | 3504 | 丸八HD | 繊維 | 100 | 853.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.26 | 3.52 |
48 | 3851 | 日本一ソフト | サービス業 | 100 | 874.0 | +3.0 | +0.3 | 7.5 | 0.57 | 0.57 |
49 | 6743 | 大同信 | 電気機器 | 100 | 457.0 | -1.0 | -0.2 | 5.5 | 0.34 | 2.63 |
50 | 5997 | 協立エアテク | 機械 | 100 | 619.0 | -1.0 | -0.2 | 7.9 | 0.44 | 2.42 |
51 | 6336 | 石井表記 | 機械 | 100 | 514.0 | +9.0 | +1.8 | 6.8 | 0.48 | 2.92 |
52 | 7871 | フクビ | 化学工業 | 100 | 746.0 | -1.0 | -0.1 | 8.9 | 0.42 | 3.49 |
53 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 304.0 | -1.0 | -0.3 | 7.1 | 0.48 | 4.93 |
54 | 9359 | 伊勢湾 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 705.0 | +5.0 | +0.7 | 8.2 | 0.45 | 3.69 |
55 | 5368 | 日本インシュ | 窯業 | 100 | 863.0 | +2.0 | +0.2 | 9.8 | 0.56 | 4.29 |
56 | 7551 | ウェッズ | 自動車・自動車部品 | 100 | 602.0 | +1.0 | +0.2 | 6.9 | 0.60 | 4.49 |
57 | 6542 | FCHD | サービス業 | 100 | 901.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.82 | 3.33 |
58 | 5974 | 中国工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 8.3 | 0.34 | 3.52 |
59 | 5697 | サンユウ | 鉄鋼業 | 100 | 466.0 | +2.0 | +0.4 | 7.9 | 0.30 | 3.86 |
60 | 6074 | JSS | サービス業 | 100 | 438.0 | -15.0 | -3.3 | 6.7 | 0.63 | 3.42 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません