検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 9286 | エネクスIF | その他金融 | 1 | 48,300.0 | +1,300.0 | +2.8 | 17.8 | 0.61 | 12.40 |
2 | 2734 | サーラ | 小売業 | 100 | 865.0 | -12.0 | -1.4 | 10.6 | 0.74 | 3.47 |
3 | 3139 | ラクトJ | 商社 | 100 | 2,756.0 | -17.0 | -0.6 | 9.2 | 1.12 | 2.76 |
4 | 9534 | 北ガス | ガス | 100 | 551.0 | -8.0 | -1.4 | 5.0 | 0.64 | 3.27 |
5 | 9251 | AB&C | サービス業 | 100 | 853.0 | +6.0 | +0.7 | 10.7 | 1.52 | 3.29 |
6 | 2735 | ワッツ | 小売業 | 100 | 697.0 | -4.0 | -0.6 | 9.9 | 0.75 | 2.15 |
7 | 8869 | 明和地所 | 不動産 | 100 | 1,014.0 | -7.0 | -0.7 | 9.5 | 0.74 | 3.94 |
8 | 8070 | 東京産 | 商社 | 100 | 716.0 | +1.0 | +0.1 | 6.6 | 1.03 | 5.03 |
9 | 1430 | 1stコーポ | 建設 | 100 | 834.0 | +33.0 | +4.1 | 7.4 | 1.32 | 4.56 |
10 | 8203 | MrMax | 小売業 | 100 | 684.0 | -5.0 | -0.7 | 12.3 | 0.79 | 2.92 |
11 | 2498 | オリコンHD | サービス業 | 100 | 4,405.0 | -20.0 | -0.5 | 9.3 | 1.11 | 4.54 |
12 | 9896 | JKHD | 商社 | 100 | 1,052.0 | -31.0 | -2.9 | 6.5 | 0.53 | 4.28 |
13 | 4998 | フマキラ | 化学工業 | 100 | 1,077.0 | +1.0 | +0.1 | 11.4 | 0.77 | 2.04 |
14 | 7427 | エコーTD | 商社 | 100 | 926.0 | -5.0 | -0.5 | 4.2 | 0.53 | 3.24 |
15 | 7827 | オービス | その他製造業 | 100 | 1,370.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.48 | 4.60 |
16 | 8041 | OUGHD | 商社 | 100 | 2,603.0 | -21.0 | -0.8 | 4.8 | 0.47 | 3.27 |
17 | 2689 | オルバヘルス | 商社 | 100 | 2,005.0 | -11.0 | -0.5 | 8.6 | 1.10 | 3.99 |
18 | 7938 | リーガル | その他製造業 | 100 | 2,595.0 | +8.0 | +0.3 | 12.0 | 0.68 | 4.24 |
19 | 8996 | フリーダム | 不動産 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 8.6 | 1.08 | 4.76 |
20 | 8747 | 豊トラスティ | その他金融 | 100 | 1,660.0 | +18.0 | +1.1 | 10.5 | 1.18 | 4.22 |
21 | 1420 | サンヨーH | 建設 | 100 | 718.0 | +6.0 | +0.8 | 11.3 | 0.61 | 3.48 |
22 | 3248 | アールエイジ | 不動産 | 100 | 832.0 | -12.0 | -1.4 | 5.0 | 0.64 | 4.33 |
23 | 2750 | 石光商事 | 商社 | 100 | 815.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 0.56 | 3.68 |
24 | 7129 | ミアヘルサ | 小売業 | 100 | 1,070.0 | 0.0 | 0.0 | 9.9 | 0.87 | 2.80 |
25 | 3024 | クリエイト | 商社 | 100 | 1,073.0 | -1.0 | -0.1 | 7.9 | 0.87 | 3.91 |
26 | 4409 | 東邦化 | 化学工業 | 100 | 622.0 | +2.0 | +0.3 | 11.1 | 0.70 | 2.89 |
27 | 8398 | 筑邦銀 | 銀行 | 100 | 1,380.0 | -3.0 | -0.2 | 9.5 | 0.22 | 3.62 |
28 | 6403 | 水道機 | 機械 | 100 | 1,770.0 | +5.0 | +0.3 | 10.9 | 0.76 | 3.11 |
29 | 7791 | ドリムベッド | その他製造業 | 100 | 750.0 | +2.0 | +0.3 | 13.0 | 0.74 | 4.27 |
30 | 9959 | アシードHD | 小売業 | 100 | 638.0 | +1.0 | +0.2 | 10.8 | 1.30 | 2.82 |
31 | 5953 | 昭和鉄 | 機械 | 100 | 2,950.0 | +51.0 | +1.8 | 4.6 | 0.30 | 2.37 |
32 | 7227 | アスカ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,500.0 | +1.0 | +0.1 | 6.9 | 0.73 | 2.93 |
33 | 6846 | 中央製 | 電気機器 | 100 | 1,449.0 | +29.0 | +2.0 | 5.4 | 0.52 | 2.90 |
PER: PBR: 鬯ッ�ゥ雋企屮�ス�ヲ陞ゑソス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�セ驛「�ァ隰�∞�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: