検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 9287 | Jインフラ | その他金融 | 1 | 44,900.0 | -250.0 | -0.6 | 13.1 | 0.55 | 13.36 |
2 | 6677 | エスケーエレ | 電気機器 | 100 | 1,843.0 | -16.0 | -0.9 | 9.1 | 0.65 | 5.97 |
3 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
4 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
5 | 7305 | 新家工 | 鉄鋼業 | 100 | 4,795.0 | +25.0 | +0.5 | 17.1 | 0.81 | 6.26 |
6 | 6245 | ヒラノテク | 機械 | 100 | 1,791.0 | +11.0 | +0.6 | 13.1 | 0.71 | 5.03 |
7 | 2389 | デジタルHD | サービス業 | 100 | 1,273.0 | +11.0 | +0.9 | 17.1 | 0.76 | 5.11 |
8 | 3488 | ザイマックス | その他金融 | 1 | 109,800.0 | -100.0 | -0.1 | 15.0 | 1.04 | 6.67 |
9 | 9285 | 東京インフラ | その他金融 | 1 | 48,450.0 | -200.0 | -0.4 | 15.9 | 0.58 | 11.97 |
10 | 5976 | ネツレン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 965.0 | -3.0 | -0.3 | 22.4 | 0.60 | 5.18 |
11 | 7844 | マーベラス | サービス業 | 100 | 583.0 | +3.0 | +0.5 | 36.3 | 1.33 | 5.66 |
12 | 2497 | UNITED | サービス業 | 100 | 807.0 | +10.0 | +1.3 | 22.5 | 1.40 | 5.95 |
13 | 5357 | ヨータイ | 窯業 | 100 | 1,554.0 | -4.0 | -0.3 | 12.4 | 0.94 | 5.79 |
14 | 5816 | オーナンバ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,021.0 | -5.0 | -0.5 | 5.6 | 0.56 | 5.58 |
15 | 6919 | ケル | 電気機器 | 100 | 1,246.0 | +9.0 | +0.7 | 17.5 | 0.63 | 6.42 |
16 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
17 | 9193 | 東京汽 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 800.0 | -1.0 | -0.1 | 3.5 | 0.37 | 6.25 |
18 | 5942 | フイルコン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 502.0 | +1.0 | +0.2 | 24.7 | 0.49 | 5.38 |
19 | 4671 | ファルコHD | サービス業 | 100 | 2,336.0 | -5.0 | -0.2 | 15.2 | 1.00 | 5.14 |
20 | 6210 | 洋機械 | 機械 | 100 | 647.0 | +6.0 | +0.9 | -38.3 | 0.74 | 5.41 |
21 | 5009 | 富士興 | 商社 | 100 | 1,395.0 | +5.0 | +0.4 | 21.8 | 1.28 | 6.16 |
22 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 100 | 583.0 | -6.0 | -1.0 | 4.6 | 0.51 | 5.15 |
23 | 7343 | Bマインド | サービス業 | 100 | 1,270.0 | -22.0 | -1.7 | 15.9 | 1.88 | 6.30 |
24 | 6798 | SMK | 電気機器 | 100 | 2,430.0 | -6.0 | -0.2 | 87.5 | 0.54 | 5.76 |
25 | 7927 | ムトー精工 | その他製造業 | 100 | 1,665.0 | -1.0 | -0.1 | 7.8 | 0.72 | 5.62 |
26 | 6167 | 冨士ダイス | 機械 | 100 | 778.0 | -8.0 | -1.0 | 26.4 | 0.75 | 5.14 |
27 | 6319 | シンニッタン | 鉄鋼業 | 100 | 199.0 | -2.0 | -1.0 | 52.1 | 0.41 | 5.03 |
28 | 5869 | 早稲田学習研 | サービス業 | 100 | 997.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.49 | 5.52 |
29 | 2408 | KG情報 | サービス業 | 100 | 657.0 | +2.0 | +0.3 | 24.3 | 0.82 | 5.33 |
30 | 6156 | エーワン精密 | 機械 | 100 | 1,747.0 | -4.0 | -0.2 | 43.5 | 1.13 | 5.72 |
31 | 7370 | Enjin | サービス業 | 100 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1.16 | 5.29 |
32 | 3571 | ソトー | 繊維 | 100 | 669.0 | -1.0 | -0.1 | 16.9 | 0.65 | 5.98 |
33 | 9127 | 玉井船 | 海運 | 100 | 1,583.0 | +4.0 | +0.3 | 1.2 | 0.42 | 5.05 |
34 | 6384 | 昭和真空 | 機械 | 100 | 1,374.0 | 0.0 | 0.0 | 30.1 | 0.78 | 5.09 |
35 | 3948 | 光ビジネス | その他製造業 | 100 | 757.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.47 | 5.02 |
36 | 7175 | 今村証券 | 証券 | 100 | 1,115.0 | -17.0 | -1.5 | 4.9 | 0.50 | 6.28 |
37 | 7488 | ヤガミ | 商社 | 100 | 2,780.0 | +2.0 | +0.1 | 12.0 | 1.10 | 5.90 |
38 | 2411 | ゲンダイ | サービス業 | 100 | 348.0 | 0.0 | 0.0 | 19.5 | 1.05 | 5.75 |
39 | 3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 100 | 796.0 | +100.0 | +14.4 | 10.9 | 0.56 | 6.28 |
40 | 8700 | 丸八証券 | 証券 | 100 | 1,379.0 | +4.0 | +0.3 | 10.7 | 0.71 | 5.80 |
41 | 4705 | クリップ | サービス業 | 100 | 840.0 | +1.0 | +0.1 | NA | 0.75 | 5.36 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: