検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 100 | 4,045.0 | -99.0 | -2.4 | 30.0 | 2.36 | 2.24 |
2 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 100 | 1,540.0 | -24.0 | -1.5 | 32.8 | 0.72 | 3.25 |
3 | 6965 | ホトニクス | 電気機器 | 100 | 1,847.5 | -42.0 | -2.2 | 32.7 | 1.84 | 2.06 |
4 | 7276 | 小糸製 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,965.0 | -32.5 | -1.6 | 19.5 | 0.90 | 2.85 |
5 | 6952 | カシオ | 電気機器 | 100 | 1,281.5 | +23.0 | +1.8 | 38.1 | 1.32 | 3.51 |
6 | 6849 | 日本光電 | 電気機器 | 100 | 2,130.0 | +13.5 | +0.6 | 30.3 | 2.01 | 1.46 |
7 | 7732 | トプコン | 精密機器 | 100 | 2,769.0 | -71.5 | -2.5 | 66.7 | 2.77 | 1.52 |
8 | 9404 | 日テレHD | 通信 | 100 | 2,683.5 | +2.0 | +0.1 | 20.2 | 0.77 | 1.49 |
9 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 100 | 884.3 | -3.1 | -0.3 | 15.0 | 0.60 | 4.07 |
10 | 6592 | マブチ | 電気機器 | 100 | 2,225.5 | -25.0 | -1.1 | 19.0 | 0.96 | 3.41 |
11 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 100 | 1,230.0 | +18.5 | +1.5 | 20.1 | 1.33 | 3.25 |
12 | 6523 | PHCHD | 電気機器 | 100 | 944.0 | +3.0 | +0.3 | 11.6 | 0.85 | 4.45 |
13 | 6908 | イリソ電子 | 電気機器 | 100 | 2,702.0 | -11.0 | -0.4 | 24.2 | 0.87 | 3.70 |
14 | 7846 | パイロット | その他製造業 | 100 | 4,813.0 | +12.0 | +0.2 | 14.1 | 1.51 | 2.20 |
15 | 7994 | オカムラ | その他製造業 | 100 | 2,051.0 | +20.0 | +1.0 | 10.3 | 1.20 | 4.39 |
16 | 6703 | OKI | 電気機器 | 100 | 1,056.0 | +31.0 | +3.0 | 9.7 | 0.65 | 2.84 |
17 | 7817 | パラベッド | その他製造業 | 100 | 2,604.0 | -19.0 | -0.7 | 17.6 | 1.10 | 3.73 |
18 | 9409 | テレ朝HD | 通信 | 100 | 2,342.0 | +11.0 | +0.5 | 12.7 | 0.60 | 2.13 |
19 | 6929 | 日セラ | 電気機器 | 100 | 2,645.0 | -9.0 | -0.3 | 18.5 | 1.43 | 3.78 |
20 | 6999 | KOA | 電気機器 | 100 | 977.0 | -8.0 | -0.8 | 493.4 | 0.50 | 4.09 |
21 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
22 | 7965 | 象印 | 電気機器 | 100 | 1,562.0 | -33.0 | -2.1 | 22.7 | 1.34 | 2.18 |
23 | 6817 | スミダ | 電気機器 | 100 | 980.0 | +4.0 | +0.4 | 15.4 | 0.59 | 5.41 |
24 | 6652 | IDEC | 電気機器 | 100 | 2,407.0 | -22.0 | -0.9 | 56.3 | 1.22 | 5.40 |
25 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
26 | 6768 | タムラ | 電気機器 | 100 | 488.0 | -7.0 | -1.4 | 11.9 | 0.70 | 2.66 |
27 | 3932 | アカツキ | サービス業 | 100 | 2,660.0 | +9.0 | +0.3 | 25.7 | 0.97 | 3.01 |
28 | 6376 | 日機装 | 精密機器 | 100 | 952.0 | -1.0 | -0.1 | 7.5 | 0.53 | 3.15 |
29 | 6741 | 信号 | 電気機器 | 100 | 927.0 | +6.0 | +0.7 | 11.1 | 0.65 | 3.34 |
30 | 3636 | 三菱総研 | サービス業 | 100 | 4,530.0 | +85.0 | +1.9 | 13.0 | 1.07 | 3.53 |
31 | 6745 | ホーチキ | 電気機器 | 100 | 2,470.0 | -20.0 | -0.8 | 12.5 | 1.35 | 2.35 |
32 | 6905 | コーセル | 電気機器 | 100 | 1,166.0 | -49.0 | -4.0 | 13.0 | 1.02 | 4.72 |
33 | 7981 | タカラスタ | その他製造業 | 100 | 1,675.0 | -12.0 | -0.7 | 11.8 | 0.61 | 3.34 |
34 | 6962 | 大真空 | 電気機器 | 100 | 548.0 | +2.0 | +0.4 | 39.7 | 0.51 | 5.11 |
35 | 6823 | リオン | 電気機器 | 100 | 2,672.0 | +31.0 | +1.2 | 12.2 | 1.13 | 2.06 |
36 | 7856 | 萩原工 | その他製造業 | 100 | 1,664.0 | +59.0 | +3.7 | 11.1 | 0.85 | 3.91 |
37 | 6844 | 新電元 | 電気機器 | 100 | 2,360.0 | +35.0 | +1.5 | 81.3 | 0.34 | 5.51 |
38 | 7990 | グロブライド | その他製造業 | 100 | 1,906.0 | +11.0 | +0.6 | 13.5 | 0.84 | 4.20 |
39 | 7921 | 宝&CO | その他製造業 | 100 | 3,015.0 | +22.0 | +0.7 | 13.7 | 1.43 | 2.99 |
40 | 4725 | CAC | サービス業 | 100 | 1,686.0 | -6.0 | -0.4 | 13.3 | 1.08 | 4.74 |
41 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
42 | 6617 | 東光高岳 | 電気機器 | 100 | 2,069.0 | +22.0 | +1.1 | 10.5 | 0.58 | 2.42 |
43 | 7844 | マーベラス | サービス業 | 100 | 583.0 | +3.0 | +0.5 | 36.3 | 1.33 | 5.66 |
44 | 6718 | アイホン | 電気機器 | 100 | 2,689.0 | -16.0 | -0.6 | 13.6 | 0.75 | 4.83 |
45 | 9880 | イノテック | 電気機器 | 100 | 1,379.0 | -8.0 | -0.6 | 14.0 | 0.76 | 5.08 |
46 | 3688 | カルタHD | サービス業 | 100 | 1,450.0 | -4.0 | -0.3 | 22.9 | 1.56 | 3.72 |
47 | 9658 | ビジ太田昭 | サービス業 | 100 | 2,079.0 | -16.0 | -0.8 | 11.3 | 0.91 | 3.75 |
48 | 4392 | FIG | サービス業 | 100 | 311.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 1.04 | 1.61 |
49 | 9474 | ゼンリン | サービス業 | 100 | 812.0 | +2.0 | +0.2 | 18.6 | 0.95 | 3.69 |
50 | 7743 | シード | 精密機器 | 100 | 472.0 | +3.0 | +0.6 | 10.2 | 0.82 | 3.18 |
51 | 6879 | イマジカG | サービス業 | 100 | 542.0 | +12.0 | +2.3 | -27.0 | 0.64 | 2.77 |
52 | 4072 | 電算システム | サービス業 | 100 | 2,450.0 | +1.0 | 0.0 | 18.8 | 1.29 | 2.45 |
53 | 6706 | 電気興 | 電気機器 | 100 | 1,634.0 | -18.0 | -1.1 | 44.5 | 0.47 | 3.67 |
54 | 9742 | アイネス | サービス業 | 100 | 1,781.0 | -3.0 | -0.2 | 13.8 | 0.98 | 3.09 |
55 | 3040 | ソリトン | サービス業 | 100 | 1,157.0 | +4.0 | +0.3 | 16.0 | 2.05 | 4.49 |
56 | 7820 | ニホンフラ | その他製造業 | 100 | 822.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 0.65 | 4.38 |
57 | 9405 | 朝日放送HD | 通信 | 100 | 622.0 | 0.0 | 0.0 | 17.3 | 0.36 | 1.93 |
58 | 4839 | WOWOW | 通信 | 100 | 1,007.0 | +5.0 | +0.5 | NA | 0.43 | 2.98 |
59 | 4845 | スカラ | サービス業 | 100 | 410.0 | -5.0 | -1.2 | 21.4 | 1.68 | 3.90 |
60 | 7600 | 日本MDM | 精密機器 | 100 | 599.0 | -1.0 | -0.2 | 12.2 | 0.62 | 2.50 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: