検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 7203 | トヨタ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,697.5 | -21.0 | -0.8 | 11.9 | 1.25 | 3.34 |
2 | 9503 | 関西電 | 電力 | 100 | 1,736.5 | -20.5 | -1.2 | 7.3 | 0.83 | 3.46 |
3 | 7267 | ホンダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,293.5 | -6.5 | -0.5 | 7.2 | 0.54 | 5.26 |
4 | 7003 | 三井E&S | 機械 | 100 | 1,607.0 | +9.0 | +0.6 | 4.7 | 1.17 | 1.12 |
5 | 8031 | 三井物 | 商社 | 100 | 3,240.0 | -46.0 | -1.4 | 10.5 | 1.28 | 3.09 |
6 | 6723 | ルネサス | 電気機器 | 100 | 2,014.0 | -24.0 | -1.2 | 12.6 | 1.88 | 1.39 |
7 | 8725 | MS&AD | 保険 | 100 | 3,470.0 | +16.0 | +0.5 | 8.9 | 1.25 | 4.18 |
8 | 6902 | デンソー | 電気機器 | 100 | 2,150.0 | -26.0 | -1.2 | 14.3 | 1.13 | 2.98 |
9 | 9107 | 川崎汽 | 海運 | 100 | 2,110.0 | +30.5 | +1.5 | 6.1 | 0.89 | 4.74 |
10 | 7269 | スズキ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,794.5 | -10.5 | -0.6 | 10.1 | 1.42 | 2.23 |
11 | 8750 | 第一生命HD | 保険 | 100 | 4,219.0 | -62.0 | -1.4 | 12.4 | 1.04 | 2.89 |
12 | 7261 | マツダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 977.8 | +5.4 | +0.6 | 4.4 | 0.36 | 5.62 |
13 | 8801 | 三井不 | 不動産 | 100 | 1,241.0 | +10.5 | +0.9 | 14.7 | 1.11 | 2.42 |
14 | 8002 | 丸紅 | 商社 | 100 | 2,288.0 | -7.5 | -0.3 | 7.9 | 1.10 | 3.93 |
15 | 3436 | SUMCO | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,147.5 | -32.5 | -2.8 | 19.9 | 0.70 | 1.83 |
16 | 1911 | 住友林 | 建設 | 100 | 5,708.0 | -119.0 | -2.0 | 10.2 | 1.56 | 2.54 |
17 | 7270 | SUBARU | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,517.5 | +16.0 | +0.6 | 6.2 | 0.72 | 3.81 |
18 | 8802 | 菱地所 | 不動産 | 100 | 2,139.5 | -8.5 | -0.4 | 15.5 | 1.11 | 2.01 |
19 | 6315 | TOWA | 機械 | 100 | 1,460.0 | -26.0 | -1.7 | 12.4 | 1.88 | 1.37 |
20 | 9009 | 京成 | 鉄道・バス | 100 | 4,119.0 | -68.0 | -1.6 | 10.7 | 1.57 | 0.58 |
21 | 8830 | 住友不 | 不動産 | 100 | 4,638.0 | +2.0 | 0.0 | 11.6 | 1.08 | 1.51 |
22 | 7272 | ヤマハ発 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,394.5 | +7.0 | +0.5 | 8.9 | 1.27 | 3.59 |
23 | 5713 | 住友鉱 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 3,662.0 | -118.0 | -3.1 | 15.9 | 0.60 | 2.70 |
24 | 7014 | 名村造 | 造船 | 100 | 1,555.0 | +9.0 | +0.6 | 4.9 | 1.36 | 2.25 |
25 | 8601 | 大和 | 証券 | 100 | 1,045.5 | +1.0 | +0.1 | 13.4 | 1.08 | 4.21 |
26 | 8015 | 豊田通商 | 商社 | 100 | 2,623.5 | -27.0 | -1.0 | 8.0 | 1.13 | 3.81 |
27 | 7186 | コンコルディ | 銀行 | 100 | 904.4 | -13.1 | -1.4 | 13.5 | 0.83 | 2.99 |
28 | 7211 | 三菱自 | 自動車・自動車部品 | 100 | 417.7 | -0.4 | -0.1 | 4.2 | 0.60 | 3.59 |
29 | 6479 | ミネベア | 電気機器 | 100 | 2,561.5 | -34.0 | -1.3 | 16.6 | 1.55 | 1.56 |
30 | 5334 | 特殊陶 | 窯業 | 100 | 4,737.0 | -23.0 | -0.5 | 9.9 | 1.48 | 3.74 |
31 | 8804 | 東建物 | 不動産 | 100 | 2,510.0 | -44.0 | -1.7 | 10.8 | 1.06 | 3.19 |
32 | 7729 | 東京精 | 精密機器 | 100 | 7,157.0 | -173.0 | -2.4 | 13.1 | 1.93 | 3.19 |
33 | 6856 | 堀場製 | 電気機器 | 100 | 8,864.0 | -13.0 | -0.1 | 11.3 | 1.32 | 2.76 |
34 | 5706 | 三井金 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 4,706.0 | -93.0 | -1.9 | 5.8 | 0.97 | 3.51 |
35 | 8253 | クレセゾン | その他金融 | 100 | 3,631.0 | -18.0 | -0.5 | 12.2 | 0.96 | 2.89 |
36 | 6728 | アルバック | 電気機器 | 100 | 6,253.0 | -141.0 | -2.2 | 13.4 | 1.40 | 2.62 |
37 | 8233 | 高島屋 | 小売業 | 100 | 1,253.5 | +3.5 | +0.3 | 10.8 | 0.90 | 1.95 |
38 | 8334 | 群馬銀 | 銀行 | 100 | 1,124.0 | -10.0 | -0.9 | 11.7 | 0.82 | 3.56 |
39 | 5830 | いよぎんHD | 銀行 | 100 | 1,519.0 | -31.0 | -2.0 | 9.5 | 0.56 | 2.63 |
40 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 100 | 4,935.0 | -65.0 | -1.3 | 8.1 | 1.64 | 4.05 |
41 | 6674 | GSユアサ | 電気機器 | 100 | 2,520.0 | +17.0 | +0.7 | 9.7 | 0.77 | 2.78 |
42 | 6302 | 住友重 | 機械 | 100 | 3,256.0 | -4.0 | -0.1 | 10.5 | 0.65 | 3.84 |
43 | 6707 | サンケン | 電気機器 | 100 | 5,990.0 | -115.0 | -1.9 | 3.3 | 1.26 | 0.00 |
44 | 5991 | ニッパツ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,796.0 | -28.5 | -1.6 | 9.7 | 1.08 | 3.51 |
45 | 3132 | マクニカHD | 商社 | 100 | 1,696.0 | -5.0 | -0.3 | 10.3 | 1.27 | 4.13 |
46 | 8020 | 兼松 | 商社 | 100 | 2,579.5 | -1.0 | -0.0 | 8.1 | 1.37 | 4.07 |
47 | 6269 | 三井海洋 | 機械 | 100 | 3,230.0 | +15.0 | +0.5 | 7.6 | 1.57 | 1.86 |
48 | 4203 | 住友ベ | 化学工業 | 100 | 3,773.0 | -13.0 | -0.3 | 14.7 | 1.17 | 2.39 |
49 | 7180 | 九州FG | 銀行 | 100 | 718.6 | -6.9 | -1.0 | 11.7 | 0.46 | 2.78 |
50 | 8418 | 山口FG | 銀行 | 100 | 1,629.0 | +3.5 | +0.2 | 11.6 | 0.59 | 3.68 |
51 | 9401 | TBSHD | 通信 | 100 | 3,849.0 | -92.0 | -2.3 | 17.0 | 0.56 | 1.40 |
52 | 7189 | 西日本FH | 銀行 | 100 | 2,086.0 | -18.0 | -0.9 | 11.4 | 0.54 | 3.12 |
53 | 6407 | CKD | 機械 | 100 | 2,434.0 | -15.0 | -0.6 | 14.0 | 1.28 | 3.25 |
54 | 8242 | H2Oリテイ | 小売業 | 100 | 2,198.0 | +0.5 | 0.0 | 9.2 | 1.03 | 1.82 |
55 | 8524 | 北洋銀 | 銀行 | 100 | 469.0 | -8.0 | -1.7 | 12.1 | 0.42 | 2.77 |
56 | 9507 | 四国電 | 電力 | 100 | 1,215.0 | -11.0 | -0.9 | 4.6 | 0.70 | 3.29 |
57 | 4634 | artien | 化学工業 | 100 | 3,030.0 | -40.0 | -1.3 | 9.8 | 0.66 | 3.30 |
58 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 100 | 4,700.0 | +15.0 | +0.3 | 11.9 | 0.83 | 2.47 |
59 | 8377 | ほくほくFG | 銀行 | 100 | 1,949.0 | -16.0 | -0.8 | 9.6 | 0.52 | 2.18 |
60 | 7966 | リンテック | その他製造業 | 100 | 3,015.0 | -60.0 | -2.0 | 12.9 | 0.94 | 3.32 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: