簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:単元株価格100万円以内 & 技術 & 配当0%超 & PER50倍以内 & 値動き激しさスコア6以上 & 成長性スコア5以下 & 単元株価格50万円以内 & 単元株価格10万円以内 & 企業規模スコア5以下 & PER20倍以内
検索条件に一致する銘柄が 25件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
2 | 3856 | Aバランス | 電気機器 | 100 | 696.0 | -30.0 | -4.1 | 2.1 | 0.52 | 1.15 |
3 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
4 | 6768 | タムラ | 電気機器 | 100 | 488.0 | -7.0 | -1.4 | 11.9 | 0.70 | 2.66 |
5 | 7280 | ミツバ | 電気機器 | 100 | 897.0 | -1.0 | -0.1 | 3.7 | 0.40 | 1.11 |
6 | 6644 | 大崎電 | 電気機器 | 100 | 829.0 | +6.0 | +0.7 | 14.8 | 0.81 | 2.41 |
7 | 6862 | ミナトHD | 電気機器 | 100 | 806.0 | +5.0 | +0.6 | 13.1 | 1.11 | 1.74 |
8 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
9 | 7727 | オーバル | 精密機器 | 100 | 357.0 | -3.0 | -0.8 | 10.6 | 0.63 | 4.48 |
10 | 7244 | 市光工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 392.0 | -3.0 | -0.8 | 9.9 | 0.59 | 3.32 |
11 | 3665 | エニグモ | サービス業 | 100 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.20 | 3.39 |
12 | 4736 | 日本ラッド | サービス業 | 100 | 687.0 | -10.0 | -1.4 | 11.6 | 1.26 | 1.46 |
13 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 295.0 | +2.0 | +0.7 | 7.9 | 0.42 | 3.39 |
14 | 3727 | アプリックス | サービス業 | 100 | 148.0 | +1.0 | +0.7 | 10.7 | 1.26 | 2.36 |
15 | 3625 | テックファム | サービス業 | 100 | 560.0 | -5.0 | -0.9 | 18.3 | 1.85 | 0.89 |
16 | 6629 | Tホライゾン | 電気機器 | 100 | 371.0 | -9.0 | -2.4 | 13.0 | 0.80 | 3.23 |
17 | 9478 | SEHI | その他製造業 | 100 | 284.0 | -6.0 | -2.1 | 8.2 | 0.60 | 1.23 |
18 | 5570 | ジェノバ | サービス業 | 100 | 588.0 | +3.0 | +0.5 | 17.1 | 2.40 | 1.02 |
19 | 6748 | 星和電 | 電気機器 | 100 | 532.0 | -5.0 | -0.9 | 6.6 | 0.45 | 3.38 |
20 | 3918 | PCIHD | サービス業 | 100 | 921.0 | -3.0 | -0.3 | 12.8 | 1.06 | 3.91 |
21 | 3698 | CRI | サービス業 | 100 | 753.0 | +14.0 | +1.9 | 13.5 | 1.13 | 2.66 |
22 | 7997 | くろ工 | その他製造業 | 100 | 770.0 | -12.0 | -1.5 | 8.7 | 0.33 | 2.60 |
23 | 6837 | 京写 | 電気機器 | 100 | 350.0 | +1.0 | +0.3 | 8.0 | 0.62 | 3.14 |
24 | 6867 | リーダー電子 | 電気機器 | 100 | 455.0 | +5.0 | +1.1 | 10.8 | 0.62 | 3.30 |
25 | 7923 | トーイン | パルプ・紙 | 100 | 680.0 | +7.0 | +1.0 | 11.7 | 0.44 | 2.21 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません