検索条件:単元株価格100万円以内 & 企業規模スコア5以下 & 割安度スコア8以上 & PER10倍以内 & 財務健全性スコア3以下 & 成長性スコア6以上
検索条件に一致する銘柄が 145件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全145件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6016 | ジャパンエン | 機械 | 100 | 3,925.0 | -200.0 | -4.8 | 9.2 | 3.38 | 1.58 |
2 | 9268 | オプティマス | 商社 | 100 | 361.0 | +4.0 | +1.1 | 9.2 | 1.42 | 4.99 |
3 | 3475 | グッドコムA | 不動産 | 100 | 806.0 | -106.0 | -11.6 | 7.4 | 2.12 | 5.09 |
4 | 3482 | ロードスター | 不動産 | 100 | 2,476.0 | +2.0 | +0.1 | 7.7 | 2.80 | 2.83 |
5 | 197A | タウンズ | 医薬品 | 100 | 513.0 | +4.0 | +0.8 | 8.6 | 3.80 | 5.46 |
6 | 7172 | JIA | その他金融 | 100 | 1,031.0 | -15.0 | -1.4 | 9.7 | 1.31 | 2.33 |
7 | 6638 | ミマキエンジ | 電気機器 | 100 | 1,449.0 | +10.0 | +0.7 | 8.3 | 1.70 | 2.24 |
8 | 6584 | 三桜工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 710.0 | -11.0 | -1.5 | 6.3 | 0.59 | 3.94 |
9 | 3139 | ラクトJ | 商社 | 100 | 2,756.0 | -17.0 | -0.6 | 9.2 | 1.12 | 2.76 |
10 | 7593 | VTHD | 商社 | 100 | 490.0 | +2.0 | +0.4 | 8.6 | 0.82 | 4.90 |
11 | 9274 | KPPGHD | 商社 | 100 | 640.0 | -14.0 | -2.1 | 4.3 | 0.57 | 5.00 |
12 | 7130 | ヤマエGHD | 商社 | 100 | 1,940.0 | -36.0 | -1.8 | 6.0 | 0.59 | 3.09 |
13 | 3486 | グロバルLM | 不動産 | 100 | 2,745.0 | -44.0 | -1.6 | 6.6 | 2.46 | 4.74 |
14 | 3156 | レスター | 商社 | 100 | 2,434.0 | +4.0 | +0.2 | 9.1 | 0.87 | 4.93 |
15 | 5707 | 東邦鉛 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 771.0 | -16.0 | -2.0 | 1.7 | 3.87 | 0.00 |
16 | 6062 | チャームケア | サービス業 | 100 | 1,291.0 | +22.0 | +1.7 | 8.9 | 2.26 | 2.63 |
17 | 6330 | 東洋エンジ | 機械 | 100 | 700.0 | +2.0 | +0.3 | 4.5 | 0.64 | 3.57 |
18 | 8508 | Jトラスト | その他金融 | 100 | 439.0 | +2.0 | +0.5 | 9.4 | 0.40 | 3.19 |
19 | 146A | コロンビア | 不動産 | 100 | 3,880.0 | +95.0 | +2.5 | 6.4 | 1.89 | 2.84 |
20 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行 | 100 | 3,085.0 | -55.0 | -1.8 | 5.8 | 0.29 | 3.57 |
21 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行 | 100 | 2,203.0 | -47.0 | -2.1 | 5.6 | 0.31 | 3.63 |
22 | 1814 | 大末建 | 建設 | 100 | 1,585.0 | +1.0 | +0.1 | 9.9 | 0.75 | 5.62 |
23 | 2982 | ADWG | 不動産 | 100 | 213.0 | +7.0 | +3.4 | 6.8 | 0.62 | 4.69 |
24 | 8392 | 大分銀 | 銀行 | 100 | 3,165.0 | -100.0 | -3.1 | 7.4 | 0.23 | 3.16 |
25 | 3271 | グローバル社 | 不動産 | 100 | 625.0 | -6.0 | -1.0 | 5.0 | 2.22 | 6.08 |
26 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行 | 100 | 1,078.0 | -3.0 | -0.3 | 8.5 | 0.31 | 3.15 |
27 | 205A | ロゴスHD | 建設 | 100 | 2,410.0 | -95.0 | -3.8 | 7.1 | 3.05 | 5.68 |
28 | 3073 | DDグループ | サービス業 | 100 | 1,347.0 | +23.0 | +1.7 | 9.4 | 2.75 | 0.00 |
29 | 2418 | ツカダGHD | サービス業 | 100 | 441.0 | -4.0 | -0.9 | 4.3 | 0.79 | 2.27 |
30 | 7537 | 丸文 | 商社 | 100 | 1,045.0 | +4.0 | +0.4 | 7.1 | 0.58 | 4.98 |
31 | 4026 | 神島化 | その他製造業 | 100 | 1,558.0 | -37.0 | -2.3 | 8.7 | 1.21 | 2.82 |
32 | 5989 | エイチワン | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,003.0 | -5.0 | -0.5 | 3.6 | 0.52 | 2.59 |
33 | 2429 | ワールドHD | サービス業 | 100 | 1,996.0 | +6.0 | +0.3 | 7.6 | 0.89 | 4.05 |
34 | 4977 | 新田ゼラチン | 化学工業 | 100 | 740.0 | -7.0 | -0.9 | 8.5 | 0.75 | 2.43 |
35 | 3284 | フージャース | 不動産 | 100 | 1,004.0 | -5.0 | -0.5 | 7.3 | 0.96 | 5.78 |
36 | 8362 | 福井銀 | 銀行 | 100 | 1,862.0 | -37.0 | -1.9 | 6.9 | 0.33 | 2.82 |
37 | 6742 | 京三 | 電気機器 | 100 | 520.0 | -8.0 | -1.5 | 7.4 | 0.66 | 3.85 |
38 | 5632 | 菱製鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,417.0 | -7.0 | -0.5 | 6.7 | 0.54 | 4.52 |
39 | 3458 | CRE | 不動産 | 100 | 1,169.0 | -61.0 | -5.0 | 6.9 | 0.84 | 2.31 |
40 | 9619 | イチネンHD | サービス業 | 100 | 1,871.0 | -27.0 | -1.4 | 8.0 | 0.75 | 3.37 |
41 | 8940 | インテリクス | 不動産 | 100 | 818.0 | -2.0 | -0.2 | 8.2 | 0.62 | 4.16 |
42 | 7888 | 三光合成 | 化学工業 | 100 | 590.0 | +7.0 | +1.2 | 6.2 | 0.61 | 3.39 |
43 | 3675 | クロスマーケ | サービス業 | 100 | 732.0 | +32.0 | +4.6 | 8.1 | 2.06 | 1.91 |
44 | 3457 | AndDo | 不動産 | 100 | 980.0 | +3.0 | +0.3 | 7.4 | 1.13 | 4.59 |
45 | 8142 | トーホー | 商社 | 100 | 2,854.0 | +74.0 | +2.7 | 7.1 | 1.16 | 3.85 |
46 | 9534 | 北ガス | ガス | 100 | 551.0 | -8.0 | -1.4 | 5.0 | 0.64 | 3.27 |
47 | 4331 | T&Gニーズ | サービス業 | 100 | 911.0 | +7.0 | +0.8 | 6.7 | 0.79 | 2.20 |
48 | 8869 | 明和地所 | 不動産 | 100 | 1,014.0 | -7.0 | -0.7 | 9.5 | 0.74 | 3.94 |
49 | 5834 | SBIリーシ | その他金融 | 100 | 2,622.0 | -25.0 | -0.9 | 5.6 | 0.97 | 3.81 |
50 | 8091 | ニチモウ | 商社 | 100 | 1,987.0 | +5.0 | +0.3 | 6.9 | 0.63 | 4.53 |
51 | 3489 | フェイスNW | 不動産 | 100 | 1,633.0 | +24.0 | +1.5 | 6.0 | 2.19 | 5.88 |
52 | 3538 | ウイルプラス | 小売業 | 100 | 996.0 | +6.0 | +0.6 | 7.2 | 1.05 | 4.52 |
53 | 4538 | 扶桑薬 | 医薬品 | 100 | 2,529.0 | +13.0 | +0.5 | 9.2 | 0.65 | 3.24 |
54 | 2162 | nms | サービス業 | 100 | 369.0 | +32.0 | +9.5 | 6.1 | 2.39 | 3.79 |
55 | 1434 | JESCO | 建設 | 100 | 1,047.0 | +24.0 | +2.3 | 6.6 | 1.09 | 2.87 |
56 | 7214 | GMB | 自動車・自動車部品 | 100 | 994.0 | -8.0 | -0.8 | 5.3 | 0.23 | 4.02 |
57 | 2764 | ひらまつ | サービス業 | 100 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 3.13 | 0.00 |
58 | 8927 | 明豊エンター | 不動産 | 100 | 295.0 | -11.0 | -3.6 | 6.4 | 1.13 | 3.73 |
59 | 8596 | 九州リース | その他金融 | 100 | 1,046.0 | +5.0 | +0.5 | 8.0 | 0.68 | 3.82 |
60 | 8070 | 東京産 | 商社 | 100 | 716.0 | +1.0 | +0.1 | 6.6 | 1.03 | 5.03 |
|
| 1 |
| |
| |
| |