検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 5869 | 早稲田学習研 | サービス業 | 100 | 997.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 1.49 | 5.52 |
2 | 2892 | 日食品 | 食品 | 100 | 2,620.0 | -18.0 | -0.7 | 12.9 | 0.69 | 3.05 |
3 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 505.0 | -3.0 | -0.6 | 9.4 | 0.53 | 4.36 |
4 | 5589 | オートサーバ | サービス業 | 100 | 1,802.0 | +10.0 | +0.6 | 8.7 | 1.19 | 3.50 |
5 | 8908 | 毎コムネット | 不動産 | 100 | 718.0 | -3.0 | -0.4 | 8.5 | 1.07 | 4.32 |
6 | 6292 | カワタ | 機械 | 100 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.46 | 5.14 |
7 | 1867 | 植木組 | 建設 | 100 | 1,543.0 | -2.0 | -0.1 | 7.1 | 0.39 | 4.54 |
8 | 9709 | NCS&A | サービス業 | 100 | 780.0 | -4.0 | -0.5 | 10.6 | 1.15 | 4.87 |
9 | 6059 | ウチヤマHD | サービス業 | 100 | 308.0 | -4.0 | -1.3 | 15.4 | 0.54 | 3.25 |
10 | 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 100 | 994.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.52 | 3.22 |
11 | 8365 | 富山銀 | 銀行 | 100 | 1,529.0 | -1.0 | -0.1 | 11.9 | 0.27 | 3.27 |
12 | 5923 | 高田機 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,018.0 | +4.0 | +0.4 | 22.8 | 0.33 | 4.91 |
13 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 808.0 | -2.0 | -0.2 | 14.9 | 0.56 | 3.96 |
14 | 4464 | ソフト99 | 化学工業 | 100 | 1,475.0 | +4.0 | +0.3 | 12.4 | 0.60 | 2.92 |
15 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -4.0 | -0.6 | 10.6 | 0.34 | 3.45 |
16 | 3947 | ダイナパック | パルプ・紙 | 100 | 2,012.0 | -10.0 | -0.5 | 6.7 | 0.49 | 3.48 |
17 | 3420 | ケーエフシー | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,245.0 | -4.0 | -0.3 | 9.7 | 0.45 | 4.02 |
18 | 9385 | ショーエイ | 化学工業 | 100 | 571.0 | -3.0 | -0.5 | 4.5 | 1.18 | 3.50 |
19 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
20 | 7264 | MURO | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,182.0 | +12.0 | +1.0 | 14.4 | 0.36 | 3.81 |
21 | 3020 | アプライド | 小売業 | 100 | 2,680.0 | -15.0 | -0.6 | 5.4 | 0.70 | 3.36 |
22 | 2449 | プラップJ | サービス業 | 100 | 896.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.81 | 4.46 |
23 | 6715 | ナカヨ | 電気機器 | 100 | 1,106.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 0.34 | 4.52 |
24 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 304.0 | -1.0 | -0.3 | 7.1 | 0.48 | 4.93 |
25 | 2344 | 平安レイ | サービス業 | 100 | 821.0 | 0.0 | 0.0 | 8.1 | 0.49 | 4.02 |
26 | 5368 | 日本インシュ | 窯業 | 100 | 863.0 | +2.0 | +0.2 | 9.8 | 0.56 | 4.29 |
27 | 2993 | 長栄 | 不動産 | 100 | 2,031.0 | +1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.89 | 4.43 |
28 | 6542 | FCHD | サービス業 | 100 | 901.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.82 | 3.33 |
29 | 5962 | 浅香工 | その他製造業 | 100 | 1,515.0 | -7.0 | -0.5 | 7.1 | 0.39 | 3.30 |
30 | 3441 | 山王 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 0.55 | 2.86 |
31 | 3297 | 東武住販 | 不動産 | 100 | 1,040.0 | -3.0 | -0.3 | 14.1 | 0.67 | 3.75 |
32 | 9444 | トーシンHD | 通信 | 100 | 646.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 1.14 | 3.10 |
33 | 7435 | ナ・デックス | 商社 | 100 | 890.0 | -2.0 | -0.2 | 8.6 | 0.41 | 3.71 |
34 | 8038 | 東都水 | 商社 | 100 | 5,500.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.82 | 2.73 |
35 | 6964 | サンコー | 電気機器 | 100 | 501.0 | -1.0 | -0.2 | 11.0 | 0.30 | 3.99 |
36 | 9780 | ビステム | サービス業 | 100 | 710.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.81 | 3.38 |
37 | 7953 | 菊水化 | 化学工業 | 100 | 379.0 | +1.0 | +0.3 | 11.4 | 0.50 | 4.22 |
38 | 7805 | プリントN | その他製造業 | 100 | 593.0 | -3.0 | -0.5 | 10.2 | 0.86 | 2.19 |
39 | 9063 | 岡県運送 | 陸運 | 100 | 2,950.0 | -30.0 | -1.0 | 8.2 | 0.29 | 2.37 |
40 | 8700 | 丸八証券 | 証券 | 100 | 1,379.0 | +4.0 | +0.3 | 10.7 | 0.71 | 5.80 |
41 | 3766 | システムズD | サービス業 | 100 | 970.0 | -1.0 | -0.1 | 14.1 | 0.76 | 4.64 |
42 | 6138 | ダイジェト | 機械 | 100 | 698.0 | +6.0 | +0.9 | 8.4 | 0.27 | 3.58 |
43 | 5945 | 天竜製鋸 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,778.0 | +14.0 | +0.8 | 15.1 | 0.58 | 3.99 |
44 | 9220 | エフビー介護 | サービス業 | 100 | 908.0 | +1.0 | +0.1 | 6.7 | 0.70 | 3.63 |
45 | 7208 | カネミツ | 自動車・自動車部品 | 100 | 822.0 | -2.0 | -0.2 | 8.4 | 0.39 | 3.65 |
46 | 9791 | ビケンテクノ | サービス業 | 100 | 898.0 | -1.0 | -0.1 | 7.7 | 0.33 | 3.12 |
47 | 9446 | サカイHD | 通信 | 100 | 453.0 | +1.0 | +0.2 | 7.5 | 1.07 | 4.42 |
48 | 3123 | サイボー | 繊維 | 100 | 470.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.37 | 3.40 |
49 | 7217 | テイン | 自動車・自動車部品 | 100 | 799.0 | +2.0 | +0.3 | 7.4 | 0.63 | 4.38 |
50 | 2876 | デルソーレ | 食品 | 100 | 441.0 | -3.0 | -0.7 | 6.7 | 0.61 | 3.40 |
51 | 6894 | パルステック | 電気機器 | 100 | 1,652.0 | -1.0 | -0.1 | 10.2 | 0.63 | 3.63 |
52 | 5279 | 日本興業 | 窯業 | 100 | 736.0 | -6.0 | -0.8 | 7.5 | 0.29 | 4.08 |
53 | 9311 | アサガミ | 倉庫・運輸関連 | 100 | 5,680.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 0.40 | 2.11 |
54 | 9367 | 大東港運 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 703.0 | +1.0 | +0.1 | 11.4 | 0.73 | 3.41 |
55 | 5966 | KTC | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,679.0 | -1.0 | -0.0 | 9.5 | 0.53 | 2.99 |
56 | 7464 | セフテック | 商社 | 100 | 1,809.0 | -21.0 | -1.1 | 9.2 | 0.51 | 4.70 |
57 | 7486 | サンリン | 商社 | 100 | 653.0 | +1.0 | +0.2 | 10.0 | 0.41 | 3.37 |
58 | 7887 | 南プラ | その他製造業 | 100 | 5,280.0 | -10.0 | -0.2 | 13.3 | 0.22 | 2.84 |
59 | 9060 | 日ロジテム | 陸運 | 100 | 3,525.0 | -15.0 | -0.4 | 8.9 | 0.33 | 2.27 |
60 | 2179 | 成学社 | サービス業 | 100 | 777.0 | -2.0 | -0.3 | 11.5 | 1.31 | 2.45 |
PER: PBR: 鬯ッ�ゥ雋企屮�ス�ヲ陞ゑソス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�セ驛「�ァ隰�∞�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: