検索条件:単元株価格300万円以内 & 企業規模スコア3以下 & PER20倍以内 & 東証スタンダード & 割安度スコア8以上
検索条件に一致する銘柄が 746件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
件数が300件を超えたため、平均売買代金の大きい順にで300件を表示します。
全300件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6378 | 木村化 | 機械 | 100 | 868.0 | -31.0 | -3.4 | 9.3 | 1.02 | 3.46 |
2 | 6677 | エスケーエレ | 電気機器 | 100 | 1,843.0 | -16.0 | -0.9 | 9.1 | 0.65 | 5.97 |
3 | 3856 | Aバランス | 電気機器 | 100 | 696.0 | -30.0 | -4.1 | 2.1 | 0.52 | 1.15 |
4 | 7991 | マミヤOP | 機械 | 100 | 1,671.0 | -7.0 | -0.4 | 5.3 | 0.85 | 4.49 |
5 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
6 | 8746 | UNBANK | その他金融 | 100 | 329.0 | +2.0 | +0.6 | 11.0 | 0.59 | 0.00 |
7 | 6125 | 岡本工 | 機械 | 100 | 3,865.0 | -40.0 | -1.0 | 10.4 | 0.86 | 4.14 |
8 | 4404 | ミヨシ | 化学工業 | 100 | 1,597.0 | -5.0 | -0.3 | 6.8 | 0.58 | 3.76 |
9 | 2652 | まんだらけ | 小売業 | 100 | 392.0 | -7.0 | -1.8 | 9.5 | 1.31 | 0.26 |
10 | 5013 | ユシロ | 石油 | 100 | 2,190.0 | +19.0 | +0.9 | 7.4 | 0.76 | 4.47 |
11 | 3529 | アツギ | 繊維 | 100 | 978.0 | +14.0 | +1.5 | 10.6 | 0.51 | 0.00 |
12 | 146A | コロンビア | 不動産 | 100 | 3,880.0 | +95.0 | +2.5 | 6.4 | 1.89 | 2.84 |
13 | 6338 | タカトリ | 機械 | 100 | 1,653.0 | -47.0 | -2.8 | 9.1 | 0.91 | 2.42 |
14 | 6357 | 三精テクノロ | 機械 | 100 | 1,234.0 | -1.0 | -0.1 | 7.2 | 0.58 | 4.05 |
15 | 6637 | 寺崎電気 | 電気機器 | 100 | 2,395.0 | -89.0 | -3.6 | 10.2 | 0.67 | 1.09 |
16 | 3242 | アーバネット | 不動産 | 100 | 451.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.98 | 4.66 |
17 | 5010 | 日精蝋 | 石油 | 100 | 270.0 | +10.0 | +3.8 | 4.7 | 1.60 | 0.00 |
18 | 7859 | アルメディオ | その他製造業 | 100 | 313.0 | -2.0 | -0.6 | 8.2 | 0.86 | 0.00 |
19 | 3271 | グローバル社 | 不動産 | 100 | 625.0 | -6.0 | -1.0 | 5.0 | 2.22 | 6.08 |
20 | 4080 | 田中化研 | 化学工業 | 100 | 489.0 | -5.0 | -1.0 | 11.4 | 0.92 | 0.82 |
21 | 2418 | ツカダGHD | サービス業 | 100 | 441.0 | -4.0 | -0.9 | 4.3 | 0.79 | 2.27 |
22 | 7971 | 東リ | 化学工業 | 100 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.60 | 4.16 |
23 | 8029 | ルックHD | 商社 | 100 | 2,505.0 | -6.0 | -0.2 | 8.8 | 0.57 | 3.99 |
24 | 250A | シマダヤ | 食品 | 100 | 1,409.0 | +7.0 | +0.5 | 10.1 | 1.35 | 2.84 |
25 | 2469 | ヒビノ | サービス業 | 100 | 2,796.0 | -4.0 | -0.1 | 13.7 | 2.75 | 2.50 |
26 | 4026 | 神島化 | その他製造業 | 100 | 1,558.0 | -37.0 | -2.3 | 8.7 | 1.21 | 2.82 |
27 | 8920 | 東祥 | サービス業 | 100 | 639.0 | -3.0 | -0.5 | 12.2 | 0.70 | 0.78 |
28 | 6918 | アバール | 電気機器 | 100 | 2,550.0 | -5.0 | -0.2 | 11.5 | 0.83 | 3.69 |
29 | 2193 | クックパッド | サービス業 | 100 | 161.0 | +1.0 | +0.6 | 15.7 | 1.26 | 0.00 |
30 | 1904 | 大成温調 | 建設 | 100 | 3,640.0 | +10.0 | +0.3 | 13.9 | 0.97 | 3.63 |
31 | 6668 | ADプラズマ | 電気機器 | 100 | 1,199.0 | +3.0 | +0.3 | 7.9 | 0.85 | 1.83 |
32 | 2112 | 塩水糖 | 食品 | 100 | 323.0 | +5.0 | +1.6 | 8.7 | 0.82 | 1.55 |
33 | 6675 | サクサ | 電気機器 | 100 | 2,787.0 | -6.0 | -0.2 | 7.9 | 0.61 | 4.84 |
34 | 6626 | SEMTEC | 電気機器 | 100 | 1,970.0 | +40.0 | +2.1 | 8.5 | 1.05 | 1.68 |
35 | 6228 | JET | 機械 | 100 | 1,015.0 | -5.0 | -0.5 | 15.2 | 1.10 | 1.67 |
36 | 9067 | 丸運 | 陸運 | 100 | 433.0 | -7.0 | -1.6 | 16.7 | 0.51 | 3.00 |
37 | 6989 | 北電工 | 電気機器 | 100 | 1,587.0 | +7.0 | +0.4 | 7.5 | 0.67 | 5.04 |
38 | 4977 | 新田ゼラチン | 化学工業 | 100 | 740.0 | -7.0 | -0.9 | 8.5 | 0.75 | 2.43 |
39 | 1921 | 巴 | 建設 | 100 | 929.0 | -25.0 | -2.6 | 2.7 | 0.74 | 2.58 |
40 | 9872 | 北恵 | 商社 | 100 | 786.0 | -6.0 | -0.8 | 10.3 | 0.59 | 3.56 |
41 | 8940 | インテリクス | 不動産 | 100 | 818.0 | -2.0 | -0.2 | 8.2 | 0.62 | 4.16 |
42 | 3321 | ミタチ | 商社 | 100 | 1,200.0 | +5.0 | +0.4 | 7.1 | 0.66 | 4.17 |
43 | 3611 | マツオカ | 繊維 | 100 | 2,024.0 | +44.0 | +2.2 | 6.8 | 0.61 | 4.45 |
44 | 7610 | テイツー | 小売業 | 100 | 96.0 | +1.0 | +1.1 | 7.3 | 1.14 | 4.17 |
45 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
46 | 4972 | 綜研化学 | 化学工業 | 100 | 3,335.0 | -10.0 | -0.3 | 6.8 | 0.85 | 2.85 |
47 | 3323 | レカム | 商社 | 100 | 67.0 | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 1.12 | 2.39 |
48 | 9264 | ポエック | 商社 | 100 | 1,340.0 | -31.0 | -2.3 | 10.5 | 1.51 | 5.22 |
49 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | 100 | 1,961.0 | -7.0 | -0.4 | 10.1 | 0.95 | 2.55 |
50 | 1491 | 中外鉱 | 鉱業 | 100 | 31.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 1.26 | 3.23 |
51 | 5210 | 日山村硝 | 窯業 | 100 | 1,578.0 | -18.0 | -1.1 | 7.6 | 0.34 | 4.44 |
52 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
53 | 4406 | 日理化 | 化学工業 | 100 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.43 | 1.49 |
54 | 6676 | メルコ | 電気機器 | 100 | 2,091.0 | -43.0 | -2.0 | 9.4 | 0.50 | 4.78 |
55 | 4465 | ニイタカ | 化学工業 | 100 | 1,942.0 | -7.0 | -0.4 | 7.4 | 0.86 | 4.12 |
56 | 1811 | 銭高組 | 建設 | 100 | 3,690.0 | -10.0 | -0.3 | 14.3 | 0.29 | 2.71 |
57 | 2735 | ワッツ | 小売業 | 100 | 697.0 | -4.0 | -0.6 | 9.9 | 0.75 | 2.15 |
58 | 5816 | オーナンバ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,021.0 | -5.0 | -0.5 | 5.6 | 0.56 | 5.58 |
59 | 8869 | 明和地所 | 不動産 | 100 | 1,014.0 | -7.0 | -0.7 | 9.5 | 0.74 | 3.94 |
60 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |