検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 987.0 | +7.0 | +0.7 | 12.6 | 0.44 | 4.36 |
2 | 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 100 | 1,396.0 | -14.0 | -1.0 | 11.7 | 0.62 | 3.01 |
3 | 9768 | いであ | サービス業 | 100 | 2,495.0 | +20.0 | +0.8 | 8.9 | 0.71 | 3.61 |
4 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 739.0 | -3.0 | -0.4 | 10.4 | 0.68 | 4.33 |
5 | 1384 | ホクリヨウ | 水産 | 100 | 1,122.0 | -2.0 | -0.2 | 6.2 | 0.77 | 4.81 |
6 | 9414 | 日本BS放送 | 通信 | 100 | 891.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 0.67 | 3.37 |
7 | 9233 | アジア航 | 空運 | 100 | 1,083.0 | +4.0 | +0.4 | 10.2 | 0.96 | 4.06 |
8 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 430.0 | +3.0 | +0.7 | 13.3 | 0.68 | 3.84 |
9 | 9312 | ケイヒン | 倉庫・運輸関連 | 100 | 2,012.0 | +25.0 | +1.3 | 6.3 | 0.47 | 3.48 |
10 | 5018 | MORESC | 石油 | 100 | 1,292.0 | +1.0 | +0.1 | 11.9 | 0.62 | 3.48 |
11 | 7999 | MUTOH | 電気機器 | 100 | 2,449.0 | -11.0 | -0.4 | 10.8 | 0.55 | 4.49 |
12 | 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,440.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.59 | 3.89 |
13 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 917.0 | +4.0 | +0.4 | 9.2 | 0.59 | 4.25 |
14 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 621.0 | -3.0 | -0.5 | 13.2 | 0.44 | 3.54 |
15 | 4224 | ロンシール | 化学工業 | 100 | 1,483.0 | +15.0 | +1.0 | 15.2 | 0.36 | 4.72 |
16 | 1867 | 植木組 | 建設 | 100 | 1,545.0 | +5.0 | +0.3 | 7.1 | 0.39 | 4.53 |
17 | 5388 | クニミネ | 窯業 | 100 | 1,028.0 | -6.0 | -0.6 | 14.3 | 0.70 | 3.89 |
18 | 8046 | 丸藤パ | 商社 | 100 | 2,758.0 | +9.0 | +0.3 | 8.6 | 0.37 | 3.99 |
19 | 3513 | イチカワ | 繊維 | 100 | 1,551.0 | +6.0 | +0.4 | 14.3 | 0.36 | 4.84 |
20 | 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 100 | 600.0 | +3.0 | +0.5 | 12.7 | 0.53 | 3.67 |
21 | 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 100 | 994.0 | -4.0 | -0.4 | 9.0 | 0.52 | 3.22 |
22 | 3161 | アゼアス | 商社 | 100 | 642.0 | -16.0 | -2.4 | 12.6 | 0.58 | 3.58 |
23 | 5923 | 高田機 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,014.0 | +5.0 | +0.5 | 22.7 | 0.33 | 4.93 |
24 | 3172 | ティーライフ | 小売業 | 100 | 1,153.0 | -6.0 | -0.5 | 11.6 | 0.78 | 3.47 |
25 | 3361 | トーエル | 小売業 | 100 | 754.0 | -2.0 | -0.3 | 13.4 | 0.73 | 3.05 |
26 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 810.0 | -4.0 | -0.5 | 14.9 | 0.57 | 3.95 |
27 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
28 | 6171 | 土木管理 | サービス業 | 100 | 307.0 | +2.0 | +0.7 | 11.1 | 0.94 | 3.91 |
29 | 3947 | ダイナパック | パルプ・紙 | 100 | 2,022.0 | +21.0 | +1.0 | 6.7 | 0.49 | 3.46 |
30 | 2654 | アスモ | サービス業 | 100 | 319.0 | -7.0 | -2.1 | 16.7 | 0.73 | 3.13 |
31 | 6998 | タングス | 電気機器 | 100 | 1,234.0 | +15.0 | +1.2 | 11.4 | 0.53 | 4.05 |
32 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 671.0 | +1.0 | +0.1 | 10.7 | 0.34 | 3.43 |
33 | 3420 | ケーエフシー | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,249.0 | +8.0 | +0.6 | 9.8 | 0.45 | 4.00 |
34 | 3512 | フエルト | 繊維 | 100 | 487.0 | -1.0 | -0.2 | 12.8 | 0.45 | 4.11 |
35 | 6484 | KVK | 機械 | 100 | 1,797.0 | +17.0 | +1.0 | 7.9 | 0.55 | 3.90 |
36 | 7264 | MURO | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,170.0 | -12.0 | -1.0 | 14.2 | 0.35 | 3.85 |
37 | 1724 | シンクレイヤ | 建設 | 100 | 633.0 | -8.0 | -1.2 | 7.0 | 0.55 | 4.11 |
38 | 1381 | アクシーズ | 水産 | 100 | 2,605.0 | +5.0 | +0.2 | 14.6 | 0.71 | 3.78 |
39 | 2449 | プラップJ | サービス業 | 100 | 896.0 | +2.0 | +0.2 | 12.0 | 0.81 | 4.46 |
40 | 4627 | ナトコ | 化学工業 | 100 | 1,307.0 | -13.0 | -1.0 | 10.6 | 0.47 | 3.83 |
41 | 1994 | 高橋ウォール | 建設 | 100 | 583.0 | +1.0 | +0.2 | 13.9 | 0.52 | 3.43 |
42 | 2344 | 平安レイ | サービス業 | 100 | 821.0 | +5.0 | +0.6 | 8.1 | 0.49 | 4.02 |
43 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 305.0 | +1.0 | +0.3 | 7.1 | 0.48 | 4.92 |
44 | 7871 | フクビ | 化学工業 | 100 | 747.0 | +12.0 | +1.6 | 9.0 | 0.43 | 3.48 |
45 | 5368 | 日本インシュ | 窯業 | 100 | 861.0 | -2.0 | -0.2 | 9.8 | 0.56 | 4.30 |
46 | 7551 | ウェッズ | 自動車・自動車部品 | 100 | 601.0 | +1.0 | +0.2 | 6.9 | 0.60 | 4.49 |
47 | 6542 | FCHD | サービス業 | 100 | 901.0 | +1.0 | +0.1 | 7.3 | 0.82 | 3.33 |
48 | 3435 | サンコテクノ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,141.0 | +1.0 | +0.1 | 7.7 | 0.58 | 3.33 |
49 | 3297 | 東武住販 | 不動産 | 100 | 1,043.0 | +1.0 | +0.1 | 14.1 | 0.68 | 3.74 |
50 | 5237 | ノザワ | 窯業 | 100 | 854.0 | +2.0 | +0.2 | 7.4 | 0.52 | 4.10 |
51 | 3352 | バッファロー | 小売業 | 100 | 1,246.0 | -4.0 | -0.3 | 8.8 | 0.49 | 4.82 |
52 | 7435 | ナ・デックス | 商社 | 100 | 892.0 | -10.0 | -1.1 | 8.6 | 0.42 | 3.70 |
53 | 6964 | サンコー | 電気機器 | 100 | 502.0 | -3.0 | -0.6 | 11.0 | 0.30 | 3.98 |
54 | 6797 | 名古屋電 | 電気機器 | 100 | 1,930.0 | +3.0 | +0.2 | 7.3 | 0.60 | 3.89 |
55 | 3958 | 笹徳印刷 | パルプ・紙 | 100 | 531.0 | -1.0 | -0.2 | 9.7 | 0.35 | 3.39 |
56 | 9780 | ビステム | サービス業 | 100 | 710.0 | +2.0 | +0.3 | 8.4 | 0.81 | 3.38 |
57 | 3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 100 | 696.0 | -5.0 | -0.7 | 9.5 | 0.49 | 7.18 |
58 | 8700 | 丸八証券 | 証券 | 100 | 1,375.0 | -1.0 | -0.1 | 10.7 | 0.71 | 5.82 |
59 | 3766 | システムズD | サービス業 | 100 | 971.0 | -4.0 | -0.4 | 14.1 | 0.76 | 4.63 |
60 | 8040 | 東ソワール | 商社 | 100 | 804.0 | -4.0 | -0.5 | 10.3 | 0.33 | 3.73 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: