検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 7261 | マツダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 977.8 | +5.4 | +0.6 | 4.4 | 0.36 | 5.62 |
2 | 5411 | JFE | 鉄鋼業 | 100 | 1,715.0 | -13.0 | -0.8 | 8.4 | 0.45 | 5.83 |
3 | 7181 | かんぽ生命 | 保険 | 100 | 2,981.5 | -43.5 | -1.4 | 9.5 | 0.34 | 3.49 |
4 | 5711 | 三菱マ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,394.5 | -31.5 | -1.3 | 7.0 | 0.48 | 4.18 |
5 | 7180 | 九州FG | 銀行 | 100 | 718.6 | -6.9 | -1.0 | 11.7 | 0.46 | 2.78 |
6 | 8714 | 池田泉州HD | 銀行 | 100 | 403.0 | -8.0 | -1.9 | 8.8 | 0.47 | 3.72 |
7 | 5851 | リョービ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,240.0 | +3.0 | +0.1 | 10.4 | 0.48 | 3.79 |
8 | 8366 | 滋賀銀 | 銀行 | 100 | 3,850.0 | -50.0 | -1.3 | 12.8 | 0.42 | 2.34 |
9 | 7173 | 東京きらぼし | 銀行 | 100 | 4,500.0 | -10.0 | -0.2 | 5.6 | 0.41 | 3.33 |
10 | 9511 | 沖縄電 | 電力 | 100 | 941.0 | -13.0 | -1.4 | 10.7 | 0.46 | 2.13 |
11 | 8386 | 百十四 | 銀行 | 100 | 3,325.0 | -55.0 | -1.6 | 8.3 | 0.29 | 3.61 |
12 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
13 | 8367 | 南都銀 | 銀行 | 100 | 3,225.0 | -75.0 | -2.3 | 8.2 | 0.36 | 3.81 |
14 | 8336 | 武蔵銀 | 銀行 | 100 | 3,040.0 | -50.0 | -1.6 | 8.0 | 0.37 | 3.95 |
15 | 7322 | 三十三FG | 銀行 | 100 | 2,211.0 | -57.0 | -2.5 | 7.2 | 0.27 | 4.25 |
16 | 7350 | おきなわFG | 銀行 | 100 | 2,645.0 | +5.0 | +0.2 | 9.2 | 0.39 | 3.40 |
17 | 8338 | 筑波銀 | 銀行 | 100 | 249.0 | -8.0 | -3.1 | 5.7 | 0.39 | 2.01 |
18 | 8550 | 栃木銀 | 銀行 | 100 | 290.0 | -3.0 | -1.0 | 8.8 | 0.21 | 2.41 |
19 | 8387 | 四国銀 | 銀行 | 100 | 1,132.0 | -13.0 | -1.1 | 7.6 | 0.29 | 4.42 |
20 | 1515 | 日鉄鉱 | 鉱業 | 100 | 4,165.0 | -20.0 | -0.5 | 9.3 | 0.49 | 4.35 |
21 | 3864 | 三菱紙 | パルプ・紙 | 100 | 472.0 | +1.0 | +0.2 | 2.6 | 0.23 | 2.12 |
22 | 5715 | 古河機金 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,550.0 | -26.0 | -1.6 | 3.9 | 0.48 | 3.87 |
23 | 8360 | 山梨銀 | 銀行 | 100 | 1,877.0 | -50.0 | -2.6 | 9.6 | 0.28 | 3.41 |
24 | 8345 | 岩手銀 | 銀行 | 100 | 2,763.0 | -47.0 | -1.7 | 7.9 | 0.26 | 4.34 |
25 | 8393 | 宮崎銀 | 銀行 | 100 | 3,085.0 | -55.0 | -1.8 | 5.8 | 0.29 | 3.57 |
26 | 8395 | 佐賀銀 | 銀行 | 100 | 2,203.0 | -47.0 | -2.1 | 5.6 | 0.31 | 3.63 |
27 | 8343 | 秋田銀 | 銀行 | 100 | 2,284.0 | -27.0 | -1.2 | 8.3 | 0.24 | 3.94 |
28 | 8392 | 大分銀 | 銀行 | 100 | 3,165.0 | -100.0 | -3.1 | 7.4 | 0.23 | 3.16 |
29 | 7414 | 小野建 | 商社 | 100 | 1,474.0 | -15.0 | -1.0 | 8.7 | 0.40 | 4.68 |
30 | 8541 | 愛媛銀 | 銀行 | 100 | 1,078.0 | -3.0 | -0.3 | 8.5 | 0.31 | 3.15 |
31 | 8399 | 琉球銀 | 銀行 | 100 | 1,050.0 | -18.0 | -1.7 | 7.9 | 0.32 | 3.62 |
32 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
33 | 3877 | 中越パ | パルプ・紙 | 100 | 1,488.0 | +33.0 | +2.3 | 5.8 | 0.36 | 4.70 |
34 | 8713 | フィデアHD | 銀行 | 100 | 1,403.0 | -10.0 | -0.7 | 8.0 | 0.30 | 5.35 |
35 | 8558 | 東和銀 | 銀行 | 100 | 639.0 | -12.0 | -1.8 | 15.8 | 0.20 | 4.69 |
36 | 1815 | 鉄建建設 | 建設 | 100 | 2,236.0 | -6.0 | -0.3 | 13.0 | 0.49 | 4.47 |
37 | 8362 | 福井銀 | 銀行 | 100 | 1,862.0 | -37.0 | -1.9 | 6.9 | 0.33 | 2.82 |
38 | 8037 | カメイ | 商社 | 100 | 1,887.0 | -33.0 | -1.7 | 7.5 | 0.47 | 2.97 |
39 | 3946 | トーモク | パルプ・紙 | 100 | 2,177.0 | -28.0 | -1.3 | 6.0 | 0.48 | 4.13 |
40 | 3501 | SMINOE | 繊維 | 100 | 2,037.0 | +22.0 | +1.1 | 10.4 | 0.49 | 3.93 |
41 | 5932 | 三協立山 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 661.0 | -6.0 | -0.9 | 13.9 | 0.22 | 3.78 |
42 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 476.0 | -6.0 | -1.2 | 9.0 | 0.33 | 3.15 |
43 | 3109 | シキボウ | 繊維 | 100 | 1,001.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.38 | 5.00 |
44 | 4082 | 稀元素 | 化学工業 | 100 | 692.0 | -4.0 | -0.6 | 15.4 | 0.47 | 3.76 |
45 | 5902 | ホッカンHD | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,668.0 | +3.0 | +0.2 | 11.8 | 0.40 | 3.24 |
46 | 8065 | 佐藤商 | 商社 | 100 | 1,394.0 | -11.0 | -0.8 | 5.7 | 0.47 | 4.88 |
47 | 8364 | 清水銀 | 銀行 | 100 | 1,466.0 | -9.0 | -0.6 | 9.5 | 0.22 | 4.09 |
48 | 5915 | 駒井ハルテク | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,537.0 | +5.0 | +0.3 | 5.5 | 0.23 | 4.55 |
49 | 9535 | 広ガス | ガス | 100 | 378.0 | -2.0 | -0.5 | 17.3 | 0.39 | 3.17 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: