検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 8058 | 三菱商 | 商社 | 100 | 2,551.5 | -22.0 | -0.9 | 10.8 | 1.13 | 3.92 |
2 | 2914 | JT | 食品 | 100 | 4,173.0 | -42.0 | -1.0 | 17.9 | 2.18 | 4.65 |
3 | 4502 | 武田 | 医薬品 | 100 | 4,135.0 | -12.0 | -0.3 | 96.7 | 0.90 | 4.74 |
4 | 7261 | マツダ | 自動車・自動車部品 | 100 | 977.8 | +5.4 | +0.6 | 4.4 | 0.36 | 5.62 |
5 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 3,070.0 | +4.0 | +0.1 | 10.6 | 0.69 | 5.21 |
6 | 6301 | コマツ | 機械 | 100 | 4,240.0 | -13.0 | -0.3 | 10.7 | 1.33 | 3.94 |
7 | 8604 | 野村 | 証券 | 100 | 914.8 | -7.8 | -0.8 | 16.1 | 0.86 | 4.26 |
8 | 8002 | 丸紅 | 商社 | 100 | 2,288.0 | -7.5 | -0.3 | 7.9 | 1.10 | 3.93 |
9 | 7182 | ゆうちょ銀 | 銀行 | 100 | 1,525.0 | -3.0 | -0.2 | 13.8 | 0.57 | 3.67 |
10 | 8473 | SBI | その他金融 | 100 | 4,095.0 | -7.0 | -0.2 | 14.1 | 0.98 | 3.91 |
11 | 5411 | JFE | 鉄鋼業 | 100 | 1,715.0 | -13.0 | -0.8 | 8.4 | 0.45 | 5.83 |
12 | 3003 | ヒューリック | 不動産 | 100 | 1,373.5 | -3.0 | -0.2 | 10.7 | 1.38 | 3.93 |
13 | 7202 | いすゞ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,128.5 | +20.5 | +1.0 | 11.8 | 1.09 | 4.32 |
14 | 4183 | 三井化学 | 化学工業 | 100 | 3,344.0 | -69.0 | -2.0 | 12.0 | 0.78 | 4.49 |
15 | 8015 | 豊田通商 | 商社 | 100 | 2,623.5 | -27.0 | -1.0 | 8.0 | 1.13 | 3.81 |
16 | 4188 | 三菱ケミG | 化学工業 | 100 | 784.9 | -9.9 | -1.2 | 22.7 | 0.67 | 4.08 |
17 | 5831 | しずおかFG | 銀行 | 100 | 1,340.5 | -18.0 | -1.3 | 11.8 | 0.65 | 3.73 |
18 | 5406 | 神戸鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,521.0 | -5.0 | -0.3 | 5.0 | 0.57 | 5.92 |
19 | 2768 | 双日 | 商社 | 100 | 3,084.0 | -39.0 | -1.2 | 6.3 | 0.75 | 4.86 |
20 | 3231 | 野村不HD | 不動産 | 100 | 3,700.0 | -44.0 | -1.2 | 9.7 | 0.98 | 4.46 |
21 | 7181 | かんぽ生命 | 保険 | 100 | 2,981.5 | -43.5 | -1.4 | 9.5 | 0.34 | 3.49 |
22 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 100 | 3,537.0 | -20.0 | -0.6 | 9.5 | 1.00 | 4.95 |
23 | 8593 | 三菱HCキャ | その他金融 | 100 | 1,022.5 | +3.0 | +0.3 | 11.1 | 0.89 | 3.91 |
24 | 3289 | 東急不HD | 不動産 | 100 | 930.7 | -25.8 | -2.7 | 9.2 | 0.89 | 3.65 |
25 | 5706 | 三井金 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 4,706.0 | -93.0 | -1.9 | 5.8 | 0.97 | 3.51 |
26 | 2181 | パーソルHD | サービス業 | 100 | 234.9 | -2.9 | -1.2 | 14.7 | 2.78 | 3.83 |
27 | 5711 | 三菱マ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,394.5 | -31.5 | -1.3 | 7.0 | 0.48 | 4.18 |
28 | 3288 | オープンH | 不動産 | 100 | 5,555.0 | -141.0 | -2.5 | 8.2 | 1.44 | 3.02 |
29 | 1963 | 日揮HD | 建設 | 100 | 1,292.5 | -8.5 | -0.7 | 14.6 | 0.87 | 3.09 |
30 | 4202 | ダイセル | 化学工業 | 100 | 1,358.0 | -21.0 | -1.5 | 7.4 | 1.05 | 4.42 |
31 | 5076 | インフロニア | 建設 | 100 | 1,168.5 | -26.5 | -2.2 | 8.4 | 0.86 | 5.13 |
32 | 3401 | 帝人 | 繊維 | 100 | 1,326.5 | +7.5 | +0.6 | 10.5 | 0.58 | 3.77 |
33 | 4043 | トクヤマ | 化学工業 | 100 | 2,653.0 | -19.0 | -0.7 | 7.6 | 0.77 | 3.77 |
34 | 7189 | 西日本FH | 銀行 | 100 | 2,086.0 | -18.0 | -0.9 | 11.4 | 0.54 | 3.12 |
35 | 4061 | デンカ | 化学工業 | 100 | 2,166.5 | -33.5 | -1.5 | 21.3 | 0.62 | 4.62 |
36 | 2146 | UT | サービス業 | 100 | 2,141.0 | -24.0 | -1.1 | 10.5 | 3.12 | 4.79 |
37 | 3249 | 産業ファンド | その他金融 | 1 | 112,200.0 | +100.0 | +0.1 | 16.6 | 1.16 | 6.13 |
38 | 1893 | 五洋建 | 建設 | 100 | 620.9 | -6.5 | -1.0 | 8.9 | 1.03 | 3.87 |
39 | 3105 | 日清紡HD | 電気機器 | 100 | 884.3 | -3.1 | -0.3 | 15.0 | 0.60 | 4.07 |
40 | 4118 | カネカ | 化学工業 | 100 | 3,677.0 | +5.0 | +0.1 | 9.9 | 0.54 | 3.26 |
41 | 6472 | NTN | 機械 | 100 | 245.3 | +0.4 | +0.2 | -8.2 | 0.49 | 4.48 |
42 | 3279 | API | その他金融 | 1 | 315,500.0 | +1,000.0 | +0.3 | 19.1 | 0.93 | 5.90 |
43 | 4401 | ADEKA | 化学工業 | 100 | 2,772.5 | -14.5 | -0.5 | 11.7 | 1.01 | 3.50 |
44 | 167A | リョー菱HD | 商社 | 100 | 2,208.0 | -30.0 | -1.3 | 14.9 | NA | 6.34 |
45 | 5471 | 大同特鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,124.0 | -17.0 | -1.5 | 8.7 | 0.58 | 4.18 |
46 | 3226 | アコモF | その他金融 | 1 | 571,000.0 | +6,000.0 | +1.1 | 25.2 | 1.89 | 3.97 |
47 | 3941 | レンゴー | パルプ・紙 | 100 | 872.0 | -10.3 | -1.2 | 6.8 | 0.56 | 3.44 |
48 | 1861 | 熊谷組 | 建設 | 100 | 4,010.0 | -20.0 | -0.5 | 17.2 | 0.96 | 3.24 |
49 | 1821 | 三井住友建 | 建設 | 100 | 419.0 | +8.0 | +1.9 | -8.5 | 0.98 | 3.34 |
50 | 1419 | タマホーム | 建設 | 100 | 3,485.0 | -75.0 | -2.1 | 11.2 | 2.68 | 5.60 |
51 | 3282 | コンフォリア | その他金融 | 1 | 274,500.0 | -500.0 | -0.2 | 24.3 | 1.38 | 4.19 |
52 | 1333 | マルハニチロ | 水産 | 100 | 2,972.0 | -13.0 | -0.4 | 6.8 | 0.73 | 3.36 |
53 | 1860 | 戸田建 | 建設 | 100 | 920.8 | -8.1 | -0.9 | 11.0 | 0.85 | 3.15 |
54 | 1833 | 奥村組 | 建設 | 100 | 3,825.0 | -40.0 | -1.0 | 17.3 | 0.78 | 5.23 |
55 | 8714 | 池田泉州HD | 銀行 | 100 | 403.0 | -8.0 | -1.9 | 8.8 | 0.47 | 3.72 |
56 | 5851 | リョービ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,240.0 | +3.0 | +0.1 | 10.4 | 0.48 | 3.79 |
57 | 7242 | カヤバ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,741.0 | +30.0 | +1.1 | 10.2 | 0.64 | 3.65 |
58 | 8986 | 大和証券リビ | その他金融 | 1 | 88,100.0 | +1,200.0 | +1.4 | 18.8 | 1.13 | 5.45 |
59 | 8585 | オリコ | その他金融 | 100 | 833.0 | -6.0 | -0.7 | 11.9 | 0.60 | 4.80 |
60 | 9110 | ユナイテド海 | 海運 | 100 | 3,990.0 | -25.0 | -0.6 | 5.3 | 0.64 | 5.76 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: