簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:東証スタンダード & 単元株価格300万円以内 & 値動き激しさスコア3以下 & 単元株価格10万円以内 & 配当2%超
検索条件に一致する銘柄が 199件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6927 | ヘリオスTH | 電気機器 | 100 | 930.0 | -8.0 | -0.9 | 29.5 | 1.31 | 4.19 |
2 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 986.0 | -1.0 | -0.1 | 12.6 | 0.44 | 4.36 |
3 | 3160 | 大光 | 商社 | 100 | 589.0 | -1.0 | -0.2 | 8.9 | 1.44 | 2.21 |
4 | 1717 | 明豊ファシリ | サービス業 | 100 | 855.0 | -4.0 | -0.5 | 13.4 | 2.16 | 4.50 |
5 | 1430 | 1stコーポ | 建設 | 100 | 804.0 | -1.0 | -0.1 | 7.2 | 1.27 | 4.73 |
6 | 3447 | 信和 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 747.0 | -1.0 | -0.1 | 10.5 | 0.69 | 4.28 |
7 | 7940 | ウェーブHD | 化学工業 | 100 | 640.0 | +7.0 | +1.1 | 16.2 | 0.44 | 4.69 |
8 | 8904 | アバンティア | 不動産 | 100 | 769.0 | -4.0 | -0.5 | 9.5 | 0.41 | 4.94 |
9 | 7561 | ハークスレイ | 小売業 | 100 | 671.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.53 | 3.87 |
10 | 2009 | 鳥越粉 | 食品 | 100 | 698.0 | +4.0 | +0.6 | 16.1 | 0.53 | 2.87 |
11 | 4284 | ソルクシーズ | サービス業 | 100 | 312.0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1.13 | 3.85 |
12 | 9414 | 日本BS放送 | 通信 | 100 | 888.0 | 0.0 | 0.0 | 11.2 | 0.67 | 3.38 |
13 | 6319 | シンニッタン | 鉄鋼業 | 100 | 200.0 | -2.0 | -1.0 | 52.4 | 0.41 | 5.00 |
14 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 422.0 | -6.0 | -1.4 | 13.0 | 0.67 | 3.91 |
15 | 5015 | BPカストロ | 商社 | 100 | 885.0 | -2.0 | -0.2 | 21.4 | 2.04 | 4.75 |
16 | 4248 | 竹本容器 | 化学工業 | 100 | 849.0 | +1.0 | +0.1 | 21.3 | 0.97 | 4.24 |
17 | 7775 | 大研医器 | 精密機器 | 100 | 505.0 | +3.0 | +0.6 | 15.6 | 2.30 | 4.36 |
18 | 5869 | 早稲田学習研 | サービス業 | 100 | 999.0 | -1.0 | -0.1 | 10.6 | 1.50 | 5.51 |
19 | 7277 | TBK | 自動車・自動車部品 | 100 | 259.0 | -4.0 | -1.5 | -6.4 | 0.27 | 3.09 |
20 | 8908 | 毎コムネット | 不動産 | 100 | 714.0 | -5.0 | -0.7 | 8.5 | 1.07 | 4.34 |
21 | 9380 | 東海運 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 325.0 | +2.0 | +0.6 | 16.4 | 0.56 | 2.15 |
22 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 906.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.30 |
23 | 7030 | スプリックス | サービス業 | 100 | 820.0 | -7.0 | -0.8 | 17.3 | 1.54 | 4.63 |
24 | 2183 | リニカル | サービス業 | 100 | 342.0 | -2.0 | -0.6 | 56.4 | 1.03 | 4.68 |
25 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 504.0 | -4.0 | -0.8 | 9.4 | 0.53 | 4.37 |
26 | 6292 | カワタ | 機械 | 100 | 798.0 | -1.0 | -0.1 | 14.4 | 0.46 | 5.14 |
27 | 4245 | D・アクシス | 化学工業 | 100 | 728.0 | -1.0 | -0.1 | 24.9 | 1.05 | 3.30 |
28 | 3392 | デリカフHD | 商社 | 100 | 497.0 | -3.0 | -0.6 | 18.9 | 0.93 | 2.41 |
29 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 613.0 | -7.0 | -1.1 | 13.0 | 0.43 | 3.59 |
30 | 8127 | ヤマトインタ | 商社 | 100 | 323.0 | -3.0 | -0.9 | 17.9 | 0.40 | 4.95 |
31 | 4745 | 東京個別 | サービス業 | 100 | 394.0 | -3.0 | -0.8 | 28.3 | 2.54 | 3.05 |
32 | 7192 | 日本モゲジS | その他金融 | 100 | 427.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.78 | 4.22 |
33 | 6189 | Gキッズ | サービス業 | 100 | 699.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 0.82 | 5.72 |
34 | 2485 | ティア | サービス業 | 100 | 429.0 | +1.0 | +0.2 | 12.3 | 1.18 | 4.66 |
35 | 1853 | 森組 | 建設 | 100 | 308.0 | -1.0 | -0.3 | 14.4 | 0.70 | 4.55 |
36 | 7523 | アールビバン | 小売業 | 100 | 972.0 | -4.0 | -0.4 | 11.5 | 0.79 | 6.17 |
37 | 2984 | ヤマイチ | 不動産 | 100 | 769.0 | -3.0 | -0.4 | 5.4 | 0.55 | 3.90 |
38 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 715.0 | +3.0 | +0.4 | 8.8 | 0.35 | 5.45 |
39 | 6848 | 東亜DKK | 電気機器 | 100 | 726.0 | +1.0 | +0.1 | 12.3 | 0.65 | 2.89 |
40 | 3277 | サンセイラン | 不動産 | 100 | 952.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 0.68 | 4.31 |
41 | 9625 | セレスポ | サービス業 | 100 | 966.0 | -15.0 | -1.5 | 12.0 | 0.55 | 2.48 |
42 | 4800 | オリコン | サービス業 | 100 | 782.0 | -1.0 | -0.1 | 10.1 | 2.28 | 4.60 |
43 | 9753 | IXナレッジ | サービス業 | 100 | 1,000.0 | -14.0 | -1.4 | 8.9 | 1.23 | 4.00 |
44 | 2311 | エプコ | サービス業 | 100 | 784.0 | -2.0 | -0.3 | 15.1 | 1.56 | 4.08 |
45 | 2903 | シノブフズ | 食品 | 100 | 925.0 | -4.0 | -0.4 | 7.1 | 0.81 | 2.70 |
46 | 9799 | 旭情報 | サービス業 | 100 | 871.0 | -8.0 | -0.9 | 13.4 | 1.31 | 3.21 |
47 | 5367 | ニッカトー | 窯業 | 100 | 506.0 | -22.0 | -4.2 | 11.6 | 0.47 | 4.15 |
48 | 6888 | アクモス | サービス業 | 100 | 500.0 | -1.0 | -0.2 | 11.4 | 1.61 | 5.00 |
49 | 3204 | トーア紡 | 繊維 | 100 | 411.0 | -2.0 | -0.5 | 10.5 | 0.29 | 3.16 |
50 | 3347 | トラスト | 小売業 | 100 | 280.0 | -5.0 | -1.8 | 6.7 | 0.78 | 2.14 |
51 | 7833 | アイフィス | その他製造業 | 100 | 568.0 | +4.0 | +0.7 | 12.5 | 1.07 | 3.43 |
52 | 7822 | 永大産業 | その他製造業 | 100 | 208.0 | -4.0 | -1.9 | 48.7 | 0.22 | 4.81 |
53 | 7196 | Casa | その他金融 | 100 | 853.0 | -5.0 | -0.6 | 52.8 | 1.35 | 3.52 |
54 | 3079 | DVx | 商社 | 100 | 883.0 | -2.0 | -0.2 | 21.4 | 1.03 | 5.66 |
55 | 7514 | ヒマラヤ | 小売業 | 100 | 845.0 | +2.0 | +0.2 | 26.0 | 0.63 | 3.08 |
56 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | -1.0 | -0.3 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
57 | 5909 | コロナ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 954.0 | -5.0 | -0.5 | 23.3 | 0.37 | 2.94 |
58 | 6059 | ウチヤマHD | サービス業 | 100 | 313.0 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 0.55 | 3.19 |
59 | 3943 | 大石産業 | パルプ・紙 | 100 | 996.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.53 | 3.21 |
60 | 9709 | NCS&A | サービス業 | 100 | 781.0 | -4.0 | -0.5 | 10.7 | 1.15 | 4.87 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません