検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6464 | ツバキナカ | 機械 | 100 | 495.0 | -3.0 | -0.6 | -12.1 | 0.38 | 5.05 |
2 | 5535 | ミガロHD | 不動産 | 100 | 1,597.0 | -18.0 | -1.1 | 18.1 | 2.27 | 1.75 |
3 | 6298 | ワイエイシイ | 機械 | 100 | 1,858.0 | -14.0 | -0.7 | 12.1 | 1.07 | 4.04 |
4 | 3486 | グロバルLM | 不動産 | 100 | 2,745.0 | -44.0 | -1.6 | 6.6 | 2.46 | 4.74 |
5 | 1964 | 中外炉 | 建設 | 100 | 3,440.0 | +15.0 | +0.4 | 11.7 | 0.97 | 3.49 |
6 | 6387 | サムコ | 機械 | 100 | 2,622.0 | -75.0 | -2.8 | 13.8 | 1.71 | 1.72 |
7 | 6331 | 化工機 | 機械 | 100 | 3,415.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 0.78 | 3.22 |
8 | 5074 | テスHD | 建設 | 100 | 270.0 | -3.0 | -1.1 | 27.2 | 0.46 | 2.84 |
9 | 6390 | 加藤製 | 機械 | 100 | 1,449.0 | -5.0 | -0.3 | -4.1 | 0.34 | 4.83 |
10 | 6294 | オカアイヨン | 機械 | 100 | 1,868.0 | -2.0 | -0.1 | 10.3 | 0.98 | 3.96 |
11 | 2982 | ADWG | 不動産 | 100 | 213.0 | +7.0 | +3.4 | 6.8 | 0.62 | 4.69 |
12 | 6264 | マルマエ | 機械 | 100 | 1,462.0 | -41.0 | -2.7 | 17.9 | 2.66 | 2.05 |
13 | 2975 | スターマイカ | 不動産 | 100 | 745.0 | -5.0 | -0.7 | 9.0 | 1.09 | 3.09 |
14 | 3458 | CRE | 不動産 | 100 | 1,169.0 | -61.0 | -5.0 | 6.9 | 0.84 | 2.31 |
15 | 1433 | ベステラ | 建設 | 100 | 1,034.0 | +21.0 | +2.1 | 19.4 | 2.27 | 1.93 |
16 | 6358 | 酒井重 | 機械 | 100 | 2,327.0 | +16.0 | +0.7 | 12.1 | 0.71 | 4.43 |
17 | 1945 | 東京エネシス | 建設 | 100 | 1,060.0 | -6.0 | -0.6 | 24.7 | 0.54 | 4.91 |
18 | 7294 | ヨロズ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,153.0 | -4.0 | -0.3 | 27.5 | 0.44 | 2.69 |
19 | 8860 | フジ住 | 不動産 | 100 | 776.0 | -11.0 | -1.4 | 6.4 | 0.56 | 3.48 |
20 | 7236 | ティラド | 自動車・自動車部品 | 100 | 3,615.0 | +30.0 | +0.8 | 15.9 | 0.53 | 4.98 |
21 | 7102 | 日車両 | その他輸送機器 | 100 | 2,228.0 | -32.0 | -1.4 | 6.5 | 0.53 | 1.35 |
22 | 1938 | 日リーテック | 建設 | 100 | 1,129.0 | -22.0 | -1.9 | 10.3 | 0.48 | 3.19 |
PER: PBR: 鬯ッ�ッ�ス�ゥ髮倶シ∝アョ�ス�ス�ス�ヲ髯槭q�ソ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス鬮ォ�エ髮懶ス」�ス�ス�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�セ鬩幢ス「�ス�ァ髫ー�ス竏橸ソス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: