讀懃エ「邨先棡�亥ケウ蝮�」イ雋キ莉」驥鷹��シ�No. | �コ�ー��セ� | 莨夂、セ蜷� | 讌ュ遞ョ | 螢イ雋キ 蜊倅ス� | 迴セ蝨ィ 譬ェ萓。 | 蜑肴律豈� | �� | PER | PBR | 驟榊ス� 蛻ゥ蝗�(%) |
---|
1 | 2989 | 譚ア豬キ驕薙Μ繝シ繝� | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 103,400.0 | -1,000.0 | -1.0 | 15.3 | 0.98 | 6.54 |
2 | 6962 | 螟ァ逵溽ゥコ | 髮サ豌玲ゥ溷勣 | 100 | 527.0 | -4.0 | -0.8 | 38.2 | 0.49 | 5.31 |
3 | 2389 | 繝�ず繧ソ繝ォ�ィ�、 | 繧オ繝シ繝薙せ讌ュ | 100 | 1,260.0 | +9.0 | +0.7 | 16.9 | 0.75 | 5.16 |
4 | 6390 | 蜉�阯、陬ス | 讖滓「ー | 100 | 1,319.0 | -9.0 | -0.7 | -3.7 | 0.31 | 5.31 |
5 | 1814 | 螟ァ譛ォ蟒コ | 蟒コ險ュ | 100 | 1,583.0 | -14.0 | -0.9 | 9.9 | 0.75 | 5.62 |
6 | 5852 | 繧「繝シ繝ャ繧ケ繝�ぅ | 髱樣延驥大ア槫所縺ウ驥大ア櫁」ス蜩� | 100 | 504.0 | -8.0 | -1.6 | 128.9 | 0.25 | 5.56 |
7 | 6844 | 譁ー髮サ蜈� | 髮サ豌玲ゥ溷勣 | 100 | 2,397.0 | -18.0 | -0.7 | 82.6 | 0.35 | 5.42 |
8 | 8713 | 繝輔ぅ繝�い�ィ�、 | 驫陦� | 100 | 1,398.0 | -15.0 | -1.1 | 7.9 | 0.30 | 5.36 |
9 | 9880 | 繧、繝弱ユ繝�け | 髮サ豌玲ゥ溷勣 | 100 | 1,377.0 | -28.0 | -2.0 | 14.0 | 0.76 | 5.08 |
10 | 5976 | 繝阪ヤ繝ャ繝ウ | 髱樣延驥大ア槫所縺ウ驥大ア櫁」ス蜩� | 100 | 970.0 | -7.0 | -0.7 | 22.5 | 0.60 | 5.15 |
11 | 3284 | 繝輔�繧ク繝」繝シ繧ケ | 荳榊虚逕」 | 100 | 1,006.0 | -13.0 | -1.3 | 7.3 | 0.96 | 5.77 |
12 | 8150 | 荳我ソ。髮サ | 蝠�、セ | 100 | 1,876.0 | -10.0 | -0.5 | 11.7 | 0.80 | 5.60 |
13 | 8103 | 譏主柱逕」 | 蝠�、セ | 100 | 628.0 | -8.0 | -1.3 | 9.7 | 0.66 | 5.10 |
14 | 5357 | 繝ィ繝シ繧ソ繧、 | 遯ッ讌ュ | 100 | 1,519.0 | -41.0 | -2.6 | 12.1 | 0.91 | 5.92 |
15 | 9285 | 譚ア莠ャ繧、繝ウ繝輔Λ | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 53,600.0 | -800.0 | -1.5 | 17.6 | 0.64 | 10.82 |
16 | 7236 | 繝�ぅ繝ゥ繝� | 閾ェ蜍戊サ翫�閾ェ蜍戊サ企Κ蜩� | 100 | 3,380.0 | -20.0 | -0.6 | 14.9 | 0.50 | 5.33 |
17 | 3109 | 繧キ繧ュ繝懊え | 郢顔カュ | 100 | 992.0 | -7.0 | -0.7 | 19.6 | 0.37 | 5.04 |
18 | 6798 | �ウ�ュ�ォ | 髮サ豌玲ゥ溷勣 | 100 | 2,376.0 | -95.0 | -3.8 | 85.5 | 0.53 | 5.89 |
19 | 8999 | 繧ー繝ゥ繝ウ繝�ぅ | 荳榊虚逕」 | 100 | 550.0 | -9.0 | -1.6 | 28.2 | 0.68 | 5.82 |
PER: PBR: 鬯ッ�ゥ雋企屮�ス�ヲ陞ゑソス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�セ驛「�ァ隰�∞�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: