検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 215A | タイミー | サービス業 | 100 | 1,230.0 | -19.0 | -1.5 | 53.0 | 19.32 | 0.00 |
2 | 4165 | プレイド | サービス業 | 100 | 1,214.0 | -84.0 | -6.5 | 123.4 | 15.71 | 0.00 |
3 | 4477 | BASE | サービス業 | 100 | 341.0 | +3.0 | +0.9 | 199.4 | 3.04 | 0.00 |
4 | 269A | Sapeet | サービス業 | 100 | 2,810.0 | -82.0 | -2.8 | 65.1 | 26.54 | 0.00 |
5 | 3793 | ドリコム | サービス業 | 100 | 729.0 | +3.0 | +0.4 | 213.8 | 3.80 | 0.00 |
6 | 7342 | ウェルスナビ | その他金融 | 100 | 1,944.0 | -1.0 | -0.1 | 823.7 | 9.49 | 0.00 |
7 | 6027 | 弁護士COM | サービス業 | 100 | 2,586.0 | -27.0 | -1.0 | 58.4 | 14.26 | 0.00 |
8 | 4259 | エクサWiz | サービス業 | 100 | 381.0 | -13.0 | -3.3 | 325.6 | 6.66 | 0.00 |
9 | 3133 | 海帆 | サービス業 | 100 | 739.0 | +2.0 | +0.3 | 1944.7 | 43.45 | 0.00 |
10 | 3905 | データセク | サービス業 | 100 | 790.0 | -18.0 | -2.2 | 64.4 | 7.31 | 0.00 |
11 | 4419 | フィナHD | サービス業 | 100 | 970.0 | +20.0 | +2.1 | 275.6 | 6.06 | 0.00 |
12 | 7352 | TWOST | サービス業 | 100 | 714.0 | -9.0 | -1.2 | 103.8 | 10.74 | 0.07 |
13 | 5247 | BTM | サービス業 | 100 | 3,700.0 | +700.0 | +23.3 | 109.0 | 8.66 | 0.00 |
14 | 5026 | トリプルアイ | サービス業 | 100 | 1,134.0 | -30.0 | -2.6 | 315.9 | 11.16 | 0.00 |
15 | 4418 | JDSC | サービス業 | 100 | 1,033.0 | -28.0 | -2.6 | 95.1 | 4.33 | 0.00 |
16 | 2158 | フロンテオ | サービス業 | 100 | 617.0 | +1.0 | +0.2 | 75.9 | 9.30 | 0.00 |
17 | 4176 | ココナラ | サービス業 | 100 | 369.0 | +11.0 | +3.1 | 68.0 | 4.01 | 0.00 |
18 | 6521 | オキサイド | 電気機器 | 100 | 1,370.0 | -22.0 | -1.6 | 951.4 | 2.01 | 0.00 |
19 | 3936 | GW | サービス業 | 100 | 114.0 | -4.0 | -3.4 | 73.1 | 3.99 | 0.00 |
20 | 5258 | TMN | サービス業 | 100 | 448.0 | -8.0 | -1.8 | 70.6 | 1.54 | 0.00 |
21 | 9227 | マイクロ波 | サービス業 | 100 | 649.0 | -24.0 | -3.6 | 277.4 | 11.99 | 0.00 |
22 | 4490 | ビザスク | サービス業 | 100 | 1,186.0 | 0.0 | 0.0 | 219.2 | 46.89 | 0.00 |
23 | 2937 | サンクゼール | 食品 | 100 | 1,615.0 | -58.0 | -3.5 | 94.4 | 3.15 | 2.17 |
24 | 9235 | 売れるネット | サービス業 | 100 | 1,430.0 | -28.0 | -1.9 | 1232.8 | 7.13 | 0.00 |
25 | 9553 | マイクロアド | サービス業 | 100 | 192.0 | -7.0 | -3.5 | 177.8 | 1.63 | 0.00 |
26 | 5243 | ノート | サービス業 | 100 | 480.0 | -7.0 | -1.4 | 369.2 | 4.73 | 0.00 |
27 | 9270 | バリュエンス | 商社 | 100 | 716.0 | -3.0 | -0.4 | 196.7 | 1.48 | 0.70 |
28 | 3541 | 農業総研 | 商社 | 100 | 260.0 | -5.0 | -1.9 | 76.2 | 5.55 | 0.00 |
29 | 4015 | ペイクラウド | サービス業 | 100 | 485.0 | -6.0 | -1.2 | 77.0 | 1.86 | 0.00 |
30 | 6166 | 中村超硬 | 機械 | 100 | 370.0 | -7.0 | -1.9 | 204.4 | 4.84 | 0.00 |
31 | 2321 | ソフトフロン | サービス業 | 100 | 84.0 | +1.0 | +1.2 | 51.9 | 19.80 | 0.00 |
32 | 142A | ジンジブ | サービス業 | 100 | 628.0 | -16.0 | -2.5 | 1847.1 | 3.75 | 0.00 |
33 | 4397 | チムスピ | サービス業 | 100 | 343.0 | -8.0 | -2.3 | 53.8 | 4.59 | 0.00 |
34 | 3917 | アイリッジ | サービス業 | 100 | 514.0 | +15.0 | +3.0 | 55.7 | 1.82 | 0.00 |
35 | 6537 | WASHハウ | サービス業 | 100 | 336.0 | +2.0 | +0.6 | 105.7 | 1.38 | 0.00 |
36 | 3557 | U&C | サービス業 | 100 | 1,002.0 | +1.0 | +0.1 | 57.5 | -14.98 | 0.00 |
37 | 7078 | INC | サービス業 | 100 | 447.0 | -4.0 | -0.9 | 1117.5 | 1.62 | 0.00 |
38 | 9557 | エアクロ | サービス業 | 100 | 409.0 | -6.0 | -1.4 | 335.2 | 6.64 | 0.00 |
39 | 9246 | プロHD | サービス業 | 100 | 1,024.0 | +20.0 | +2.0 | 300.3 | 2.27 | 0.00 |
40 | 3904 | カヤック | サービス業 | 100 | 497.0 | -1.0 | -0.2 | 801.6 | 1.48 | 0.78 |
41 | 7073 | ジェイック | サービス業 | 100 | 2,489.0 | +73.0 | +3.0 | 50.4 | 2.63 | 0.60 |
42 | 3195 | ジェネパ | 小売業 | 100 | 271.0 | -8.0 | -2.9 | 56.1 | 1.19 | 0.00 |
43 | 7062 | フレアス | サービス業 | 100 | 1,309.0 | -37.0 | -2.7 | 88.1 | 1.76 | 0.81 |
44 | 6612 | バルミューダ | 電気機器 | 100 | 952.0 | -9.0 | -0.9 | 161.1 | 1.89 | 0.00 |
45 | 4387 | ZUU | サービス業 | 100 | 690.0 | -6.0 | -0.9 | 547.6 | 2.70 | 0.00 |
46 | 3976 | シャノン | サービス業 | 100 | 491.0 | +2.0 | +0.4 | 156.4 | 40.04 | 0.00 |
47 | 7356 | レッティ | サービス業 | 100 | 148.0 | -4.0 | -2.6 | 138.3 | 7.05 | 0.00 |
48 | 3987 | エコモット | サービス業 | 100 | 373.0 | -2.0 | -0.5 | 93.7 | 2.28 | 0.00 |
49 | 9250 | GRCS | サービス業 | 100 | 1,383.0 | +3.0 | +0.2 | 112.3 | 11.03 | 0.00 |
50 | 9562 | ビジコーチ | サービス業 | 100 | 1,194.0 | +20.0 | +1.7 | 52.8 | 1.92 | 4.19 |
51 | 2978 | ツクルバ | 不動産 | 100 | 814.0 | +21.0 | +2.6 | 76.2 | 5.74 | 0.00 |
52 | 3137 | ファンデリー | 小売業 | 100 | 243.0 | 0.0 | 0.0 | 82.7 | 3.88 | 0.00 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: