簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:割安度スコア5以下 & 単元株価格100万円以内 & 財務健全性スコア5以下 & 単元株価格50万円以内 & PBR2倍以内 & 単元株価格10万円以内 & 無配
検索条件に一致する銘柄が 67件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No.![]() | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6740 | Jディスプレ | 電気機器 | 100 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -2.0 | 0.91 | 0.00 |
2 | 4902 | コニカミノル | 精密機器 | 100 | 692.5 | +16.5 | +2.4 | NA | 0.64 | 0.00 |
3 | 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 100 | 600.0 | +3.0 | +0.5 | -14.9 | 1.53 | 0.00 |
4 | 7205 | 日野自 | 自動車・自動車部品 | 100 | 446.5 | +6.6 | +1.5 | -1.2 | 0.65 | 0.00 |
5 | 5759 | 日本電解 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 45.0 | -4.0 | -8.2 | NA | 0.07 | 0.00 |
6 | 3103 | ユニチカ | 繊維 | 100 | 155.0 | -9.0 | -5.5 | -0.9 | 0.24 | 0.00 |
7 | 5202 | 板硝子 | 窯業 | 100 | 353.0 | +2.0 | +0.6 | NA | 0.26 | 0.00 |
8 | 6619 | WSCOPE | 電気機器 | 100 | 280.0 | +8.0 | +2.9 | -6.7 | 0.29 | 0.00 |
9 | 8732 | マネパG | その他金融 | 100 | 474.0 | -1.0 | -0.2 | 23.9 | 1.16 | 0.00 |
10 | 7111 | INEST | 商社 | 100 | 49.0 | -1.0 | -2.0 | 181.5 | 1.10 | 0.00 |
11 | 5258 | TMN | サービス業 | 100 | 440.0 | +7.0 | +1.6 | 69.3 | 1.51 | 0.00 |
12 | 7615 | 京都友禅HD | 小売業 | 100 | 83.0 | +10.0 | +13.7 | -3.0 | 0.42 | 0.00 |
13 | 6440 | JUKI | 機械 | 100 | 386.0 | -8.0 | -2.0 | -2.7 | 0.36 | 0.00 |
14 | 5255 | モンラボ | サービス業 | 100 | 96.0 | -1.0 | -1.0 | -0.5 | 0.94 | 0.00 |
15 | 7256 | 河西工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 115.0 | -1.0 | -0.9 | -2.3 | 0.42 | 0.00 |
16 | 5985 | サンコール | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 287.0 | +5.0 | +1.8 | -3.5 | 0.33 | 0.00 |
17 | 9553 | マイクロアド | サービス業 | 100 | 187.0 | -1.0 | -0.5 | 173.1 | 1.58 | 0.00 |
18 | 7836 | アビックス | その他製造業 | 100 | 86.0 | -1.0 | -1.1 | 34.0 | 1.95 | 0.00 |
19 | 6579 | ログリー | サービス業 | 100 | 347.0 | 0.0 | 0.0 | -8.0 | 1.98 | 0.00 |
20 | 6537 | WASHハウ | サービス業 | 100 | 386.0 | -4.0 | -1.0 | 121.4 | 1.59 | 0.00 |
21 | 3967 | エルテス | サービス業 | 100 | 702.0 | -3.0 | -0.4 | 28.4 | 1.67 | 0.00 |
22 | 4015 | ペイクラウド | サービス業 | 100 | 519.0 | +15.0 | +3.0 | 82.4 | 1.99 | 0.00 |
23 | 9978 | 文教堂GHD | 小売業 | 100 | 48.0 | +1.0 | +2.1 | 38.4 | 1.61 | 0.00 |
24 | 7034 | プロレド | サービス業 | 100 | 533.0 | -7.0 | -1.3 | -14.9 | 1.00 | 0.00 |
25 | 2138 | クルーズ | サービス業 | 100 | 592.0 | -2.0 | -0.3 | -21.3 | 0.72 | 0.00 |
26 | 3069 | JFLAHD | サービス業 | 100 | 155.0 | -2.0 | -1.3 | 74.5 | 1.13 | 0.00 |
27 | 3917 | アイリッジ | サービス業 | 100 | 549.0 | +14.0 | +2.6 | 59.5 | 1.94 | 0.00 |
28 | 6094 | フリークHD | サービス業 | 100 | 634.0 | -11.0 | -1.7 | 38.1 | 0.90 | 0.00 |
29 | 2291 | 福留ハ | 食品 | 100 | 934.0 | +1.0 | +0.1 | -6.1 | 1.34 | 0.00 |
30 | 6955 | FDK | 電気機器 | 100 | 554.0 | -6.0 | -1.1 | 54.7 | 1.23 | 0.00 |
31 | 6444 | サンデン | 機械 | 100 | 146.0 | 0.0 | 0.0 | -10.2 | 0.81 | 0.00 |
32 | 7268 | タツミ | その他輸送機器 | 100 | 360.0 | +9.0 | +2.6 | 72.0 | 0.74 | 0.00 |
33 | 7078 | INC | サービス業 | 100 | 508.0 | -1.0 | -0.2 | 1270.0 | 1.84 | 0.00 |
34 | 9244 | デジタリフト | サービス業 | 100 | 721.0 | -1.0 | -0.1 | 29.7 | 1.87 | 0.00 |
35 | 2962 | テクニスコ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 289.0 | -4.0 | -1.4 | -4.2 | 0.57 | 0.00 |
36 | 8518 | アジア投資 | その他金融 | 100 | 209.0 | -1.0 | -0.5 | 93.3 | 0.84 | 0.00 |
37 | 5491 | 日金属 | 鉄鋼業 | 100 | 648.0 | +1.0 | +0.2 | -8.7 | 0.16 | 0.00 |
38 | 3195 | ジェネパ | 小売業 | 100 | 286.0 | +9.0 | +3.2 | 59.2 | 1.26 | 0.00 |
39 | 7603 | マックハウス | 小売業 | 100 | 212.0 | -5.0 | -2.3 | -3.1 | 1.22 | 0.00 |
40 | 4934 | Pアンチエイ | 化学工業 | 100 | 720.0 | -2.0 | -0.3 | 48.3 | 1.03 | 0.00 |
41 | 6612 | バルミューダ | 電気機器 | 100 | 890.0 | -12.0 | -1.3 | 150.6 | 1.77 | 0.00 |
42 | 2997 | ストレジ王 | 不動産 | 100 | 933.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 1.67 | 0.00 |
43 | 9610 | ウィルソンW | サービス業 | 100 | 103.0 | 0.0 | 0.0 | NA | 0.89 | 0.00 |
44 | 4427 | エデュラボ | サービス業 | 100 | 218.0 | -11.0 | -4.8 | -6.4 | 1.64 | 0.00 |
45 | 7719 | 東京衡機 | 精密機器 | 100 | 184.0 | -1.0 | -0.5 | 25.7 | 0.87 | 0.00 |
46 | 7901 | マツモト | その他製造業 | 100 | 852.0 | -7.0 | -0.8 | 139.2 | 0.67 | 0.00 |
47 | 7640 | トップカルチ | 小売業 | 100 | 135.0 | +1.0 | +0.7 | -2.5 | 0.89 | 0.00 |
48 | 9331 | キャスター | サービス業 | 100 | 972.0 | +2.0 | +0.2 | -146.6 | 1.73 | 0.00 |
49 | 3628 | データHR | サービス業 | 100 | 385.0 | -4.0 | -1.0 | NA | 1.57 | 0.00 |
50 | 5618 | ナイル | サービス業 | 100 | 290.0 | -1.0 | -0.3 | -3.6 | 1.93 | 0.00 |
51 | 7138 | TORICO | 小売業 | 100 | 742.0 | -5.0 | -0.7 | -13.6 | 1.29 | 0.00 |
52 | 6664 | オプトエレ | 電気機器 | 100 | 233.0 | +1.0 | +0.4 | -6.4 | 0.28 | 0.00 |
53 | 7837 | アールシー | その他製造業 | 100 | 341.0 | -2.0 | -0.6 | -3.7 | 0.52 | 0.00 |
54 | 6335 | 東京機 | 機械 | 100 | 357.0 | +8.0 | +2.3 | -14.8 | 0.39 | 0.00 |
55 | 7992 | セーラー | その他製造業 | 100 | 99.0 | -1.0 | -1.0 | -9.1 | 1.23 | 0.00 |
56 | 7886 | ヤマトモビM | その他製造業 | 100 | 931.0 | +2.0 | +0.2 | 125.0 | 0.80 | 0.00 |
57 | 6558 | クックビズ | サービス業 | 100 | 842.0 | -98.0 | -10.4 | 786.9 | 1.58 | 0.00 |
58 | 4720 | 城南進研 | サービス業 | 100 | 258.0 | +1.0 | +0.4 | -42.0 | 1.23 | 0.00 |
59 | 3192 | 白鳩 | 小売業 | 100 | 278.0 | +1.0 | +0.4 | -59.9 | 0.89 | 0.00 |
60 | 7084 | キッズSHD | サービス業 | 100 | 787.0 | -23.0 | -2.8 | NA | 0.40 | 0.00 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません