検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 5889 | JEH | 小売業 | 100 | 2,427.0 | -121.0 | -4.7 | 18.9 | 4.41 | 2.10 |
2 | 3399 | 山岡家 | サービス業 | 100 | 4,525.0 | +220.0 | +5.1 | 21.7 | 11.77 | 0.11 |
3 | 3565 | アセンテック | 商社 | 100 | 878.0 | +6.0 | +0.7 | 17.0 | 4.01 | 1.71 |
4 | 3547 | 串カツ田中 | サービス業 | 100 | 1,444.0 | -18.0 | -1.2 | 25.7 | 6.17 | 0.90 |
5 | 5885 | ジーデップ | 商社 | 100 | 2,150.0 | -35.0 | -1.6 | 26.0 | 4.82 | 0.81 |
6 | 5891 | 魁力屋 | サービス業 | 100 | 1,860.0 | +10.0 | +0.5 | 22.9 | 2.36 | 0.86 |
7 | 3077 | ホリイフード | サービス業 | 100 | 316.0 | -2.0 | -0.6 | 15.6 | 7.82 | 0.00 |
8 | 7918 | ヴィアHD | サービス業 | 100 | 130.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 4.47 | 0.00 |
9 | 9979 | 大庄 | サービス業 | 100 | 1,063.0 | +11.0 | +1.0 | 21.0 | 2.17 | 1.32 |
10 | 2751 | テンポスHD | 商社 | 100 | 3,420.0 | +15.0 | +0.4 | 19.8 | 3.56 | 0.26 |
11 | 2705 | 大戸屋HD | サービス業 | 100 | 5,020.0 | 0.0 | 0.0 | 27.5 | 7.62 | 0.10 |
12 | 3082 | きちりHD | サービス業 | 100 | 896.0 | +1.0 | +0.1 | 22.5 | 5.77 | 0.84 |
13 | 7134 | アップガレG | 小売業 | 100 | 1,106.0 | -3.0 | -0.3 | 12.3 | 2.18 | 2.67 |
14 | 3178 | チムニー | サービス業 | 100 | 1,265.0 | +10.0 | +0.8 | 29.1 | 4.84 | 0.79 |
15 | 7678 | あさくま | サービス業 | 100 | 4,065.0 | +90.0 | +2.3 | 40.1 | 8.75 | 0.00 |
16 | 2762 | SANKO | サービス業 | 100 | 126.0 | +1.0 | +0.8 | 26.9 | 11.00 | 0.00 |
17 | 8275 | フォーバル | 商社 | 100 | 1,342.0 | -22.0 | -1.6 | 17.7 | 2.26 | 2.24 |
18 | 7115 | Aパーチェス | 商社 | 100 | 1,177.0 | +10.0 | +0.9 | 13.3 | 2.12 | 2.29 |
19 | 3030 | ハブ | サービス業 | 100 | 741.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 3.78 | 1.21 |
20 | 3068 | WDI | サービス業 | 100 | 3,240.0 | -5.0 | -0.2 | 18.7 | 3.71 | 0.52 |
21 | 3372 | 関門海 | サービス業 | 100 | 242.0 | +3.0 | +1.3 | 16.9 | 3.72 | 0.00 |
22 | 3329 | 東和フード | サービス業 | 100 | 2,006.0 | +5.0 | +0.2 | 25.3 | 2.48 | 1.00 |
23 | 7127 | 一家HD | サービス業 | 100 | 671.0 | +2.0 | +0.3 | 21.9 | 4.63 | 0.00 |
24 | 3041 | ビューテHD | 商社 | 100 | 355.0 | -2.0 | -0.6 | 25.7 | 3.31 | 2.54 |
25 | 2798 | Ysテーブル | サービス業 | 100 | 2,928.0 | +1.0 | 0.0 | 31.6 | 23.16 | 0.00 |
26 | 3067 | 東京一番 | サービス業 | 100 | 505.0 | +4.0 | +0.8 | 15.6 | 2.99 | 0.00 |
27 | 9950 | ハチバン | サービス業 | 100 | 3,450.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 3.13 | 0.58 |
28 | 3223 | SLD | サービス業 | 100 | 941.0 | +9.0 | +1.0 | 10.4 | 3.83 | 0.00 |
29 | 9853 | 銀座ルノア | サービス業 | 100 | 906.0 | +3.0 | +0.3 | 20.5 | 1.79 | 0.33 |
30 | 3065 | ライフフーズ | サービス業 | 100 | 1,670.0 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 4.86 | 0.00 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: