讀懃エ「邨先棡�亥ケウ蝮�」イ雋キ莉」驥鷹��シ�No. | �コ�ー��セ� | 莨夂、セ蜷� | 讌ュ遞ョ | 螢イ雋キ 蜊倅ス� | 迴セ蝨ィ 譬ェ萓。 | 蜑肴律豈� | �� | PER | PBR | 驟榊ス� 蛻ゥ蝗�(%) |
---|
1 | 9432 | �ョ�エ�エ | 騾壻ソ。 | 100 | 155.3 | -0.7 | -0.4 | 12.8 | 1.43 | 3.35 |
2 | 7261 | 繝槭ヤ繝 | 閾ェ蜍戊サ翫�閾ェ蜍戊サ企Κ蜩� | 100 | 977.8 | +5.4 | +0.6 | 4.4 | 0.36 | 5.62 |
3 | 5020 | �・�ョ�・�ッ�ウ | 遏ウ豐ケ | 100 | 818.0 | -9.5 | -1.1 | 11.3 | 0.77 | 3.18 |
4 | 7186 | 繧ウ繝ウ繧ウ繝ォ繝�ぅ | 驫陦� | 100 | 904.4 | -13.1 | -1.4 | 13.5 | 0.83 | 2.99 |
5 | 7211 | 荳芽廠閾ェ | 閾ェ蜍戊サ翫�閾ェ蜍戊サ企Κ蜩� | 100 | 417.7 | -0.4 | -0.1 | 4.2 | 0.60 | 3.59 |
6 | 9509 | 蛹玲オキ髮サ | 髮サ蜉� | 100 | 807.0 | -3.0 | -0.4 | 4.0 | 0.54 | 2.48 |
7 | 7167 | 繧√�縺搾シヲ�ァ | 驫陦� | 100 | 681.8 | +0.2 | 0.0 | 12.4 | 0.70 | 2.35 |
8 | 9504 | 荳ュ蝗ス髮サ | 髮サ蜉� | 100 | 887.7 | -2.9 | -0.3 | 6.4 | 0.57 | 1.13 |
9 | 3289 | 譚ア諤・荳搾シィ�、 | 荳榊虚逕」 | 100 | 930.7 | -25.8 | -2.7 | 9.2 | 0.89 | 3.65 |
10 | 3861 | 邇句ュ撰シィ�、 | 繝代Ν繝励�邏� | 100 | 620.8 | +62.7 | +11.2 | 11.0 | 0.59 | 3.87 |
11 | 2181 | 繝代�繧ス繝ォ�ィ�、 | 繧オ繝シ繝薙せ讌ュ | 100 | 234.9 | -2.9 | -1.2 | 14.7 | 2.78 | 3.83 |
12 | 9831 | 繝、繝槭ム�ィ�、 | 蟆丞」イ讌ュ | 100 | 449.8 | -4.7 | -1.0 | 15.4 | 0.71 | 2.89 |
13 | 8953 | 驛ス蟶ゅヵ繧。繝ウ繝� | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 87,900.0 | -600.0 | -0.7 | 16.3 | 1.01 | 6.33 |
14 | 7180 | 荵晏キ橸シヲ�ァ | 驫陦� | 100 | 718.6 | -6.9 | -1.0 | 11.7 | 0.46 | 2.78 |
15 | 1332 | 繝九ャ繧ケ繧、 | 豌エ逕」 | 100 | 907.0 | -10.8 | -1.2 | 11.8 | 1.14 | 2.65 |
16 | 5301 | 譚ア豬キ繧ォ繝シ繝懊Φ | 遯ッ讌ュ | 100 | 924.3 | +8.2 | +0.9 | 13.9 | 0.64 | 3.25 |
17 | 8524 | 蛹玲エ矩橿 | 驫陦� | 100 | 469.0 | -8.0 | -1.7 | 12.1 | 0.42 | 2.77 |
18 | 1893 | 莠疲エ句サコ | 蟒コ險ュ | 100 | 620.9 | -6.5 | -1.0 | 8.9 | 1.03 | 3.87 |
19 | 3105 | 譌・貂�エ。�ィ�、 | 髮サ豌玲ゥ溷勣 | 100 | 884.3 | -3.1 | -0.3 | 15.0 | 0.60 | 4.07 |
20 | 9505 | 蛹鈴匣髮サ | 髮サ蜉� | 100 | 857.9 | -8.2 | -0.9 | 4.0 | 0.59 | 2.04 |
21 | 7762 | 繧キ繝√ぜ繝ウ | 邊セ蟇�ゥ溷勣 | 100 | 922.0 | -1.0 | -0.1 | 10.3 | 0.92 | 4.88 |
22 | 3941 | 繝ャ繝ウ繧エ繝シ | 繝代Ν繝励�邏� | 100 | 872.0 | -10.3 | -1.2 | 6.8 | 0.56 | 3.44 |
23 | 3309 | 遨肴ーエ繝上え繧ケ�イ | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 72,600.0 | +300.0 | +0.4 | 13.7 | 1.10 | 4.88 |
24 | 7004 | 繧ォ繝翫ョ繝薙い | 讖滓「ー | 100 | 926.0 | -5.0 | -0.5 | 8.8 | 0.97 | 2.48 |
25 | 5727 | 驍ヲ繝√ち | 髱樣延驥大ア槫所縺ウ驥大ア櫁」ス蜩� | 100 | 983.0 | -12.0 | -1.2 | 18.9 | 1.24 | 1.63 |
26 | 1860 | 謌ク逕ー蟒コ | 蟒コ險ュ | 100 | 920.8 | -8.1 | -0.9 | 11.0 | 0.85 | 3.15 |
27 | 8714 | 豎�逕ー豕牙キ橸シィ�、 | 驫陦� | 100 | 403.0 | -8.0 | -1.9 | 8.8 | 0.47 | 3.72 |
28 | 8986 | 螟ァ蜥瑚ィシ蛻ク繝ェ繝� | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 88,100.0 | +1,200.0 | +1.4 | 18.8 | 1.13 | 5.45 |
29 | 8585 | 繧ェ繝ェ繧ウ | 縺昴�莉夜≡陞� | 100 | 833.0 | -6.0 | -0.7 | 11.9 | 0.60 | 4.80 |
30 | 8897 | 繝溘Λ繝シ繧ケ�ィ�、 | 荳榊虚逕」 | 100 | 502.0 | +2.0 | +0.4 | 6.6 | 1.07 | 5.98 |
31 | 8616 | 譚ア豬キ譚ア莠ャ | 險シ蛻ク | 100 | 488.0 | -1.0 | -0.2 | 11.6 | 0.71 | 4.92 |
32 | 8572 | 繧「繧ウ繝� | 縺昴�莉夜≡陞� | 100 | 390.2 | -6.0 | -1.5 | 11.0 | 0.97 | 3.59 |
33 | 3468 | 繧ケ繧ソ繝シ繧「繧ク繧「 | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 50,200.0 | +500.0 | +1.0 | 16.7 | 1.06 | 6.13 |
34 | 2337 | 縺�■縺� | 荳榊虚逕」 | 100 | 362.0 | -4.0 | -1.1 | 11.5 | 1.54 | 2.76 |
35 | 6523 | �ー�ィ�」�ィ�、 | 髮サ豌玲ゥ溷勣 | 100 | 944.0 | +3.0 | +0.3 | 11.6 | 0.85 | 4.45 |
36 | 3492 | 繧ソ繧ォ繝ゥ繝ェ繝シ繝� | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 84,300.0 | +400.0 | +0.5 | 15.8 | 0.98 | 6.41 |
37 | 8961 | 譽ョ繝医Λ繧ケ繝茨シイ | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 60,400.0 | +300.0 | +0.5 | 16.1 | 0.92 | 5.76 |
38 | 8600 | 繝医Δ繝具シィ�、 | 驫陦� | 100 | 451.0 | -8.0 | -1.7 | 5.7 | 0.32 | 3.55 |
39 | 8958 | 繧ー繝ュ繝舌Ρ繝ウ | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 95,500.0 | +200.0 | +0.2 | 14.8 | 0.94 | 6.78 |
40 | 8368 | 逋セ莠秘橿 | 驫陦� | 100 | 632.0 | -12.0 | -1.9 | 9.3 | 0.32 | 2.85 |
41 | 8346 | 譚ア驍ヲ驫 | 驫陦� | 100 | 286.0 | -3.0 | -1.0 | 11.3 | 0.35 | 2.80 |
42 | 8544 | 莠ャ闡蛾橿 | 驫陦� | 100 | 809.0 | -18.0 | -2.2 | 8.8 | 0.33 | 3.46 |
43 | 4996 | 繧ッ繝溘い繧、蛹� | 蛹門ュヲ蟾・讌ュ | 100 | 782.0 | -31.0 | -3.8 | 7.6 | 0.78 | 3.84 |
44 | 8016 | 繧ェ繝ウ繝ッ繝シ繝� | 蝠�、セ | 100 | 565.0 | +1.0 | +0.2 | 10.8 | 1.12 | 4.25 |
45 | 3476 | �イ縺ソ繧峨> | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 38,900.0 | +150.0 | +0.4 | 16.4 | 0.85 | 6.09 |
46 | 8975 | 縺�■縺斐が繝輔ぅ | 縺昴�莉夜≡陞� | 1 | 77,200.0 | +300.0 | +0.4 | 14.8 | 1.18 | 6.95 |
47 | 8609 | 蟯。荳� | 險シ蛻ク | 100 | 641.0 | -7.0 | -1.1 | 11.1 | 0.75 | 4.68 |
48 | 3632 | 繧ー繝ェ繝シ | 繧オ繝シ繝薙せ讌ュ | 100 | 451.0 | +2.0 | +0.4 | 18.0 | 0.85 | 3.66 |
49 | 8892 | 譌・譛ャ繧ィ繧ケ繧ウ繝ウ | 荳榊虚逕」 | 100 | 960.0 | -3.0 | -0.3 | 9.5 | 1.31 | 5.00 |
PER: PBR: 鬯ッ�ッ�ス�ッ�ス�ス�ス�ゥ鬮ョ蛟カ�シ竏晢スア�ョ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ヲ鬮ッ讒ュ�托ソス�ソ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス鬯ョ�ォ�ス�エ鬮ョ諛カ�ス�」�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�セ鬯ゥ蟷「�ス�「�ス�ス�ス�ァ鬮ォ�ー�ス�ス遶乗ゥク�ソ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: