簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:成長性スコア5以下 & 成長性スコア3以下 & PBR2倍以内 & 割安度スコア6以上 & 配当3%超 & 企業規模スコア3以下 & 単元株価格10万円以内 & PER50倍以内 & 値動き激しさスコア5以下 & 財務健全性スコア8以上
検索条件に一致する銘柄が 48件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
2 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
3 | 5976 | ネツレン | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 965.0 | -3.0 | -0.3 | 22.4 | 0.60 | 5.18 |
4 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
5 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
6 | 7820 | ニホンフラ | その他製造業 | 100 | 822.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 0.65 | 4.38 |
7 | 8881 | 日神GHD | 不動産 | 100 | 524.0 | -1.0 | -0.2 | 11.2 | 0.37 | 4.39 |
8 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
9 | 6157 | 日進工具 | 機械 | 100 | 735.0 | -2.0 | -0.3 | 15.5 | 1.05 | 4.08 |
10 | 9414 | 日本BS放送 | 通信 | 100 | 892.0 | +1.0 | +0.1 | 11.3 | 0.67 | 3.36 |
11 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 425.0 | -5.0 | -1.2 | 13.1 | 0.67 | 3.88 |
12 | 6778 | アルチザ | 電気機器 | 100 | 552.0 | -3.0 | -0.5 | 20.2 | 0.76 | 3.62 |
13 | 7833 | アイフィス | その他製造業 | 100 | 570.0 | -3.0 | -0.5 | 12.6 | 1.08 | 3.42 |
14 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
15 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
16 | 5658 | 日亜鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 297.0 | -4.0 | -1.3 | 13.4 | 0.30 | 3.37 |
17 | 7370 | Enjin | サービス業 | 100 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1.16 | 5.29 |
18 | 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 100 | 611.0 | +11.0 | +1.8 | 13.0 | 0.54 | 3.60 |
19 | 5367 | ニッカトー | 窯業 | 100 | 506.0 | -4.0 | -0.8 | 11.6 | 0.47 | 4.15 |
20 | 3161 | アゼアス | 商社 | 100 | 659.0 | +17.0 | +2.6 | 12.9 | 0.60 | 3.49 |
21 | 6897 | ツインバード | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 421.0 | -1.0 | -0.2 | 35.3 | 0.56 | 3.09 |
22 | 2654 | アスモ | サービス業 | 100 | 312.0 | -7.0 | -2.2 | 16.3 | 0.71 | 3.21 |
23 | 3361 | トーエル | 小売業 | 100 | 750.0 | -4.0 | -0.5 | 13.3 | 0.73 | 3.07 |
24 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 808.0 | -2.0 | -0.2 | 14.9 | 0.56 | 3.96 |
25 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -4.0 | -0.6 | 10.6 | 0.34 | 3.45 |
26 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
27 | 3512 | フエルト | 繊維 | 100 | 484.0 | -3.0 | -0.6 | 12.7 | 0.45 | 4.13 |
28 | 1768 | ソネック | 建設 | 100 | 823.0 | -2.0 | -0.2 | 25.9 | 0.71 | 3.65 |
29 | 3948 | 光ビジネス | その他製造業 | 100 | 757.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 | 0.47 | 5.02 |
30 | 3504 | 丸八HD | 繊維 | 100 | 853.0 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 0.26 | 3.52 |
31 | 1994 | 高橋ウォール | 建設 | 100 | 583.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.52 | 3.43 |
32 | 7871 | フクビ | 化学工業 | 100 | 746.0 | -1.0 | -0.1 | 8.9 | 0.42 | 3.49 |
33 | 8230 | はせがわ | 小売業 | 100 | 304.0 | -1.0 | -0.3 | 7.1 | 0.48 | 4.93 |
34 | 9359 | 伊勢湾 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 705.0 | +5.0 | +0.7 | 8.2 | 0.45 | 3.69 |
35 | 5368 | 日本インシュ | 窯業 | 100 | 863.0 | +2.0 | +0.2 | 9.8 | 0.56 | 4.29 |
36 | 7551 | ウェッズ | 自動車・自動車部品 | 100 | 602.0 | +1.0 | +0.2 | 6.9 | 0.60 | 4.49 |
37 | 6542 | FCHD | サービス業 | 100 | 901.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.82 | 3.33 |
38 | 2186 | ソーバル | サービス業 | 100 | 916.0 | +6.0 | +0.7 | 12.9 | 1.80 | 3.60 |
39 | 7435 | ナ・デックス | 商社 | 100 | 890.0 | -2.0 | -0.2 | 8.6 | 0.41 | 3.71 |
40 | 6964 | サンコー | 電気機器 | 100 | 501.0 | -1.0 | -0.2 | 11.0 | 0.30 | 3.99 |
41 | 3958 | 笹徳印刷 | パルプ・紙 | 100 | 525.0 | -6.0 | -1.1 | 9.6 | 0.34 | 3.43 |
42 | 8040 | 東ソワール | 商社 | 100 | 804.0 | 0.0 | 0.0 | 10.3 | 0.33 | 3.73 |
43 | 3766 | システムズD | サービス業 | 100 | 970.0 | -1.0 | -0.1 | 14.1 | 0.76 | 4.64 |
44 | 7399 | ナンシン | その他輸送機器 | 100 | 541.0 | +3.0 | +0.6 | 16.7 | 0.36 | 3.70 |
45 | 7217 | テイン | 自動車・自動車部品 | 100 | 799.0 | +2.0 | +0.3 | 7.4 | 0.63 | 4.38 |
46 | 8995 | 誠建設 | 不動産 | 100 | 586.0 | -3.0 | -0.5 | 15.7 | 0.30 | 4.27 |
47 | 7486 | サンリン | 商社 | 100 | 653.0 | +1.0 | +0.2 | 10.0 | 0.41 | 3.37 |
48 | 2795 | プリメックス | 商社 | 100 | 830.0 | -9.0 | -1.1 | 10.9 | 0.61 | 3.01 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません