簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:成長性スコア5以下 & 財務健全性スコア6以上 & 割安度スコア8以上 & 単元株価格10万円以内 & 成長性スコア3以下 & PER20倍以内 & 配当0%超
検索条件に一致する銘柄が 102件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7762 | シチズン | 精密機器 | 100 | 922.0 | -1.0 | -0.1 | 10.3 | 0.92 | 4.88 |
2 | 1514 | 住石HD | 鉱業 | 100 | 805.0 | -16.0 | -1.9 | 14.4 | 1.97 | 3.11 |
3 | 8958 | グロバワン | その他金融 | 1 | 95,500.0 | +200.0 | +0.2 | 14.8 | 0.94 | 6.78 |
4 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
5 | 5408 | 中山鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 735.0 | +2.0 | +0.3 | 8.4 | 0.44 | 5.44 |
6 | 6445 | ジャノメ | 機械 | 100 | 997.0 | -25.0 | -2.4 | 12.0 | 0.54 | 4.01 |
7 | 7246 | プレス工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 538.0 | -4.0 | -0.7 | 10.0 | 0.52 | 5.95 |
8 | 8291 | 日産東HD | 商社 | 100 | 472.0 | +28.0 | +6.3 | 7.0 | 0.55 | 5.08 |
9 | 8699 | HSHD | 証券 | 100 | 880.0 | -12.0 | -1.3 | 3.3 | 0.50 | 1.14 |
10 | 9285 | 東京インフラ | その他金融 | 1 | 48,450.0 | -200.0 | -0.4 | 15.9 | 0.58 | 11.97 |
11 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
12 | 9067 | 丸運 | 陸運 | 100 | 433.0 | -7.0 | -1.6 | 16.7 | 0.51 | 3.00 |
13 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
14 | 9991 | ジェコス | サービス業 | 100 | 982.0 | -9.0 | -0.9 | 8.1 | 0.53 | 4.89 |
15 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
16 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
17 | 7820 | ニホンフラ | その他製造業 | 100 | 822.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 0.65 | 4.38 |
18 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
19 | 9193 | 東京汽 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 800.0 | -1.0 | -0.1 | 3.5 | 0.37 | 6.25 |
20 | 8881 | 日神GHD | 不動産 | 100 | 524.0 | -1.0 | -0.2 | 11.2 | 0.37 | 4.39 |
21 | 7244 | 市光工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 392.0 | -3.0 | -0.8 | 9.9 | 0.59 | 3.32 |
22 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
23 | 3665 | エニグモ | サービス業 | 100 | 295.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 1.20 | 3.39 |
24 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
25 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
26 | 9414 | 日本BS放送 | 通信 | 100 | 892.0 | +1.0 | +0.1 | 11.3 | 0.67 | 3.36 |
27 | 1443 | 技研HD | 建設 | 100 | 179.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.26 | 0.56 |
28 | 7885 | タカノ | その他製造業 | 100 | 694.0 | -5.0 | -0.7 | 19.8 | 0.35 | 2.88 |
29 | 6327 | 北川精機 | 機械 | 100 | 541.0 | -10.0 | -1.8 | 13.9 | 0.96 | 1.85 |
30 | 9363 | 大運 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 467.0 | -5.0 | -1.1 | 10.0 | 0.78 | 2.36 |
31 | 4707 | キタック | サービス業 | 100 | 342.0 | -6.0 | -1.7 | 12.2 | 0.62 | 1.46 |
32 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 425.0 | -5.0 | -1.2 | 13.1 | 0.67 | 3.88 |
33 | 5282 | ジオスター | 窯業 | 100 | 286.0 | -1.0 | -0.3 | 11.3 | 0.39 | 2.10 |
34 | 7455 | パリミキHD | 小売業 | 100 | 291.0 | -1.0 | -0.3 | 11.8 | 0.56 | 2.75 |
35 | 8285 | 三谷産業 | 商社 | 100 | 320.0 | -5.0 | -1.5 | 11.3 | 0.42 | 2.81 |
36 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
37 | 9625 | セレスポ | サービス業 | 100 | 980.0 | +1.0 | +0.1 | 12.2 | 0.56 | 2.45 |
38 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
39 | 5658 | 日亜鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 297.0 | -4.0 | -1.3 | 13.4 | 0.30 | 3.37 |
40 | 6848 | 東亜DKK | 電気機器 | 100 | 728.0 | +3.0 | +0.4 | 12.4 | 0.65 | 2.88 |
41 | 6864 | エヌエフHD | 電気機器 | 100 | 894.0 | +4.0 | +0.4 | 17.6 | 0.50 | 3.58 |
42 | 7370 | Enjin | サービス業 | 100 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1.16 | 5.29 |
43 | 6748 | 星和電 | 電気機器 | 100 | 532.0 | -5.0 | -0.9 | 6.6 | 0.45 | 3.38 |
44 | 3918 | PCIHD | サービス業 | 100 | 921.0 | -3.0 | -0.3 | 12.8 | 1.06 | 3.91 |
45 | 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 100 | 611.0 | +11.0 | +1.8 | 13.0 | 0.54 | 3.60 |
46 | 9709 | NCS&A | サービス業 | 100 | 780.0 | -4.0 | -0.5 | 10.6 | 1.15 | 4.87 |
47 | 5367 | ニッカトー | 窯業 | 100 | 506.0 | -4.0 | -0.8 | 11.6 | 0.47 | 4.15 |
48 | 3161 | アゼアス | 商社 | 100 | 659.0 | +17.0 | +2.6 | 12.9 | 0.60 | 3.49 |
49 | 2654 | アスモ | サービス業 | 100 | 312.0 | -7.0 | -2.2 | 16.3 | 0.71 | 3.21 |
50 | 2693 | YKT | 商社 | 100 | 232.0 | -2.0 | -0.9 | 13.8 | 0.34 | 2.16 |
51 | 3361 | トーエル | 小売業 | 100 | 750.0 | -4.0 | -0.5 | 13.3 | 0.73 | 3.07 |
52 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 808.0 | -2.0 | -0.2 | 14.9 | 0.56 | 3.96 |
53 | 9930 | 北沢産 | 小売業 | 100 | 349.0 | -2.0 | -0.6 | 14.5 | 0.80 | 2.29 |
54 | 9402 | CBC | 通信 | 100 | 613.0 | -7.0 | -1.1 | 14.8 | 0.24 | 2.45 |
55 | 6325 | タカキタ | 機械 | 100 | 378.0 | -2.0 | -0.5 | 16.1 | 0.68 | 2.65 |
56 | 5984 | 兼房 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -4.0 | -0.6 | 10.6 | 0.34 | 3.45 |
57 | 7371 | Zenken | サービス業 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 16.5 | 0.51 | 2.54 |
58 | 5386 | 鶴弥 | 窯業 | 100 | 383.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 0.25 | 3.66 |
59 | 3512 | フエルト | 繊維 | 100 | 484.0 | -3.0 | -0.6 | 12.7 | 0.45 | 4.13 |
60 | 1724 | シンクレイヤ | 建設 | 100 | 641.0 | +8.0 | +1.3 | 7.0 | 0.56 | 4.06 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません