検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6920 | レーザーテク | 電気機器 | 100 | 15,340.0 | -230.0 | -1.5 | 19.5 | 9.56 | 1.88 |
2 | 9104 | 商船三井 | 海運 | 100 | 5,266.0 | +46.0 | +0.9 | 5.5 | 0.81 | 5.70 |
3 | 6723 | ルネサス | 電気機器 | 100 | 2,014.0 | -24.0 | -1.2 | 12.6 | 1.88 | 1.39 |
4 | 7735 | スクリン | 電気機器 | 100 | 9,302.0 | -330.0 | -3.4 | 11.8 | 2.54 | 2.66 |
5 | 6902 | デンソー | 電気機器 | 100 | 2,150.0 | -26.0 | -1.2 | 14.3 | 1.13 | 2.98 |
6 | 9107 | 川崎汽 | 海運 | 100 | 2,110.0 | +30.5 | +1.5 | 6.1 | 0.89 | 4.74 |
7 | 1605 | INPEX | 鉱業 | 100 | 1,963.0 | -18.5 | -0.9 | 6.5 | 0.59 | 4.38 |
8 | 5108 | ブリヂストン | ゴム | 100 | 5,308.0 | -72.0 | -1.3 | 11.3 | 1.13 | 3.96 |
9 | 4578 | 大塚HD | 医薬品 | 100 | 8,689.0 | -158.0 | -1.8 | 20.0 | 2.00 | 1.38 |
10 | 7270 | SUBARU | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,517.5 | +16.0 | +0.6 | 6.2 | 0.72 | 3.81 |
11 | 6315 | TOWA | 機械 | 100 | 1,460.0 | -26.0 | -1.7 | 12.4 | 1.88 | 1.37 |
12 | 3659 | ネクソン | サービス業 | 100 | 2,192.0 | -35.5 | -1.6 | 17.9 | 2.06 | 1.03 |
13 | 9022 | JR東海 | 鉄道・バス | 100 | 2,946.0 | -50.0 | -1.7 | 7.7 | 0.73 | 1.02 |
14 | 9009 | 京成 | 鉄道・バス | 100 | 4,119.0 | -68.0 | -1.6 | 10.7 | 1.57 | 0.58 |
15 | 6871 | 日本マイクロ | 電気機器 | 100 | 3,790.0 | -35.0 | -0.9 | 18.3 | 3.68 | 1.72 |
16 | 9201 | JAL | 空運 | 100 | 2,563.0 | -23.5 | -0.9 | 11.2 | 1.23 | 3.12 |
17 | 4507 | 塩野義 | 医薬品 | 100 | 2,174.5 | -29.0 | -1.3 | 11.3 | 1.57 | 2.64 |
18 | 6323 | ローツェ | 機械 | 100 | 1,515.0 | -47.5 | -3.0 | 11.7 | 2.90 | 1.06 |
19 | 2875 | 東洋水 | 食品 | 100 | 10,525.0 | +15.0 | +0.1 | 19.8 | 2.52 | 1.62 |
20 | 5105 | TOYO | ゴム | 100 | 2,438.5 | -5.0 | -0.2 | 6.3 | 0.95 | 4.51 |
21 | 3088 | マツキヨココ | 小売業 | 100 | 2,183.5 | -53.0 | -2.4 | 17.3 | 1.76 | 1.92 |
22 | 5334 | 特殊陶 | 窯業 | 100 | 4,737.0 | -23.0 | -0.5 | 9.9 | 1.48 | 3.74 |
23 | 6856 | 堀場製 | 電気機器 | 100 | 8,864.0 | -13.0 | -0.1 | 11.3 | 1.32 | 2.76 |
24 | 6370 | 栗田工 | 機械 | 100 | 5,585.0 | -94.0 | -1.7 | 18.8 | 1.96 | 1.65 |
25 | 6417 | SANKYO | 機械 | 100 | 2,029.5 | -10.0 | -0.5 | 12.6 | 2.11 | 3.94 |
26 | 9142 | JR九州 | 鉄道・バス | 100 | 4,090.0 | +30.0 | +0.7 | 15.2 | 1.46 | 2.27 |
27 | 4732 | USS | サービス業 | 100 | 1,364.5 | -2.5 | -0.2 | 19.3 | 3.59 | 3.05 |
28 | 9008 | 京王 | 鉄道・バス | 100 | 3,934.0 | -63.0 | -1.6 | 12.3 | 1.29 | 2.54 |
29 | 8022 | ミズノ | その他製造業 | 100 | 8,770.0 | +80.0 | +0.9 | 15.5 | 1.65 | 1.37 |
30 | 5032 | エニーカラー | サービス業 | 100 | 2,654.0 | +250.0 | +10.4 | 15.6 | 8.17 | 2.45 |
31 | 8985 | ホテルリート | その他金融 | 1 | 70,900.0 | -1,300.0 | -1.8 | 19.6 | 1.48 | 5.38 |
32 | 8359 | 八十二 | 銀行 | 100 | 1,027.0 | -23.0 | -2.2 | 13.2 | 0.47 | 3.31 |
33 | 8963 | INV | その他金融 | 1 | 65,900.0 | -1,100.0 | -1.6 | 18.4 | 1.72 | 5.45 |
34 | 2670 | ABCマート | 小売業 | 100 | 3,277.0 | -59.0 | -1.8 | 18.8 | 2.39 | 2.01 |
35 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 100 | 4,935.0 | -65.0 | -1.3 | 8.1 | 1.64 | 4.05 |
36 | 8972 | KDX不動産 | その他金融 | 1 | 146,000.0 | +1,300.0 | +0.9 | 18.0 | 0.94 | 5.38 |
37 | 5991 | ニッパツ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,796.0 | -28.5 | -1.6 | 9.7 | 1.08 | 3.51 |
38 | 4540 | ツムラ | 医薬品 | 100 | 4,869.0 | +45.0 | +0.9 | 13.1 | 1.38 | 2.79 |
39 | 8111 | ゴルドウイン | 商社 | 100 | 8,530.0 | -172.0 | -2.0 | 19.3 | 4.05 | 1.91 |
40 | 4521 | 科研薬 | 医薬品 | 100 | 4,312.0 | -34.0 | -0.8 | 14.0 | 1.38 | 4.41 |
41 | 1662 | 石油資源 | 鉱業 | 100 | 1,110.0 | +10.0 | +0.9 | 3.6 | 0.57 | 4.50 |
42 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 100 | 4,700.0 | +15.0 | +0.3 | 11.9 | 0.83 | 2.47 |
43 | 2685 | アダストリア | 小売業 | 100 | 3,670.0 | -40.0 | -1.1 | 14.1 | 2.55 | 2.45 |
44 | 1980 | ダイダン | 建設 | 100 | 3,835.0 | -10.0 | -0.3 | 13.6 | 1.88 | 3.21 |
45 | 7966 | リンテック | その他製造業 | 100 | 3,015.0 | -60.0 | -2.0 | 12.9 | 0.94 | 3.32 |
46 | 7740 | タムロン | 精密機器 | 100 | 4,145.0 | -30.0 | -0.7 | 13.2 | 2.70 | 3.02 |
47 | 3309 | 積水ハウスR | その他金融 | 1 | 72,600.0 | +300.0 | +0.4 | 13.7 | 1.10 | 4.88 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: