検索条件:財務健全性スコア6以上 & 財務健全性スコア8以上 & 東証プライム & 配当2%超 & 企業規模スコア6以上 & 値動き激しさスコア6以上
検索条件に一致する銘柄が 68件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全68件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 8035 | 東エレク | 電気機器 | 100 | 23,860.0 | -765.0 | -3.1 | 21.4 | 6.44 | 2.39 |
2 | 4063 | 信越化 | 化学工業 | 100 | 5,265.0 | -155.0 | -2.9 | 19.6 | 2.45 | 2.01 |
3 | 9101 | 郵船 | 海運 | 100 | 5,122.0 | +102.0 | +2.0 | 6.1 | 0.89 | 5.08 |
4 | 9107 | 川崎汽 | 海運 | 100 | 2,110.0 | +30.5 | +1.5 | 6.1 | 0.89 | 4.74 |
5 | 6981 | 村田製 | 電気機器 | 100 | 2,493.0 | -36.0 | -1.4 | 20.8 | 1.91 | 2.17 |
6 | 6954 | ファナック | 電気機器 | 100 | 4,045.0 | -99.0 | -2.4 | 30.0 | 2.36 | 2.24 |
7 | 6963 | ローム | 電気機器 | 100 | 1,416.0 | -28.0 | -1.9 | -95.3 | 0.59 | 3.53 |
8 | 6971 | 京セラ | 電気機器 | 100 | 1,540.0 | -24.0 | -1.5 | 32.8 | 0.72 | 3.25 |
9 | 6965 | ホトニクス | 電気機器 | 100 | 1,847.5 | -42.0 | -2.2 | 32.7 | 1.84 | 2.06 |
10 | 6988 | 日東電 | 化学工業 | 100 | 2,479.5 | -44.0 | -1.7 | 13.5 | 1.78 | 2.26 |
11 | 5713 | 住友鉱 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 3,662.0 | -118.0 | -3.1 | 15.9 | 0.60 | 2.70 |
12 | 5334 | 特殊陶 | 窯業 | 100 | 4,737.0 | -23.0 | -0.5 | 9.9 | 1.48 | 3.74 |
13 | 6448 | ブラザー | 電気機器 | 100 | 2,718.0 | -12.0 | -0.4 | 12.3 | 1.05 | 3.68 |
14 | 6113 | アマダ | 機械 | 100 | 1,469.5 | -12.5 | -0.8 | 13.9 | 0.95 | 4.22 |
15 | 7951 | ヤマハ | その他製造業 | 100 | 1,085.5 | -0.5 | -0.0 | 32.7 | 1.15 | 2.33 |
16 | 6806 | ヒロセ電 | 電気機器 | 100 | 18,645.0 | -225.0 | -1.2 | 22.2 | 1.83 | 2.63 |
17 | 5032 | エニーカラー | サービス業 | 100 | 2,654.0 | +250.0 | +10.4 | 15.6 | 8.17 | 2.45 |
18 | 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 100 | 4,136.0 | -38.0 | -0.9 | 9.7 | 1.32 | 3.00 |
19 | 2127 | 日本M&A | サービス業 | 100 | 671.3 | +9.1 | +1.4 | 20.6 | 5.15 | 4.32 |
20 | 7956 | ピジョン | その他製造業 | 100 | 1,504.0 | -11.5 | -0.8 | 24.1 | 2.36 | 5.05 |
21 | 6432 | 竹内製作所 | 機械 | 100 | 4,935.0 | -65.0 | -1.3 | 8.1 | 1.64 | 4.05 |
22 | 5310 | 東洋炭素 | 窯業 | 100 | 4,275.0 | -70.0 | -1.6 | 11.8 | 1.06 | 2.81 |
23 | 5444 | 大和工 | 鉄鋼業 | 100 | 7,500.0 | -48.0 | -0.6 | 9.3 | 0.93 | 5.33 |
24 | 5714 | DOWA | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 4,550.0 | -20.0 | -0.4 | 9.4 | 0.76 | 2.86 |
25 | 4203 | 住友ベ | 化学工業 | 100 | 3,773.0 | -13.0 | -0.3 | 14.7 | 1.17 | 2.39 |
26 | 4114 | 日触媒 | 化学工業 | 100 | 1,871.5 | +3.5 | +0.2 | 17.7 | 0.76 | 5.77 |
27 | 1662 | 石油資源 | 鉱業 | 100 | 1,110.0 | +10.0 | +0.9 | 3.6 | 0.57 | 4.50 |
28 | 7984 | コクヨ | その他製造業 | 100 | 2,823.5 | -28.0 | -1.0 | 15.3 | 1.36 | 2.69 |
29 | 7388 | FPパートナ | サービス業 | 100 | 2,260.0 | +14.0 | +0.6 | 12.5 | 4.10 | 4.07 |
30 | 6458 | 新晃工 | 機械 | 100 | 1,189.0 | -22.0 | -1.8 | 12.5 | 1.51 | 4.21 |
31 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 100 | 4,700.0 | +15.0 | +0.3 | 11.9 | 0.83 | 2.47 |
32 | 6103 | オークマ | 機械 | 100 | 3,220.0 | -45.0 | -1.4 | 17.4 | 0.95 | 3.11 |
33 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 100 | 2,293.0 | +11.0 | +0.5 | 8.3 | 1.31 | 3.88 |
34 | 6754 | アンリツ | 電気機器 | 100 | 1,230.0 | +18.5 | +1.5 | 20.1 | 1.33 | 3.25 |
35 | 7740 | タムロン | 精密機器 | 100 | 4,145.0 | -30.0 | -0.7 | 13.2 | 2.70 | 3.02 |
36 | 6134 | FUJI | 機械 | 100 | 2,197.5 | -17.5 | -0.8 | 17.3 | 0.94 | 3.64 |
37 | 6436 | アマノ | 機械 | 100 | 4,338.0 | -31.0 | -0.7 | 22.9 | 2.61 | 3.34 |
38 | 7296 | FCC | 自動車・自動車部品 | 100 | 3,120.0 | -35.0 | -1.1 | 13.1 | 0.88 | 6.47 |
39 | 5451 | 淀川鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 5,480.0 | +70.0 | +1.3 | 14.7 | 0.92 | 5.64 |
40 | 9412 | スカJSAT | 通信 | 100 | 915.0 | +7.0 | +0.8 | 15.1 | 1.01 | 2.40 |
41 | 5384 | フジミインコ | 窯業 | 100 | 2,382.0 | -45.0 | -1.9 | 22.8 | 2.63 | 3.08 |
42 | 4825 | WNIウェザ | サービス業 | 100 | 3,235.0 | +110.0 | +3.5 | 28.4 | 3.89 | 2.16 |
43 | 3844 | コムチュア | サービス業 | 100 | 2,246.0 | +129.0 | +6.1 | 22.3 | 4.31 | 2.14 |
44 | 6235 | オプトラン | 機械 | 100 | 1,886.0 | +28.0 | +1.5 | 13.9 | 1.49 | 2.76 |
45 | 6196 | ストライク | サービス業 | 100 | 3,855.0 | +65.0 | +1.7 | 13.3 | 4.04 | 2.65 |
46 | 5445 | 東京鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 6,380.0 | -60.0 | -0.9 | 6.1 | 1.12 | 5.25 |
47 | 6908 | イリソ電子 | 電気機器 | 100 | 2,702.0 | -11.0 | -0.4 | 24.2 | 0.87 | 3.70 |
48 | 7226 | 極東開発 | その他輸送機器 | 100 | 2,341.0 | -6.0 | -0.3 | 16.5 | 0.80 | 6.41 |
49 | 6200 | インソース | サービス業 | 100 | 1,155.0 | -30.0 | -2.5 | 26.3 | 9.91 | 2.03 |
50 | 6995 | 東海理 | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,184.0 | -23.0 | -1.0 | 9.4 | 0.65 | 4.12 |
51 | 6088 | シグマクシス | サービス業 | 100 | 877.0 | -1.0 | -0.1 | 19.0 | 5.92 | 2.17 |
52 | 6454 | マックス | 機械 | 100 | 3,360.0 | -5.0 | -0.1 | 15.1 | 1.60 | 3.21 |
53 | 4368 | 扶桑化学 | 化学工業 | 100 | 3,485.0 | +25.0 | +0.7 | 13.5 | 1.30 | 2.01 |
54 | 6490 | PILLAR | 機械 | 100 | 4,260.0 | -110.0 | -2.5 | 11.9 | 1.53 | 2.93 |
55 | 9409 | テレ朝HD | 通信 | 100 | 2,342.0 | +11.0 | +0.5 | 12.7 | 0.60 | 2.13 |
56 | 8771 | イー・ギャラ | その他金融 | 100 | 1,769.0 | -12.0 | -0.7 | 24.5 | 3.81 | 2.09 |
57 | 4095 | パーカライ | 化学工業 | 100 | 1,238.0 | -11.0 | -0.9 | 12.6 | 0.88 | 4.04 |
58 | 5331 | ノリタケ | 窯業 | 100 | 3,825.0 | +80.0 | +2.1 | 9.5 | 0.77 | 3.40 |
59 | 4958 | 長谷川香料 | 化学工業 | 100 | 3,245.0 | -45.0 | -1.4 | 18.3 | 1.16 | 2.28 |
60 | 1934 | ユアテック | 建設 | 100 | 1,431.0 | -33.0 | -2.3 | 12.1 | 0.70 | 3.21 |
|
| 1 |
| |
| |