検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 4732 | USS | サービス業 | 100 | 1,364.5 | -2.5 | -0.2 | 19.3 | 3.59 | 3.05 |
2 | 2670 | ABCマート | 小売業 | 100 | 3,277.0 | -59.0 | -1.8 | 18.8 | 2.39 | 2.01 |
3 | 2379 | ディップ | サービス業 | 100 | 2,482.0 | -38.0 | -1.5 | 16.8 | 3.80 | 3.83 |
4 | 4722 | フューチャー | サービス業 | 100 | 1,899.0 | -2.0 | -0.1 | 18.3 | 3.52 | 2.21 |
5 | 9682 | DTS | サービス業 | 100 | 4,260.0 | +15.0 | +0.4 | 19.9 | 3.02 | 2.58 |
6 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 100 | 829.0 | -9.0 | -1.1 | 14.8 | 3.74 | 3.02 |
7 | 7059 | コプロHD | サービス業 | 100 | 1,683.0 | -31.0 | -1.8 | 19.2 | 4.18 | 3.57 |
8 | 2301 | 学情 | サービス業 | 100 | 2,274.0 | +97.0 | +4.5 | 15.4 | 2.45 | 2.95 |
9 | 7088 | フォーラムE | サービス業 | 100 | 950.0 | +8.0 | +0.8 | 18.6 | 3.91 | 5.26 |
10 | 3150 | グリムス | 商社 | 100 | 2,522.0 | -90.0 | -3.4 | 13.9 | 4.65 | 2.26 |
11 | 4481 | ベース | サービス業 | 100 | 3,020.0 | -65.0 | -2.1 | 14.6 | 4.67 | 3.38 |
12 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 100 | 1,996.0 | +58.0 | +3.0 | 18.0 | 4.97 | 4.01 |
13 | 2150 | ケアネット | サービス業 | 100 | 594.0 | -2.0 | -0.3 | 18.6 | 2.48 | 2.02 |
14 | 3937 | Ubicom | サービス業 | 100 | 1,267.0 | +6.0 | +0.5 | 15.5 | 3.30 | 3.16 |
15 | 4641 | アルプス技 | サービス業 | 100 | 2,658.0 | -18.0 | -0.7 | 16.5 | 3.44 | 3.31 |
16 | 3741 | セック | サービス業 | 100 | 4,035.0 | +20.0 | +0.5 | 16.8 | 2.46 | 2.40 |
17 | 3837 | アドソル日進 | サービス業 | 100 | 2,149.0 | -37.0 | -1.7 | 17.9 | 2.82 | 2.33 |
18 | 3666 | テクノスJ | サービス業 | 100 | 780.0 | +16.0 | +2.1 | 14.0 | 2.20 | 2.44 |
19 | 4318 | クイック | サービス業 | 100 | 2,128.0 | +3.0 | +0.1 | 13.4 | 2.48 | 4.42 |
20 | 3775 | ガイアックス | サービス業 | 100 | 897.0 | +52.0 | +6.2 | 15.0 | 3.64 | 6.13 |
21 | 3992 | ニーズウェル | サービス業 | 100 | 300.0 | +5.0 | +1.7 | 12.9 | 2.89 | 3.00 |
22 | 7191 | イントラスト | その他金融 | 100 | 803.0 | -2.0 | -0.2 | 13.1 | 2.95 | 3.11 |
23 | 7134 | アップガレG | 小売業 | 100 | 1,106.0 | -3.0 | -0.3 | 12.3 | 2.18 | 2.67 |
24 | 4198 | テンダ | サービス業 | 100 | 859.0 | +3.0 | +0.4 | 14.2 | 2.20 | 3.14 |
25 | 4495 | i3 | サービス業 | 100 | 1,429.0 | +54.0 | +3.9 | 14.1 | 2.95 | 2.24 |
26 | 3969 | エイトレッド | サービス業 | 100 | 1,547.0 | -9.0 | -0.6 | 14.8 | 2.54 | 2.07 |
PER: PBR: 鬯ッ�ッ�ス�ッ�ス�ス�ス�ゥ鬮ョ蛟カ�シ竏晢スア�ョ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ヲ鬮ッ讒ュ�托ソス�ソ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス鬯ョ�ォ�ス�エ鬮ョ諛カ�ス�」�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�「�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�セ鬯ゥ蟷「�ス�「�ス�ス�ス�ァ鬮ォ�ー�ス�ス遶乗ゥク�ソ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: