検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
2 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
3 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
4 | 7925 | 前沢化成 | 化学工業 | 100 | 1,755.0 | -5.0 | -0.3 | 19.0 | 0.68 | 3.42 |
5 | 6247 | 日阪製 | 機械 | 100 | 1,058.0 | -13.0 | -1.2 | 14.3 | 0.58 | 3.97 |
6 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
7 | 6291 | エアーテック | 機械 | 100 | 1,204.0 | -8.0 | -0.7 | 13.5 | 0.90 | 4.15 |
8 | 7989 | ブラインド | その他製造業 | 100 | 1,331.0 | -9.0 | -0.7 | 10.0 | 0.60 | 3.46 |
9 | 5357 | ヨータイ | 窯業 | 100 | 1,554.0 | -4.0 | -0.3 | 12.4 | 0.94 | 5.79 |
10 | 6919 | ケル | 電気機器 | 100 | 1,246.0 | +9.0 | +0.7 | 17.5 | 0.63 | 6.42 |
11 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
12 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
13 | 4994 | 大成ラミック | 化学工業 | 100 | 2,464.0 | -36.0 | -1.4 | 12.8 | 0.72 | 2.84 |
14 | 9632 | スバル | サービス業 | 100 | 3,240.0 | -55.0 | -1.7 | 14.7 | 1.29 | 2.47 |
15 | 2153 | E・JHD | サービス業 | 100 | 1,684.0 | -2.0 | -0.1 | 8.1 | 0.83 | 3.86 |
16 | 7820 | ニホンフラ | その他製造業 | 100 | 822.0 | -1.0 | -0.1 | 11.4 | 0.65 | 4.38 |
17 | 4229 | 群栄化 | 化学工業 | 100 | 2,650.0 | -30.0 | -1.1 | 14.0 | 0.49 | 3.77 |
18 | 2763 | エフティ | 商社 | 100 | 1,220.0 | +2.0 | +0.2 | 8.6 | 1.56 | 4.51 |
19 | 9319 | 中央倉 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 1,596.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 | 0.67 | 2.26 |
20 | 2475 | WDB | サービス業 | 100 | 1,692.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.13 | 3.58 |
21 | 4973 | 日本高純度 | 化学工業 | 100 | 3,180.0 | -20.0 | -0.6 | 12.2 | 1.34 | 3.96 |
22 | 8881 | 日神GHD | 不動産 | 100 | 524.0 | -1.0 | -0.2 | 11.2 | 0.37 | 4.39 |
23 | 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 100 | 1,398.0 | +2.0 | +0.1 | 11.7 | 0.62 | 3.00 |
24 | 7480 | スズデン | 商社 | 100 | 1,842.0 | +10.0 | +0.5 | 17.4 | 1.46 | 4.83 |
25 | 4671 | ファルコHD | サービス業 | 100 | 2,336.0 | -5.0 | -0.2 | 15.2 | 1.00 | 5.14 |
26 | 5079 | ノバック | 建設 | 100 | 2,455.0 | -68.0 | -2.7 | 12.8 | 0.70 | 4.89 |
27 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
28 | 3597 | 自重堂 | 繊維 | 100 | 9,020.0 | -40.0 | -0.4 | 12.4 | 0.68 | 5.54 |
29 | 9381 | エーアイテイ | 倉庫・運輸関連 | 100 | 1,759.0 | -14.0 | -0.8 | 13.0 | 2.40 | 4.55 |
30 | 9441 | ベルパーク | 通信 | 100 | 1,765.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 1.12 | 2.49 |
31 | 6157 | 日進工具 | 機械 | 100 | 735.0 | -2.0 | -0.3 | 15.5 | 1.05 | 4.08 |
32 | 9414 | 日本BS放送 | 通信 | 100 | 892.0 | +1.0 | +0.1 | 11.3 | 0.67 | 3.36 |
33 | 7885 | タカノ | その他製造業 | 100 | 694.0 | -5.0 | -0.7 | 19.8 | 0.35 | 2.88 |
34 | 9639 | 三協フロンテ | サービス業 | 100 | 2,085.0 | +10.0 | +0.5 | 9.5 | 1.09 | 3.84 |
35 | 6853 | 共和電 | 電気機器 | 100 | 425.0 | -5.0 | -1.2 | 13.1 | 0.67 | 3.88 |
36 | 6485 | 前沢給装 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,315.0 | -18.0 | -1.4 | 15.9 | 0.72 | 3.19 |
37 | 4171 | グローバルI | サービス業 | 100 | 1,476.0 | +6.0 | +0.4 | 13.5 | 1.91 | 4.07 |
38 | 3421 | 稲葉製作 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,790.0 | -10.0 | -0.6 | 12.4 | 0.70 | 2.35 |
39 | 7455 | パリミキHD | 小売業 | 100 | 291.0 | -1.0 | -0.3 | 11.8 | 0.56 | 2.75 |
40 | 1716 | 第一カッター | 建設 | 100 | 1,450.0 | -6.0 | -0.4 | 9.9 | 0.96 | 2.76 |
41 | 7475 | アルビス | 小売業 | 100 | 2,609.0 | -12.0 | -0.5 | 14.2 | 0.77 | 2.68 |
42 | 7833 | アイフィス | その他製造業 | 100 | 570.0 | -3.0 | -0.5 | 12.6 | 1.08 | 3.42 |
43 | 5951 | ダイニチ工業 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 618.0 | -3.0 | -0.5 | 13.1 | 0.43 | 3.56 |
44 | 9625 | セレスポ | サービス業 | 100 | 980.0 | +1.0 | +0.1 | 12.2 | 0.56 | 2.45 |
45 | 4094 | 日化産 | 化学工業 | 100 | 1,450.0 | -8.0 | -0.5 | 14.8 | 0.64 | 4.14 |
46 | 5187 | クリエート | 精密機器 | 100 | 915.0 | -2.0 | -0.2 | 9.1 | 0.59 | 4.26 |
47 | 2935 | ピックルス | 食品 | 100 | 1,023.0 | -4.0 | -0.4 | 11.0 | 0.74 | 2.35 |
48 | 5658 | 日亜鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 297.0 | -4.0 | -1.3 | 13.4 | 0.30 | 3.37 |
49 | 6848 | 東亜DKK | 電気機器 | 100 | 728.0 | +3.0 | +0.4 | 12.4 | 0.65 | 2.88 |
50 | 8046 | 丸藤パ | 商社 | 100 | 2,742.0 | -16.0 | -0.6 | 8.5 | 0.37 | 4.01 |
51 | 5388 | クニミネ | 窯業 | 100 | 1,029.0 | +1.0 | +0.1 | 14.3 | 0.70 | 3.89 |
52 | 4925 | ハーバー研 | 化学工業 | 100 | 1,686.0 | -2.0 | -0.1 | 16.6 | 0.78 | 2.37 |
53 | 7370 | Enjin | サービス業 | 100 | 696.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 1.16 | 5.29 |
54 | 4224 | ロンシール | 化学工業 | 100 | 1,483.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 0.36 | 4.72 |
55 | 3513 | イチカワ | 繊維 | 100 | 1,551.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.36 | 4.84 |
56 | 7444 | ハリマ共和 | 商社 | 100 | 1,919.0 | -19.0 | -1.0 | 7.2 | 0.43 | 2.61 |
57 | 6091 | ウエスコHD | サービス業 | 100 | 611.0 | +11.0 | +1.8 | 13.0 | 0.54 | 3.60 |
58 | 6678 | テクノメデカ | 電気機器 | 100 | 1,802.0 | -45.0 | -2.4 | 16.3 | 1.14 | 3.77 |
59 | 5367 | ニッカトー | 窯業 | 100 | 506.0 | -4.0 | -0.8 | 11.6 | 0.47 | 4.15 |
60 | 3161 | アゼアス | 商社 | 100 | 659.0 | +17.0 | +2.6 | 12.9 | 0.60 | 3.49 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: