検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 2652 | まんだらけ | 小売業 | 100 | 392.0 | -7.0 | -1.8 | 9.5 | 1.31 | 0.26 |
2 | 7859 | アルメディオ | その他製造業 | 100 | 313.0 | -2.0 | -0.6 | 8.2 | 0.86 | 0.00 |
3 | 4972 | 綜研化学 | 化学工業 | 100 | 3,335.0 | -10.0 | -0.3 | 6.8 | 0.85 | 2.85 |
4 | 2788 | アップル | 商社 | 100 | 447.0 | -6.0 | -1.3 | 5.0 | 0.73 | 3.36 |
5 | 9823 | マミーマート | 小売業 | 100 | 4,030.0 | -30.0 | -0.7 | 9.2 | 1.15 | 2.36 |
6 | 5965 | フジマック | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 966.0 | +15.0 | +1.6 | 6.9 | 0.63 | 3.11 |
7 | 6239 | ナガオカ | 機械 | 100 | 1,072.0 | -6.0 | -0.6 | 6.3 | 1.08 | 3.26 |
8 | 6246 | Tスマート | 機械 | 100 | 1,692.0 | -5.0 | -0.3 | 10.0 | 1.06 | 4.85 |
9 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 100 | 583.0 | -6.0 | -1.0 | 4.6 | 0.51 | 5.15 |
10 | 7608 | SKジャパン | 商社 | 100 | 689.0 | +16.0 | +2.4 | 8.4 | 1.23 | 3.63 |
11 | 4712 | KeyH | サービス業 | 100 | 718.0 | +7.0 | +1.0 | 4.5 | 0.68 | 1.39 |
12 | 7849 | スターツ出版 | サービス業 | 100 | 2,913.0 | -2.0 | -0.1 | 6.1 | 1.37 | 2.06 |
13 | 3440 | 日創プロニ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 935.0 | +9.0 | +1.0 | 7.0 | 0.53 | 3.21 |
14 | 3181 | 買取王国 | 小売業 | 100 | 661.0 | -4.0 | -0.6 | 7.9 | 0.88 | 1.51 |
15 | 7804 | B&P | その他製造業 | 100 | 1,733.0 | +22.0 | +1.3 | 9.4 | 1.17 | 4.04 |
16 | 5280 | ヨシコン | 不動産 | 100 | 1,481.0 | +21.0 | +1.4 | 4.8 | 0.47 | 3.92 |
17 | 9691 | 両毛システム | サービス業 | 100 | 2,488.0 | +9.0 | +0.4 | 6.6 | 0.71 | 1.61 |
18 | 2436 | 共同PR | サービス業 | 100 | 644.0 | +2.0 | +0.3 | 9.8 | 1.91 | 1.86 |
19 | 5542 | 報国マテリア | 鉄鋼業 | 100 | 1,358.0 | -2.0 | -0.1 | 9.0 | 0.91 | 3.68 |
20 | 6161 | エスティック | 機械 | 100 | 929.0 | +4.0 | +0.4 | 9.5 | 1.18 | 2.91 |
21 | 8181 | 東天紅 | サービス業 | 100 | 851.0 | +8.0 | +0.9 | 5.1 | 0.35 | 0.00 |
22 | 6555 | MSコンサル | サービス業 | 100 | 445.0 | -4.0 | -0.9 | 9.9 | 0.72 | 0.90 |
23 | 6734 | ニューテック | 電気機器 | 100 | 1,537.0 | -1.0 | -0.1 | 9.8 | 1.28 | 3.25 |
24 | 5533 | エリッツHD | 不動産 | 100 | 1,647.0 | -2.0 | -0.1 | 8.3 | 1.19 | 4.13 |
PER: PBR: 鬯ッ�ゥ雋企屮�ス�ヲ陞ゑソス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ォ�ス�ス�ス�ス髫エ雜」�ス�「�ス�ス�ス�セ驛「�ァ隰�∞�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�ア: