検索条件:企業規模スコア5以下 & 企業規模スコア3以下 & PER20倍以内 & 財務健全性スコア6以上 & 単元株価格100万円以内 & 財務健全性スコア8以上 & 単元株価格50万円以内
検索条件に一致する銘柄が 527件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
件数が300件を超えたため、平均売買代金の大きい順にで300件を表示します。
全300件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 276A | ククレブ | 不動産 | 100 | 1,033.0 | +19.0 | +1.9 | 12.5 | 4.37 | 1.65 |
2 | 8918 | ランド | 不動産 | 100 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1.63 | 1.25 |
3 | 6194 | アトラエ | サービス業 | 100 | 829.0 | -9.0 | -1.1 | 14.8 | 3.74 | 3.02 |
4 | 6677 | エスケーエレ | 電気機器 | 100 | 1,843.0 | -16.0 | -0.9 | 9.1 | 0.65 | 5.97 |
5 | 6785 | 鈴木 | 電気機器 | 100 | 1,818.0 | -38.0 | -2.0 | 11.1 | 1.04 | 4.40 |
6 | 3472 | ホテルレジR | その他金融 | 1 | 63,700.0 | +200.0 | +0.3 | 17.7 | 0.93 | 5.70 |
7 | 6445 | ジャノメ | 機械 | 100 | 997.0 | -25.0 | -2.4 | 12.0 | 0.54 | 4.01 |
8 | 4251 | 恵和 | 化学工業 | 100 | 1,017.0 | -4.0 | -0.4 | 8.9 | 0.96 | 3.44 |
9 | 3565 | アセンテック | 商社 | 100 | 878.0 | +6.0 | +0.7 | 17.0 | 4.01 | 1.71 |
10 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
11 | 8746 | UNBANK | その他金融 | 100 | 329.0 | +2.0 | +0.6 | 11.0 | 0.59 | 0.00 |
12 | 6387 | サムコ | 機械 | 100 | 2,622.0 | -75.0 | -2.8 | 13.8 | 1.71 | 1.72 |
13 | 2652 | まんだらけ | 小売業 | 100 | 392.0 | -7.0 | -1.8 | 9.5 | 1.31 | 0.26 |
14 | 3901 | マークライン | サービス業 | 100 | 2,252.0 | +43.0 | +1.9 | 18.6 | 5.41 | 1.87 |
15 | 5013 | ユシロ | 石油 | 100 | 2,190.0 | +19.0 | +0.9 | 7.4 | 0.76 | 4.47 |
16 | 3529 | アツギ | 繊維 | 100 | 978.0 | +14.0 | +1.5 | 10.6 | 0.51 | 0.00 |
17 | 3921 | ネオジャパン | サービス業 | 100 | 1,858.0 | -56.0 | -2.9 | 19.8 | 4.13 | 1.67 |
18 | 3488 | ザイマックス | その他金融 | 1 | 109,800.0 | -100.0 | -0.1 | 15.0 | 1.04 | 6.67 |
19 | 6637 | 寺崎電気 | 電気機器 | 100 | 2,395.0 | -89.0 | -3.6 | 10.2 | 0.67 | 1.09 |
20 | 6405 | 鈴茂器工 | 機械 | 100 | 1,931.0 | -1.0 | -0.1 | 18.5 | 1.72 | 1.71 |
21 | 7683 | WA | 小売業 | 100 | 1,369.0 | -10.0 | -0.7 | 17.3 | 2.63 | 1.68 |
22 | 7859 | アルメディオ | その他製造業 | 100 | 313.0 | -2.0 | -0.6 | 8.2 | 0.86 | 0.00 |
23 | 2930 | 北の達人 | 化学工業 | 100 | 143.0 | -3.0 | -2.1 | 17.7 | 2.88 | 1.75 |
24 | 6763 | 帝通工 | 電気機器 | 100 | 2,693.0 | -37.0 | -1.4 | 17.7 | 0.99 | 3.71 |
25 | 3773 | AMI | サービス業 | 100 | 1,049.0 | +6.0 | +0.6 | 16.8 | 1.72 | 2.10 |
26 | 8029 | ルックHD | 商社 | 100 | 2,505.0 | -6.0 | -0.2 | 8.8 | 0.57 | 3.99 |
27 | 9384 | 内外トランス | 倉庫・運輸関連 | 100 | 2,770.0 | -1.0 | -0.0 | 9.0 | 1.52 | 3.07 |
28 | 7725 | インターアク | 精密機器 | 100 | 980.0 | -10.0 | -1.0 | 17.3 | 1.02 | 3.57 |
29 | 250A | シマダヤ | 食品 | 100 | 1,409.0 | +7.0 | +0.5 | 10.1 | 1.35 | 2.84 |
30 | 6918 | アバール | 電気機器 | 100 | 2,550.0 | -5.0 | -0.2 | 11.5 | 0.83 | 3.69 |
31 | 2193 | クックパッド | サービス業 | 100 | 161.0 | +1.0 | +0.6 | 15.7 | 1.26 | 0.00 |
32 | 5596 | アウトルック | サービス業 | 100 | 1,005.0 | -95.0 | -8.6 | 8.8 | 3.54 | 0.00 |
33 | 6788 | 日本トリム | 電気機器 | 100 | 3,550.0 | -45.0 | -1.3 | 12.4 | 1.38 | 2.68 |
34 | 6675 | サクサ | 電気機器 | 100 | 2,787.0 | -6.0 | -0.2 | 7.9 | 0.61 | 4.84 |
35 | 6626 | SEMTEC | 電気機器 | 100 | 1,970.0 | +40.0 | +2.1 | 8.5 | 1.05 | 1.68 |
36 | 2163 | アルトナー | サービス業 | 100 | 1,996.0 | +58.0 | +3.0 | 18.0 | 4.97 | 4.01 |
37 | 2150 | ケアネット | サービス業 | 100 | 594.0 | -2.0 | -0.3 | 18.6 | 2.48 | 2.02 |
38 | 7925 | 前沢化成 | 化学工業 | 100 | 1,755.0 | -5.0 | -0.3 | 19.0 | 0.68 | 3.42 |
39 | 9067 | 丸運 | 陸運 | 100 | 433.0 | -7.0 | -1.6 | 16.7 | 0.51 | 3.00 |
40 | 7347 | マーキュリア | その他金融 | 100 | 877.0 | +6.0 | +0.7 | 9.4 | 1.10 | 2.51 |
41 | 3937 | Ubicom | サービス業 | 100 | 1,267.0 | +6.0 | +0.5 | 15.5 | 3.30 | 3.16 |
42 | 1921 | 巴 | 建設 | 100 | 929.0 | -25.0 | -2.6 | 2.7 | 0.74 | 2.58 |
43 | 3916 | DIT | サービス業 | 100 | 2,247.0 | +7.0 | +0.3 | 19.3 | 5.01 | 2.67 |
44 | 6247 | 日阪製 | 機械 | 100 | 1,058.0 | -13.0 | -1.2 | 14.3 | 0.58 | 3.97 |
45 | 2674 | ハードオフ | 小売業 | 100 | 1,825.0 | +3.0 | +0.2 | 12.0 | 1.51 | 4.16 |
46 | 6580 | ライトアップ | サービス業 | 100 | 1,274.0 | -27.0 | -2.1 | 16.9 | 2.74 | 1.33 |
47 | 3321 | ミタチ | 商社 | 100 | 1,200.0 | +5.0 | +0.4 | 7.1 | 0.66 | 4.17 |
48 | 6070 | キャリアL | サービス業 | 100 | 2,403.0 | +2.0 | +0.1 | 12.7 | 2.11 | 4.99 |
49 | 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 100 | 708.0 | -8.0 | -1.1 | 14.7 | 2.90 | 0.00 |
50 | 5957 | 日東精 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 626.0 | -3.0 | -0.5 | 11.9 | 0.77 | 3.04 |
51 | 9765 | オオバ | サービス業 | 100 | 988.0 | -1.0 | -0.1 | 12.0 | 1.38 | 4.05 |
52 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
53 | 3741 | セック | サービス業 | 100 | 4,035.0 | +20.0 | +0.5 | 16.8 | 2.46 | 2.40 |
54 | 3559 | PバンCOM | 商社 | 100 | 367.0 | -15.0 | -3.9 | 18.3 | 1.41 | 2.72 |
55 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | 100 | 1,961.0 | -7.0 | -0.4 | 10.1 | 0.95 | 2.55 |
56 | 4462 | 石原ケミ | 化学工業 | 100 | 2,457.0 | -52.0 | -2.1 | 17.2 | 1.66 | 1.63 |
57 | 1435 | ロボホーム | 不動産 | 100 | 137.0 | +1.0 | +0.7 | 17.8 | 1.45 | 1.46 |
58 | 6291 | エアーテック | 機械 | 100 | 1,204.0 | -8.0 | -0.7 | 13.5 | 0.90 | 4.15 |
59 | 7989 | ブラインド | その他製造業 | 100 | 1,331.0 | -9.0 | -0.7 | 10.0 | 0.60 | 3.46 |
60 | 6676 | メルコ | 電気機器 | 100 | 2,091.0 | -43.0 | -2.0 | 9.4 | 0.50 | 4.78 |
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |