検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 9107 | 川崎汽 | 海運 | 100 | 2,110.0 | +30.5 | +1.5 | 6.1 | 0.89 | 4.74 |
2 | 6981 | 村田製 | 電気機器 | 100 | 2,493.0 | -36.0 | -1.4 | 20.8 | 1.91 | 2.17 |
3 | 6315 | TOWA | 機械 | 100 | 1,460.0 | -26.0 | -1.7 | 12.4 | 1.88 | 1.37 |
4 | 6988 | 日東電 | 化学工業 | 100 | 2,479.5 | -44.0 | -1.7 | 13.5 | 1.78 | 2.26 |
5 | 6586 | マキタ | 電気機器 | 100 | 4,793.0 | -101.0 | -2.1 | 22.0 | 1.55 | 1.25 |
6 | 6448 | ブラザー | 電気機器 | 100 | 2,718.0 | -12.0 | -0.4 | 12.3 | 1.05 | 3.68 |
7 | 7951 | ヤマハ | その他製造業 | 100 | 1,085.5 | -0.5 | -0.0 | 32.7 | 1.15 | 2.33 |
8 | 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 100 | 4,136.0 | -38.0 | -0.9 | 9.7 | 1.32 | 3.00 |
9 | 5310 | 東洋炭素 | 窯業 | 100 | 4,275.0 | -70.0 | -1.6 | 11.8 | 1.06 | 2.81 |
10 | 4114 | 日触媒 | 化学工業 | 100 | 1,871.5 | +3.5 | +0.2 | 17.7 | 0.76 | 5.77 |
11 | 9401 | TBSHD | 通信 | 100 | 3,849.0 | -92.0 | -2.3 | 17.0 | 0.56 | 1.40 |
12 | 1662 | 石油資源 | 鉱業 | 100 | 1,110.0 | +10.0 | +0.9 | 3.6 | 0.57 | 4.50 |
13 | 7984 | コクヨ | その他製造業 | 100 | 2,823.5 | -28.0 | -1.0 | 15.3 | 1.36 | 2.69 |
14 | 6458 | 新晃工 | 機械 | 100 | 1,189.0 | -22.0 | -1.8 | 12.5 | 1.51 | 4.21 |
15 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 100 | 4,700.0 | +15.0 | +0.3 | 11.9 | 0.83 | 2.47 |
16 | 6941 | 山一電機 | 電気機器 | 100 | 2,293.0 | +11.0 | +0.5 | 8.3 | 1.31 | 3.88 |
17 | 3865 | 北越コーポ | パルプ・紙 | 100 | 1,495.0 | -49.0 | -3.2 | 17.6 | 1.12 | 1.47 |
18 | 7296 | FCC | 自動車・自動車部品 | 100 | 3,120.0 | -35.0 | -1.1 | 13.1 | 0.88 | 6.47 |
19 | 9412 | スカJSAT | 通信 | 100 | 915.0 | +7.0 | +0.8 | 15.1 | 1.01 | 2.40 |
20 | 6804 | ホシデン | 電気機器 | 100 | 2,329.0 | +67.0 | +3.0 | 22.3 | 1.06 | 1.63 |
21 | 6235 | オプトラン | 機械 | 100 | 1,886.0 | +28.0 | +1.5 | 13.9 | 1.49 | 2.76 |
22 | 1663 | K&Oエナジ | 鉱業 | 100 | 3,125.0 | -5.0 | -0.2 | 16.7 | 0.98 | 1.34 |
23 | 4368 | 扶桑化学 | 化学工業 | 100 | 3,485.0 | +25.0 | +0.7 | 13.5 | 1.30 | 2.01 |
24 | 2715 | エレマテック | 商社 | 100 | 2,389.0 | +2.0 | +0.1 | 16.8 | 1.46 | 1.67 |
25 | 6744 | 能美防災 | 電気機器 | 100 | 3,145.0 | -30.0 | -0.9 | 19.5 | 1.55 | 1.91 |
26 | 4095 | パーカライ | 化学工業 | 100 | 1,238.0 | -11.0 | -0.9 | 12.6 | 0.88 | 4.04 |
27 | 5331 | ノリタケ | 窯業 | 100 | 3,825.0 | +80.0 | +2.1 | 9.5 | 0.77 | 3.40 |
28 | 3608 | TSIHD | 繊維 | 100 | 1,027.0 | +15.0 | +1.5 | 19.8 | 0.81 | 1.85 |
29 | 4974 | タカラバイオ | 医薬品 | 100 | 1,042.0 | -15.0 | -1.4 | 36.9 | 1.13 | 1.63 |
30 | 4958 | 長谷川香料 | 化学工業 | 100 | 3,245.0 | -45.0 | -1.4 | 18.3 | 1.16 | 2.28 |
31 | 1934 | ユアテック | 建設 | 100 | 1,431.0 | -33.0 | -2.3 | 12.1 | 0.70 | 3.21 |
32 | 1968 | 太平電 | 建設 | 100 | 4,980.0 | -80.0 | -1.6 | 11.0 | 1.05 | 3.01 |
33 | 9413 | テレ東HD | 通信 | 100 | 3,050.0 | 0.0 | 0.0 | 16.2 | 0.85 | 2.62 |
34 | 1982 | 日比谷設 | 建設 | 100 | 3,765.0 | 0.0 | 0.0 | 19.4 | 1.30 | 2.34 |
35 | 6413 | 理想科学 | 機械 | 100 | 3,330.0 | -15.0 | -0.4 | 28.5 | 1.79 | 3.00 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: