検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 8058 | 三菱商 | 商社 | 100 | 2,551.5 | -22.0 | -0.9 | 10.8 | 1.13 | 3.92 |
2 | 9432 | NTT | 通信 | 100 | 155.3 | -0.7 | -0.4 | 12.8 | 1.43 | 3.35 |
3 | 8031 | 三井物 | 商社 | 100 | 3,240.0 | -46.0 | -1.4 | 10.5 | 1.28 | 3.09 |
4 | 7201 | 日産自 | 自動車・自動車部品 | 100 | 355.7 | -1.3 | -0.4 | NA | 0.22 | 4.22 |
5 | 6752 | パナHD | 電気機器 | 100 | 1,575.0 | -2.0 | -0.1 | 12.5 | 0.85 | 2.54 |
6 | 8750 | 第一生命HD | 保険 | 100 | 4,219.0 | -62.0 | -1.4 | 12.4 | 1.04 | 2.89 |
7 | 8801 | 三井不 | 不動産 | 100 | 1,241.0 | +10.5 | +0.9 | 14.7 | 1.11 | 2.42 |
8 | 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 3,070.0 | +4.0 | +0.1 | 10.6 | 0.69 | 5.21 |
9 | 5020 | ENEOS | 石油 | 100 | 818.0 | -9.5 | -1.1 | 11.3 | 0.77 | 3.18 |
10 | 4911 | 資生堂 | 化学工業 | 100 | 2,801.0 | -32.0 | -1.1 | 186.7 | 1.81 | 2.14 |
11 | 8053 | 住友商 | 商社 | 100 | 3,337.0 | -24.0 | -0.7 | 7.6 | 0.91 | 3.90 |
12 | 8002 | 丸紅 | 商社 | 100 | 2,288.0 | -7.5 | -0.3 | 7.9 | 1.10 | 3.93 |
13 | 8591 | オリックス | その他金融 | 100 | 3,345.0 | -74.0 | -2.2 | 10.0 | 1.03 | 2.95 |
14 | 8802 | 菱地所 | 不動産 | 100 | 2,139.5 | -8.5 | -0.4 | 15.5 | 1.11 | 2.01 |
15 | 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 100 | 1,530.5 | -16.0 | -1.0 | 17.5 | 0.48 | 3.27 |
16 | 5411 | JFE | 鉄鋼業 | 100 | 1,715.0 | -13.0 | -0.8 | 8.4 | 0.45 | 5.83 |
17 | 1925 | ハウス | 建設 | 100 | 4,744.0 | -61.0 | -1.3 | 11.7 | 1.28 | 3.10 |
18 | 8795 | T&D | 保険 | 100 | 2,781.5 | -47.5 | -1.7 | 14.5 | 1.08 | 2.88 |
19 | 7202 | いすゞ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,128.5 | +20.5 | +1.0 | 11.8 | 1.09 | 4.32 |
20 | 4324 | 電通グループ | サービス業 | 100 | 4,077.0 | -15.0 | -0.4 | 46.1 | 1.29 | 3.42 |
21 | 4183 | 三井化学 | 化学工業 | 100 | 3,344.0 | -69.0 | -2.0 | 12.0 | 0.78 | 4.49 |
22 | 7259 | アイシン | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,738.5 | -12.0 | -0.7 | 14.1 | 0.66 | 3.45 |
23 | 9508 | 九州電 | 電力 | 100 | 1,414.5 | -13.5 | -0.9 | 6.7 | 0.75 | 3.53 |
24 | 4188 | 三菱ケミG | 化学工業 | 100 | 784.9 | -9.9 | -1.2 | 22.7 | 0.67 | 4.08 |
25 | 5019 | 出光興産 | 石油 | 100 | 1,040.0 | -6.0 | -0.6 | 11.3 | 0.80 | 3.46 |
26 | 5831 | しずおかFG | 銀行 | 100 | 1,340.5 | -18.0 | -1.3 | 11.8 | 0.65 | 3.73 |
27 | 5406 | 神戸鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,521.0 | -5.0 | -0.3 | 5.0 | 0.57 | 5.92 |
28 | 2768 | 双日 | 商社 | 100 | 3,084.0 | -39.0 | -1.2 | 6.3 | 0.75 | 4.86 |
29 | 5201 | AGC | 窯業 | 100 | 4,683.0 | -21.0 | -0.4 | -10.7 | 0.70 | 4.48 |
30 | 7181 | かんぽ生命 | 保険 | 100 | 2,981.5 | -43.5 | -1.4 | 9.5 | 0.34 | 3.49 |
31 | 6141 | DMG森精機 | 機械 | 100 | 2,497.0 | -3.0 | -0.1 | 35.4 | 1.32 | 4.00 |
32 | 4005 | 住友化 | 化学工業 | 100 | 348.5 | -3.9 | -1.1 | 23.1 | 0.60 | 2.58 |
33 | 8593 | 三菱HCキャ | その他金融 | 100 | 1,022.5 | +3.0 | +0.3 | 11.1 | 0.89 | 3.91 |
34 | 9064 | ヤマトHD | 陸運 | 100 | 1,835.0 | -13.5 | -0.7 | 132.3 | 1.13 | 2.51 |
35 | 9147 | NXHD | 陸運 | 100 | 7,583.0 | -152.0 | -2.0 | 16.5 | 0.82 | 3.96 |
36 | 5110 | 住友ゴ | ゴム | 100 | 1,784.5 | +46.5 | +2.7 | 469.6 | 0.75 | 3.25 |
37 | 3289 | 東急不HD | 不動産 | 100 | 930.7 | -25.8 | -2.7 | 9.2 | 0.89 | 3.65 |
38 | 9007 | 小田急 | 鉄道・バス | 100 | 1,474.0 | -1.0 | -0.1 | 12.8 | 1.18 | 2.04 |
39 | 8253 | クレセゾン | その他金融 | 100 | 3,631.0 | -18.0 | -0.5 | 12.2 | 0.96 | 2.89 |
40 | 5711 | 三菱マ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,394.5 | -31.5 | -1.3 | 7.0 | 0.48 | 4.18 |
41 | 5938 | LIXIL | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,738.0 | -11.0 | -0.6 | 62.4 | 0.78 | 5.18 |
42 | 4887 | サワイGHD | 医薬品 | 100 | 2,042.0 | -6.5 | -0.3 | 10.2 | 1.26 | 2.60 |
43 | 9831 | ヤマダHD | 小売業 | 100 | 449.8 | -4.7 | -1.0 | 15.4 | 0.71 | 2.89 |
44 | 6473 | ジェイテクト | 機械 | 100 | 1,124.5 | -7.0 | -0.6 | 19.3 | 0.49 | 4.45 |
45 | 9001 | 東武 | 鉄道・バス | 100 | 2,513.0 | -8.5 | -0.3 | 10.4 | 0.94 | 2.19 |
46 | 6471 | 日精工 | 機械 | 100 | 674.7 | -4.4 | -0.6 | 56.2 | 0.51 | 5.04 |
47 | 4208 | UBE | 化学工業 | 100 | 2,383.0 | +14.0 | +0.6 | 8.6 | 0.62 | 4.62 |
48 | 6302 | 住友重 | 機械 | 100 | 3,256.0 | -4.0 | -0.1 | 10.5 | 0.65 | 3.84 |
49 | 3401 | 帝人 | 繊維 | 100 | 1,326.5 | +7.5 | +0.6 | 10.5 | 0.58 | 3.77 |
50 | 6770 | アルプスアル | 電気機器 | 100 | 1,604.0 | -29.5 | -1.8 | 11.7 | 0.90 | 3.74 |
51 | 9987 | スズケン | 商社 | 100 | 4,710.0 | +27.0 | +0.6 | 11.0 | 0.88 | 2.12 |
52 | 2784 | アルフレッサ | 商社 | 100 | 2,215.5 | +6.5 | +0.3 | 16.0 | 0.94 | 2.84 |
53 | 7180 | 九州FG | 銀行 | 100 | 718.6 | -6.9 | -1.0 | 11.7 | 0.46 | 2.78 |
54 | 2264 | 森永乳 | 食品 | 100 | 2,949.5 | -17.0 | -0.6 | 14.6 | 0.95 | 3.05 |
55 | 7459 | メディパル | 商社 | 100 | 2,431.5 | +18.5 | +0.8 | 15.9 | 0.89 | 2.47 |
56 | 5301 | 東海カーボン | 窯業 | 100 | 924.3 | +8.2 | +0.9 | 13.9 | 0.64 | 3.25 |
57 | 1820 | 西松建 | 建設 | 100 | 5,208.0 | +29.0 | +0.6 | 17.6 | 1.29 | 4.22 |
58 | 4061 | デンカ | 化学工業 | 100 | 2,166.5 | -33.5 | -1.5 | 21.3 | 0.62 | 4.62 |
59 | 8524 | 北洋銀 | 銀行 | 100 | 469.0 | -8.0 | -1.7 | 12.1 | 0.42 | 2.77 |
60 | 3249 | 産業ファンド | その他金融 | 1 | 112,200.0 | +100.0 | +0.1 | 16.6 | 1.16 | 6.13 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: