簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:配当2%超 & 単元株価格10万円以内 & PER20倍以内 & 東証スタンダード & 配当3%超 & 企業規模スコア3以下 & 資本財 & 割安度スコア6以上
検索条件に一致する銘柄が 52件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6378 | 木村化 | 機械 | 100 | 868.0 | -31.0 | -3.4 | 9.3 | 1.02 | 3.46 |
2 | 3242 | アーバネット | 不動産 | 100 | 451.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.98 | 4.66 |
3 | 3271 | グローバル社 | 不動産 | 100 | 625.0 | -6.0 | -1.0 | 5.0 | 2.22 | 6.08 |
4 | 8940 | インテリクス | 不動産 | 100 | 818.0 | -2.0 | -0.2 | 8.2 | 0.62 | 4.16 |
5 | 3264 | アスコット | 不動産 | 100 | 195.0 | -1.0 | -0.5 | 7.2 | 0.90 | 3.08 |
6 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
7 | 7214 | GMB | 自動車・自動車部品 | 100 | 994.0 | -8.0 | -0.8 | 5.3 | 0.23 | 4.02 |
8 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
9 | 8927 | 明豊エンター | 不動産 | 100 | 295.0 | -11.0 | -3.6 | 6.4 | 1.13 | 3.73 |
10 | 7212 | エフテック | 自動車・自動車部品 | 100 | 479.0 | -5.0 | -1.0 | 14.9 | 0.16 | 4.18 |
11 | 8844 | コスモスイニ | 不動産 | 100 | 810.0 | -10.0 | -1.2 | 5.3 | 0.62 | 3.58 |
12 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
13 | 1430 | 1stコーポ | 建設 | 100 | 834.0 | +33.0 | +4.1 | 7.4 | 1.32 | 4.56 |
14 | 7022 | サノヤスHD | 機械 | 100 | 163.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 0.62 | 3.07 |
15 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
16 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
17 | 8904 | アバンティア | 不動産 | 100 | 780.0 | +4.0 | +0.5 | 9.7 | 0.42 | 4.87 |
18 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
19 | 6428 | オーイズミ | 機械 | 100 | 331.0 | -2.0 | -0.6 | 12.2 | 0.41 | 3.63 |
20 | 6373 | 大同工 | 機械 | 100 | 754.0 | +4.0 | +0.5 | 5.5 | 0.26 | 3.32 |
21 | 6493 | NITTAN | 自動車・自動車部品 | 100 | 246.0 | +1.0 | +0.4 | 10.2 | 0.25 | 4.88 |
22 | 1844 | 大盛工業 | 建設 | 100 | 213.0 | -1.0 | -0.5 | 11.8 | 0.72 | 4.69 |
23 | 3277 | サンセイラン | 不動産 | 100 | 981.0 | +7.0 | +0.7 | 8.4 | 0.70 | 4.18 |
24 | 8908 | 毎コムネット | 不動産 | 100 | 718.0 | -3.0 | -0.4 | 8.5 | 1.07 | 4.32 |
25 | 2984 | ヤマイチ | 不動産 | 100 | 762.0 | -9.0 | -1.2 | 5.3 | 0.54 | 3.94 |
26 | 1853 | 森組 | 建設 | 100 | 305.0 | -2.0 | -0.7 | 14.3 | 0.70 | 4.59 |
27 | 6292 | カワタ | 機械 | 100 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.46 | 5.14 |
28 | 6312 | フロイント | 機械 | 100 | 701.0 | -3.0 | -0.4 | 16.8 | 0.86 | 3.57 |
29 | 7235 | 東ラヂ | 自動車・自動車部品 | 100 | 768.0 | -2.0 | -0.3 | 10.1 | 0.55 | 3.39 |
30 | 8996 | フリーダム | 不動産 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 8.6 | 1.08 | 4.76 |
31 | 6158 | 和井田 | 機械 | 100 | 808.0 | -2.0 | -0.2 | 14.9 | 0.56 | 3.96 |
32 | 1840 | 土屋HD | 建設 | 100 | 212.0 | +6.0 | +2.9 | 5.9 | 0.44 | 3.30 |
33 | 6131 | 浜井産 | 機械 | 100 | 883.0 | +3.0 | +0.3 | 10.9 | 0.95 | 3.96 |
34 | 1724 | シンクレイヤ | 建設 | 100 | 641.0 | +8.0 | +1.3 | 7.0 | 0.56 | 4.06 |
35 | 6307 | サンセイ | 機械 | 100 | 388.0 | -3.0 | -0.8 | 12.5 | 0.78 | 3.87 |
36 | 1420 | サンヨーH | 建設 | 100 | 718.0 | +6.0 | +0.8 | 11.3 | 0.61 | 3.48 |
37 | 3248 | アールエイジ | 不動産 | 100 | 832.0 | -12.0 | -1.4 | 5.0 | 0.64 | 4.33 |
38 | 1994 | 高橋ウォール | 建設 | 100 | 583.0 | 0.0 | 0.0 | 13.9 | 0.52 | 3.43 |
39 | 3238 | セントラル総 | 不動産 | 100 | 425.0 | +3.0 | +0.7 | 5.5 | 0.41 | 4.24 |
40 | 7551 | ウェッズ | 自動車・自動車部品 | 100 | 602.0 | +1.0 | +0.2 | 6.9 | 0.60 | 4.49 |
41 | 3280 | エストラスト | 不動産 | 100 | 687.0 | -1.0 | -0.1 | 4.2 | 0.51 | 3.49 |
42 | 3241 | ウィル | 不動産 | 100 | 480.0 | +1.0 | +0.2 | 8.4 | 1.24 | 3.65 |
43 | 1960 | サンテック | 建設 | 100 | 736.0 | +11.0 | +1.5 | 13.1 | 0.41 | 4.08 |
44 | 3293 | アズマハウス | 不動産 | 100 | 739.0 | -2.0 | -0.3 | 8.5 | 0.36 | 4.74 |
45 | 6138 | ダイジェト | 機械 | 100 | 698.0 | +6.0 | +0.9 | 8.4 | 0.27 | 3.58 |
46 | 6488 | ヨシタケ | 機械 | 100 | 653.0 | +2.0 | +0.3 | 9.1 | 0.58 | 4.13 |
47 | 7208 | カネミツ | 自動車・自動車部品 | 100 | 822.0 | -2.0 | -0.2 | 8.4 | 0.39 | 3.65 |
48 | 7399 | ナンシン | その他輸送機器 | 100 | 541.0 | +3.0 | +0.6 | 16.7 | 0.36 | 3.70 |
49 | 7217 | テイン | 自動車・自動車部品 | 100 | 799.0 | +2.0 | +0.3 | 7.4 | 0.63 | 4.38 |
50 | 7297 | カーメイト | その他製造業 | 100 | 861.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 0.46 | 3.48 |
51 | 8995 | 誠建設 | 不動産 | 100 | 586.0 | -3.0 | -0.5 | 15.7 | 0.30 | 4.27 |
52 | 6347 | プラコー | 機械 | 100 | 199.0 | +1.0 | +0.5 | 15.6 | 1.17 | 3.02 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません