簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:配当2%超 & 企業規模スコア5以下 & 割安度スコア6以上 & PBR0.5倍以内 & 単元株価格10万円以内 & 財務健全性スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 38件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7241 | フタバ | 自動車・自動車部品 | 100 | 691.0 | +3.0 | +0.4 | 10.3 | 0.50 | 5.07 |
2 | 8550 | 栃木銀 | 銀行 | 100 | 293.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.21 | 2.39 |
3 | 8508 | Jトラスト | その他金融 | 100 | 437.0 | +1.0 | +0.2 | 9.4 | 0.40 | 3.20 |
4 | 5074 | テスHD | 建設 | 100 | 273.0 | -7.0 | -2.5 | 27.5 | 0.46 | 2.81 |
5 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 995.0 | +8.0 | +0.8 | 9.8 | 0.23 | 3.52 |
6 | 5932 | 三協立山 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 667.0 | -5.0 | -0.7 | 14.0 | 0.22 | 3.75 |
7 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 482.0 | +6.0 | +1.3 | 9.2 | 0.33 | 3.11 |
8 | 4228 | 積化成 | 化学工業 | 100 | 356.0 | -1.0 | -0.3 | 41.8 | 0.30 | 3.65 |
9 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 316.0 | -1.0 | -0.3 | 6.7 | 0.27 | 4.43 |
10 | 7212 | エフテック | 自動車・自動車部品 | 100 | 484.0 | -1.0 | -0.2 | 15.1 | 0.16 | 4.13 |
11 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 163.0 | +3.0 | +1.9 | 8.0 | 0.47 | 4.29 |
12 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 736.0 | +10.0 | +1.4 | 7.8 | 0.25 | 4.08 |
13 | 7898 | ウッドワン | その他製造業 | 100 | 885.0 | +4.0 | +0.5 | 21.8 | 0.20 | 2.71 |
14 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 341.0 | -1.0 | -0.3 | 7.4 | 0.21 | 4.40 |
15 | 6428 | オーイズミ | 機械 | 100 | 333.0 | -4.0 | -1.2 | 12.3 | 0.41 | 3.60 |
16 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 646.0 | -6.0 | -0.9 | 5.1 | 0.39 | 3.10 |
17 | 6373 | 大同工 | 機械 | 100 | 750.0 | -3.0 | -0.4 | 5.5 | 0.26 | 3.33 |
18 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 293.0 | -7.0 | -2.3 | 7.9 | 0.42 | 3.41 |
19 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 699.0 | -2.0 | -0.3 | 8.6 | 0.34 | 5.58 |
20 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 636.0 | +4.0 | +0.6 | 7.7 | 0.34 | 5.19 |
21 | 5986 | モリテック | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 165.0 | -1.0 | -0.6 | 14.9 | 0.26 | 2.42 |
22 | 6292 | カワタ | 機械 | 100 | 798.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 0.46 | 5.14 |
23 | 3878 | 巴川コーポ | 化学工業 | 100 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.49 | 2.14 |
24 | 3417 | 大木ヘルス | 商社 | 100 | 795.0 | -1.0 | -0.1 | 4.9 | 0.40 | 3.14 |
25 | 7822 | 永大産業 | その他製造業 | 100 | 208.0 | -1.0 | -0.5 | 48.7 | 0.22 | 4.81 |
26 | 3204 | トーア紡 | 繊維 | 100 | 416.0 | -4.0 | -1.0 | 10.6 | 0.30 | 3.12 |
27 | 4031 | 片倉コープ | 化学工業 | 100 | 951.0 | -4.0 | -0.4 | 16.1 | 0.41 | 3.58 |
28 | 5998 | アドバネクス | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 955.0 | -5.0 | -0.5 | 13.2 | 0.48 | 2.09 |
29 | 6186 | 一蔵 | サービス業 | 100 | 394.0 | +1.0 | +0.3 | 217.7 | 0.48 | 3.55 |
30 | 6776 | 天昇電 | 化学工業 | 100 | 248.0 | -2.0 | -0.8 | 7.0 | 0.46 | 2.02 |
31 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | -1.0 | -0.2 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
32 | 3238 | セントラル総 | 不動産 | 100 | 422.0 | +1.0 | +0.2 | 5.4 | 0.41 | 4.27 |
33 | 8289 | オリンピック | 小売業 | 100 | 464.0 | +2.0 | +0.4 | 21.7 | 0.42 | 4.31 |
34 | 5974 | 中国工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 510.0 | -9.0 | -1.7 | 8.3 | 0.34 | 3.53 |
35 | 7623 | サンオータス | 小売業 | 100 | 514.0 | -27.0 | -5.0 | 5.0 | 0.49 | 4.09 |
36 | 6138 | ダイジェト | 機械 | 100 | 692.0 | -5.0 | -0.7 | 8.3 | 0.27 | 3.61 |
37 | 2974 | 大英産業 | 不動産 | 100 | 935.0 | -1.0 | -0.1 | 5.4 | 0.38 | 2.57 |
38 | 8594 | 中道リース | その他金融 | 100 | 565.0 | +3.0 | +0.5 | 4.9 | 0.46 | 2.12 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません