簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:配当1%超 & 単元株価格300万円以内 & 単元株価格100万円以内 & 成長性スコア5以下 & 割安度スコア8以上 & 成長性スコア3以下 & PBR0.5倍以内 & 財務健全性スコア5以下 & 値動き激しさスコア6以上
検索条件に一致する銘柄が 28件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7181 | かんぽ生命 | 保険 | 100 | 2,981.5 | -43.5 | -1.4 | 9.5 | 0.34 | 3.49 |
2 | 8524 | 北洋銀 | 銀行 | 100 | 469.0 | -8.0 | -1.7 | 12.1 | 0.42 | 2.77 |
3 | 8714 | 池田泉州HD | 銀行 | 100 | 403.0 | -8.0 | -1.9 | 8.8 | 0.47 | 3.72 |
4 | 7380 | 十六FG | 銀行 | 100 | 4,415.0 | -80.0 | -1.8 | 8.8 | 0.37 | 3.62 |
5 | 8346 | 東邦銀 | 銀行 | 100 | 286.0 | -3.0 | -1.0 | 11.3 | 0.35 | 2.80 |
6 | 8544 | 京葉銀 | 銀行 | 100 | 809.0 | -18.0 | -2.2 | 8.8 | 0.33 | 3.46 |
7 | 6958 | 日本CMK | 電気機器 | 100 | 402.0 | -4.0 | -1.0 | 8.2 | 0.40 | 3.73 |
8 | 7322 | 三十三FG | 銀行 | 100 | 2,211.0 | -57.0 | -2.5 | 7.2 | 0.27 | 4.25 |
9 | 7350 | おきなわFG | 銀行 | 100 | 2,645.0 | +5.0 | +0.2 | 9.2 | 0.39 | 3.40 |
10 | 7241 | フタバ | 自動車・自動車部品 | 100 | 690.0 | -1.0 | -0.1 | 10.3 | 0.50 | 5.07 |
11 | 8550 | 栃木銀 | 銀行 | 100 | 290.0 | -3.0 | -1.0 | 8.8 | 0.21 | 2.41 |
12 | 8345 | 岩手銀 | 銀行 | 100 | 2,763.0 | -47.0 | -1.7 | 7.9 | 0.26 | 4.34 |
13 | 8399 | 琉球銀 | 銀行 | 100 | 1,050.0 | -18.0 | -1.7 | 7.9 | 0.32 | 3.62 |
14 | 3877 | 中越パ | パルプ・紙 | 100 | 1,488.0 | +33.0 | +2.3 | 5.8 | 0.36 | 4.70 |
15 | 4249 | 森六 | 化学工業 | 100 | 1,970.0 | -32.0 | -1.6 | 26.4 | 0.39 | 5.33 |
16 | 8037 | カメイ | 商社 | 100 | 1,887.0 | -33.0 | -1.7 | 7.5 | 0.47 | 2.97 |
17 | 4406 | 日理化 | 化学工業 | 100 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.43 | 1.49 |
18 | 5932 | 三協立山 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 661.0 | -6.0 | -0.9 | 13.9 | 0.22 | 3.78 |
19 | 1811 | 銭高組 | 建設 | 100 | 3,690.0 | -10.0 | -0.3 | 14.3 | 0.29 | 2.71 |
20 | 4968 | 荒川化 | 化学工業 | 100 | 1,134.0 | +5.0 | +0.4 | 11.2 | 0.42 | 4.23 |
21 | 6899 | ASTI | 電気機器 | 100 | 1,834.0 | -26.0 | -1.4 | 12.5 | 0.26 | 2.73 |
22 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
23 | 8416 | 高知銀 | 銀行 | 100 | 843.0 | -14.0 | -1.6 | 10.8 | 0.16 | 2.97 |
24 | 6615 | UMCエレ | 電気機器 | 100 | 295.0 | +2.0 | +0.7 | 7.9 | 0.42 | 3.39 |
25 | 5612 | 鋳鉄管 | 鉄鋼業 | 100 | 1,042.0 | -9.0 | -0.9 | 12.3 | 0.36 | 2.40 |
26 | 7150 | 島根銀行 | 銀行 | 100 | 511.0 | -6.0 | -1.2 | 8.3 | 0.42 | 1.96 |
27 | 7997 | くろ工 | その他製造業 | 100 | 770.0 | -12.0 | -1.5 | 8.7 | 0.33 | 2.60 |
28 | 5380 | 新東 | 窯業 | 100 | 1,345.0 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | 0.35 | 2.79 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません