検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
2 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
3 | 8713 | フィデアHD | 銀行 | 100 | 1,403.0 | -10.0 | -0.7 | 8.0 | 0.30 | 5.35 |
4 | 5981 | 東京綱 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,234.0 | -7.0 | -0.6 | 6.7 | 0.58 | 4.86 |
5 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
6 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 476.0 | -6.0 | -1.2 | 9.0 | 0.33 | 3.15 |
7 | 2060 | フィードワン | 食品 | 100 | 782.0 | -9.0 | -1.1 | 6.7 | 0.60 | 3.77 |
8 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
9 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
10 | 8537 | 大光銀 | 銀行 | 100 | 1,458.0 | -8.0 | -0.5 | 6.5 | 0.18 | 4.12 |
11 | 8542 | トマト銀 | 銀行 | 100 | 1,180.0 | -3.0 | -0.3 | 9.2 | 0.26 | 4.24 |
12 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
13 | 8065 | 佐藤商 | 商社 | 100 | 1,394.0 | -11.0 | -0.8 | 5.7 | 0.47 | 4.88 |
14 | 8364 | 清水銀 | 銀行 | 100 | 1,466.0 | -9.0 | -0.6 | 9.5 | 0.22 | 4.09 |
15 | 2445 | タカミヤ | サービス業 | 100 | 410.0 | +5.0 | +1.2 | 9.6 | 0.89 | 3.90 |
16 | 8349 | 東北銀 | 銀行 | 100 | 1,153.0 | -6.0 | -0.5 | 7.3 | 0.39 | 4.34 |
17 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
18 | 5915 | 駒井ハルテク | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,537.0 | +5.0 | +0.3 | 5.5 | 0.23 | 4.55 |
19 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 639.0 | -7.0 | -1.1 | 5.0 | 0.39 | 3.13 |
20 | 2415 | ヒューマン | サービス業 | 100 | 1,518.0 | +53.0 | +3.6 | 7.2 | 0.98 | 4.22 |
21 | 3004 | 神栄 | 繊維 | 100 | 1,616.0 | -3.0 | -0.2 | 5.0 | 0.88 | 5.57 |
22 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 698.0 | -1.0 | -0.1 | 8.5 | 0.34 | 5.59 |
23 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 505.0 | -3.0 | -0.6 | 9.4 | 0.53 | 4.36 |
24 | 7646 | PLANT | 小売業 | 100 | 1,592.0 | +10.0 | +0.6 | 7.2 | 0.86 | 4.71 |
25 | 5391 | A&AM | 窯業 | 100 | 1,227.0 | -7.0 | -0.6 | 7.3 | 0.50 | 4.89 |
26 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 634.0 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | 0.34 | 5.21 |
27 | 7192 | 日本モゲジS | その他金融 | 100 | 427.0 | +2.0 | +0.5 | 8.7 | 0.78 | 4.22 |
28 | 5603 | 虹技 | 鉄鋼業 | 100 | 1,194.0 | -5.0 | -0.4 | 8.4 | 0.30 | 3.35 |
29 | 3417 | 大木ヘルス | 商社 | 100 | 796.0 | +1.0 | +0.1 | 4.9 | 0.40 | 3.14 |
30 | 8931 | 和田興産 | 不動産 | 100 | 1,383.0 | +4.0 | +0.3 | 5.2 | 0.50 | 4.70 |
31 | 3945 | スパバッグ | パルプ・紙 | 100 | 2,130.0 | +25.0 | +1.2 | 4.1 | 0.87 | 4.23 |
32 | 3157 | ジオリーブG | 商社 | 100 | 1,070.0 | -5.0 | -0.5 | 8.0 | 0.66 | 3.55 |
33 | 7812 | クレステック | その他製造業 | 100 | 1,524.0 | +20.0 | +1.3 | 6.5 | 0.61 | 4.99 |
34 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
35 | 2687 | CVSベイ | 小売業 | 100 | 530.0 | +3.0 | +0.6 | 2.7 | 0.80 | 3.77 |
36 | 3238 | セントラル総 | 不動産 | 100 | 425.0 | +3.0 | +0.7 | 5.5 | 0.41 | 4.24 |
37 | 2993 | 長栄 | 不動産 | 100 | 2,031.0 | +1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.89 | 4.43 |
38 | 5974 | 中国工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 8.3 | 0.34 | 3.52 |
39 | 7919 | 野崎紙 | その他製造業 | 100 | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.81 | 3.27 |
40 | 5271 | トーヨアサノ | 窯業 | 100 | 2,250.0 | +10.0 | +0.4 | 9.5 | 0.82 | 3.33 |
41 | 6138 | ダイジェト | 機械 | 100 | 698.0 | +6.0 | +0.9 | 8.4 | 0.27 | 3.58 |
42 | 9220 | エフビー介護 | サービス業 | 100 | 908.0 | +1.0 | +0.1 | 6.7 | 0.70 | 3.63 |
43 | 9361 | 伏木運 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 1,476.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 0.35 | 3.39 |
44 | 9365 | トレーディア | 倉庫・運輸関連 | 100 | 1,270.0 | -6.0 | -0.5 | 6.7 | 0.42 | 3.94 |
45 | 1892 | 徳倉建 | 建設 | 100 | 4,545.0 | -140.0 | -3.0 | 8.4 | 0.53 | 3.30 |
PER: PBR: 鬯ゥ貊難スヲ螂�スス�ス�ス�ス: �ス�ス�ス�ス �ス�ス�ス�ク�ス�ス�ス�ォ�ス�ス隴趣ス「�ス�セ郢ァ謇假スス�ス�ス�ス�ス�ス�ス�コ�ス�ス�ス�ア: