検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 8306 | 三菱UFJ | 銀行 | 100 | 1,849.5 | -2.0 | -0.1 | 12.8 | 1.14 | 3.24 |
2 | 7203 | トヨタ | 自動車・自動車部品 | 100 | 2,697.5 | -21.0 | -0.8 | 11.9 | 1.25 | 3.34 |
3 | 8411 | みずほFG | 銀行 | 100 | 3,817.0 | -30.0 | -0.8 | 11.8 | 0.95 | 3.41 |
4 | 7201 | 日産自 | 自動車・自動車部品 | 100 | 355.7 | -1.3 | -0.4 | NA | 0.22 | 4.22 |
5 | 8604 | 野村 | 証券 | 100 | 914.8 | -7.8 | -0.8 | 16.1 | 0.86 | 4.26 |
6 | 8309 | 三井住友トラ | 銀行 | 100 | 3,770.0 | -49.0 | -1.3 | 11.3 | 0.88 | 3.85 |
7 | 8473 | SBI | その他金融 | 100 | 4,095.0 | -7.0 | -0.2 | 14.1 | 0.98 | 3.91 |
8 | 4324 | 電通グループ | サービス業 | 100 | 4,077.0 | -15.0 | -0.4 | 46.1 | 1.29 | 3.42 |
9 | 4183 | 三井化学 | 化学工業 | 100 | 3,344.0 | -69.0 | -2.0 | 12.0 | 0.78 | 4.49 |
10 | 8601 | 大和 | 証券 | 100 | 1,045.5 | +1.0 | +0.1 | 13.4 | 1.08 | 4.21 |
11 | 8015 | 豊田通商 | 商社 | 100 | 2,623.5 | -27.0 | -1.0 | 8.0 | 1.13 | 3.81 |
12 | 9508 | 九州電 | 電力 | 100 | 1,414.5 | -13.5 | -0.9 | 6.7 | 0.75 | 3.53 |
13 | 5406 | 神戸鋼 | 鉄鋼業 | 100 | 1,521.0 | -5.0 | -0.3 | 5.0 | 0.57 | 5.92 |
14 | 2768 | 双日 | 商社 | 100 | 3,084.0 | -39.0 | -1.2 | 6.3 | 0.75 | 4.86 |
15 | 3231 | 野村不HD | 不動産 | 100 | 3,700.0 | -44.0 | -1.2 | 9.7 | 0.98 | 4.46 |
16 | 8354 | ふくおかFG | 銀行 | 100 | 4,198.0 | -29.0 | -0.7 | 11.1 | 0.79 | 3.22 |
17 | 7181 | かんぽ生命 | 保険 | 100 | 2,981.5 | -43.5 | -1.4 | 9.5 | 0.34 | 3.49 |
18 | 6305 | 日立建機 | 機械 | 100 | 3,537.0 | -20.0 | -0.6 | 9.5 | 1.00 | 4.95 |
19 | 6141 | DMG森精機 | 機械 | 100 | 2,497.0 | -3.0 | -0.1 | 35.4 | 1.32 | 4.00 |
20 | 3289 | 東急不HD | 不動産 | 100 | 930.7 | -25.8 | -2.7 | 9.2 | 0.89 | 3.65 |
21 | 8804 | 東建物 | 不動産 | 100 | 2,510.0 | -44.0 | -1.7 | 10.8 | 1.06 | 3.19 |
22 | 5101 | 浜ゴム | ゴム | 100 | 3,180.0 | +2.0 | +0.1 | 6.9 | 0.73 | 3.08 |
23 | 5711 | 三菱マ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 2,394.5 | -31.5 | -1.3 | 7.0 | 0.48 | 4.18 |
24 | 6890 | フェローテク | 電気機器 | 100 | 2,534.0 | -34.0 | -1.3 | 7.5 | 0.58 | 4.34 |
25 | 4202 | ダイセル | 化学工業 | 100 | 1,358.0 | -21.0 | -1.5 | 7.4 | 1.05 | 4.42 |
26 | 8020 | 兼松 | 商社 | 100 | 2,579.5 | -1.0 | -0.0 | 8.1 | 1.37 | 4.07 |
27 | 7189 | 西日本FH | 銀行 | 100 | 2,086.0 | -18.0 | -0.9 | 11.4 | 0.54 | 3.12 |
28 | 3116 | トヨタ紡織 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,991.0 | +4.5 | +0.2 | 8.7 | 0.83 | 4.32 |
29 | 7337 | ひろぎんHD | 銀行 | 100 | 1,164.0 | -18.0 | -1.5 | 10.3 | 0.67 | 4.04 |
30 | 6472 | NTN | 機械 | 100 | 245.3 | +0.4 | +0.2 | -8.2 | 0.49 | 4.48 |
31 | 8714 | 池田泉州HD | 銀行 | 100 | 403.0 | -8.0 | -1.9 | 8.8 | 0.47 | 3.72 |
32 | 8061 | 西華産 | 商社 | 100 | 4,430.0 | -65.0 | -1.4 | 7.7 | 1.29 | 4.74 |
33 | 6104 | 芝浦機 | 機械 | 100 | 3,545.0 | +20.0 | +0.6 | 7.5 | 0.79 | 3.95 |
34 | 8616 | 東海東京 | 証券 | 100 | 488.0 | -1.0 | -0.2 | 11.6 | 0.71 | 4.92 |
35 | 1885 | 東亜建 | 建設 | 100 | 1,182.0 | +9.0 | +0.8 | 9.7 | 1.09 | 4.57 |
36 | 7327 | 第四北越FG | 銀行 | 100 | 2,918.0 | -52.0 | -1.8 | 10.7 | 0.54 | 4.22 |
37 | 7972 | イトーキ | その他製造業 | 100 | 1,643.0 | -12.0 | -0.7 | 12.5 | 1.60 | 3.35 |
38 | 8381 | 山陰合銀 | 銀行 | 100 | 1,262.0 | -18.0 | -1.4 | 10.9 | 0.61 | 3.80 |
39 | 3465 | ケイアイ不 | 不動産 | 100 | 4,330.0 | +10.0 | +0.2 | 9.4 | 1.26 | 3.00 |
40 | 7599 | IDOM | 商社 | 100 | 1,104.0 | -8.0 | -0.7 | 8.7 | 1.71 | 3.68 |
41 | 8511 | 日証金 | その他金融 | 100 | 2,108.0 | +7.0 | +0.3 | 18.4 | 1.28 | 3.98 |
42 | 5191 | 住友理工 | ゴム | 100 | 1,567.0 | -16.0 | -1.0 | 7.3 | 0.83 | 3.38 |
43 | 9119 | 飯野海 | 海運 | 100 | 1,155.0 | +18.0 | +1.6 | 7.3 | 0.95 | 4.24 |
44 | 8370 | 紀陽銀 | 銀行 | 100 | 2,121.0 | -26.0 | -1.2 | 9.8 | 0.60 | 4.24 |
45 | 8367 | 南都銀 | 銀行 | 100 | 3,225.0 | -75.0 | -2.3 | 8.2 | 0.36 | 3.81 |
46 | 8609 | 岡三 | 証券 | 100 | 641.0 | -7.0 | -1.1 | 11.1 | 0.75 | 4.68 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: