検索条件:配当0%超 & 割安度スコア6以上 & 技術 & PER50倍以内 & PER20倍以内 & テクニカルスコア5以下 & 単元株価格100万円以内 & 成長性スコア6以上
検索条件に一致する銘柄が 82件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
全82件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6723 | ルネサス | 電気機器 | 100 | 2,014.0 | -24.0 | -1.2 | 12.6 | 1.88 | 1.39 |
2 | 6506 | 安川電 | 電気機器 | 100 | 3,884.0 | -145.0 | -3.6 | 16.2 | 2.59 | 1.75 |
3 | 6479 | ミネベア | 電気機器 | 100 | 2,561.5 | -34.0 | -1.3 | 16.6 | 1.55 | 1.56 |
4 | 6890 | フェローテク | 電気機器 | 100 | 2,534.0 | -34.0 | -1.3 | 7.5 | 0.58 | 4.34 |
5 | 6674 | GSユアサ | 電気機器 | 100 | 2,520.0 | +17.0 | +0.7 | 9.7 | 0.77 | 2.78 |
6 | 6638 | ミマキエンジ | 電気機器 | 100 | 1,449.0 | +10.0 | +0.7 | 8.3 | 1.70 | 2.24 |
7 | 6651 | 日東工 | 電気機器 | 100 | 2,854.0 | +3.0 | +0.1 | 11.5 | 1.06 | 4.63 |
8 | 7715 | 長野計器 | 精密機器 | 100 | 2,454.0 | +1.0 | 0.0 | 8.7 | 1.20 | 1.87 |
9 | 7976 | 菱鉛筆 | その他製造業 | 100 | 2,400.0 | -85.0 | -3.4 | 13.6 | 1.29 | 1.83 |
10 | 6859 | エスペック | 電気機器 | 100 | 2,627.0 | -16.0 | -0.6 | 12.0 | 1.19 | 3.05 |
11 | 5244 | jig.jp | サービス業 | 100 | 292.0 | +15.0 | +5.4 | 10.2 | 3.82 | 0.99 |
12 | 6653 | 正興電 | 電気機器 | 100 | 1,192.0 | +6.0 | +0.5 | 12.1 | 1.24 | 3.36 |
13 | 4436 | ミンカブ | サービス業 | 100 | 805.0 | -17.0 | -2.1 | 17.2 | 1.95 | 3.23 |
14 | 3773 | AMI | サービス業 | 100 | 1,049.0 | +6.0 | +0.6 | 16.8 | 1.72 | 2.10 |
15 | 6918 | アバール | 電気機器 | 100 | 2,550.0 | -5.0 | -0.2 | 11.5 | 0.83 | 3.69 |
16 | 6675 | サクサ | 電気機器 | 100 | 2,787.0 | -6.0 | -0.2 | 7.9 | 0.61 | 4.84 |
17 | 6742 | 京三 | 電気機器 | 100 | 520.0 | -8.0 | -1.5 | 7.4 | 0.66 | 3.85 |
18 | 3675 | クロスマーケ | サービス業 | 100 | 732.0 | +32.0 | +4.6 | 8.1 | 2.06 | 1.91 |
19 | 4396 | システムサポ | サービス業 | 100 | 1,788.0 | -39.0 | -2.1 | 12.9 | 3.68 | 2.68 |
20 | 6932 | 遠藤照明 | 電気機器 | 100 | 1,413.0 | -29.0 | -2.0 | 5.0 | 0.54 | 2.83 |
21 | 6730 | アクセル | 電気機器 | 100 | 1,210.0 | -6.0 | -0.5 | 15.1 | 1.06 | 3.39 |
22 | 5036 | JBS | サービス業 | 100 | 905.0 | -9.0 | -1.0 | 11.8 | 1.93 | 3.87 |
23 | 3676 | デジハHD | サービス業 | 100 | 822.0 | -8.0 | -1.0 | 10.3 | 2.33 | 2.55 |
24 | 2354 | YEデジタル | サービス業 | 100 | 720.0 | +2.0 | +0.3 | 11.0 | 2.29 | 2.78 |
25 | 3760 | ケイブ | サービス業 | 100 | 1,006.0 | -4.0 | -0.4 | 4.3 | 1.34 | 0.99 |
26 | 7949 | 小松ウオール | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 1,514.0 | -9.0 | -0.6 | 10.5 | 0.78 | 4.29 |
27 | 9702 | アイエスビー | サービス業 | 100 | 1,377.0 | -8.0 | -0.6 | 9.7 | 1.33 | 3.34 |
28 | 4420 | イーソル | サービス業 | 100 | 630.0 | +6.0 | +1.0 | 16.3 | 2.23 | 0.87 |
29 | 6858 | 小野測器 | 電気機器 | 100 | 583.0 | -6.0 | -1.0 | 4.6 | 0.51 | 5.15 |
30 | 4430 | 東海ソフト | サービス業 | 100 | 1,417.0 | +18.0 | +1.3 | 9.3 | 1.31 | 3.39 |
31 | 6597 | HPCシス | 電気機器 | 100 | 1,076.0 | -10.0 | -0.9 | 11.5 | 1.89 | 2.42 |
32 | 3924 | ランドコンピ | サービス業 | 100 | 664.0 | +3.0 | +0.5 | 14.2 | 2.07 | 5.42 |
33 | 4304 | Eストアー | サービス業 | 100 | 1,169.0 | -2.0 | -0.2 | 13.0 | 2.23 | 4.53 |
34 | 7809 | 寿屋 | その他製造業 | 100 | 1,444.0 | -16.0 | -1.1 | 10.6 | 1.70 | 2.77 |
35 | 4662 | フォーカス | サービス業 | 100 | 1,105.0 | -9.0 | -0.8 | 12.6 | 1.34 | 3.44 |
36 | 4386 | SIGG | サービス業 | 100 | 675.0 | -11.0 | -1.6 | 14.3 | 1.94 | 3.56 |
37 | 4492 | ゼネテック | サービス業 | 100 | 537.0 | -4.0 | -0.7 | 13.4 | 2.83 | 3.35 |
38 | 4832 | JFEシステ | サービス業 | 100 | 3,115.0 | -20.0 | -0.6 | 10.8 | 1.69 | 3.27 |
39 | 7792 | コラントッテ | その他製造業 | 100 | 1,009.0 | -9.0 | -0.9 | 8.3 | 2.22 | 3.57 |
40 | 7841 | 遠藤製作所 | その他製造業 | 100 | 1,339.0 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | 0.63 | 2.99 |
41 | 5133 | テリロジHD | サービス業 | 100 | 274.0 | -4.0 | -1.4 | 17.9 | 1.85 | 1.82 |
42 | 2359 | コア | サービス業 | 100 | 1,838.0 | -8.0 | -0.4 | 11.4 | 1.60 | 2.99 |
43 | 7849 | スターツ出版 | サービス業 | 100 | 2,913.0 | -2.0 | -0.1 | 6.1 | 1.37 | 2.06 |
44 | 7781 | 平山 | 精密機器 | 100 | 1,071.0 | +8.0 | +0.8 | 10.3 | 1.95 | 4.67 |
45 | 4800 | オリコン | サービス業 | 100 | 809.0 | +6.0 | +0.7 | 10.5 | 2.36 | 4.45 |
46 | 7814 | 日本創発G | その他製造業 | 100 | 452.0 | +4.0 | +0.9 | 8.9 | 1.49 | 2.88 |
47 | 3683 | サイバーリン | サービス業 | 100 | 765.0 | +5.0 | +0.7 | 12.2 | 1.18 | 2.09 |
48 | 4012 | アクシス | サービス業 | 100 | 1,378.0 | +25.0 | +1.8 | 11.3 | 1.99 | 1.81 |
49 | 6888 | アクモス | サービス業 | 100 | 508.0 | +1.0 | +0.2 | 11.5 | 1.64 | 4.92 |
50 | 9753 | IXナレッジ | サービス業 | 100 | 1,008.0 | +3.0 | +0.3 | 9.0 | 1.24 | 3.97 |
51 | 9687 | KSK | サービス業 | 100 | 2,985.0 | -20.0 | -0.7 | 12.8 | 1.44 | 4.02 |
52 | 4486 | ユナイト | サービス業 | 100 | 1,099.0 | -21.0 | -1.9 | 12.6 | 2.36 | 2.18 |
53 | 9360 | 鈴与シンワ | サービス業 | 100 | 1,920.0 | -2.0 | -0.1 | 6.9 | 1.61 | 3.12 |
54 | 6912 | 菊水HD | 電気機器 | 100 | 1,329.0 | -6.0 | -0.4 | 10.0 | 0.99 | 3.54 |
55 | 6874 | 協立電機 | 電気機器 | 100 | 3,500.0 | +40.0 | +1.2 | 8.3 | 0.85 | 3.43 |
56 | 3970 | イノベーショ | サービス業 | 100 | 1,122.0 | -8.0 | -0.7 | 10.2 | 0.87 | 3.57 |
57 | 6635 | 大日光 | 電気機器 | 100 | 472.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.54 | 2.54 |
58 | 4389 | プロパテDB | サービス業 | 100 | 1,406.0 | +9.0 | +0.6 | 14.6 | 2.53 | 1.42 |
59 | 7819 | 粧美堂 | 商社 | 100 | 515.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 1.05 | 4.47 |
60 | 7804 | B&P | その他製造業 | 100 | 1,733.0 | +22.0 | +1.3 | 9.4 | 1.17 | 4.04 |
|
| 1 |
| |
| |