検索条件:配当0%超 & 成長性スコア5以下 & 割安度スコア8以上 & 成長性スコア3以下 & PER50倍以内 & 単元株価格300万円以内 & 東証スタンダード
検索条件に一致する銘柄が 327件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
件数が300件を超えたため、平均売買代金の大きい順にで300件を表示します。
全300件中 1件から60件を表示しています。
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |
検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 1514 | 住石HD | 鉱業 | 100 | 805.0 | -16.0 | -1.9 | 14.4 | 1.97 | 3.11 |
2 | 9308 | 乾汽船 | 海運 | 100 | 1,620.0 | -12.0 | -0.7 | 6.2 | 1.34 | 6.91 |
3 | 3856 | Aバランス | 電気機器 | 100 | 696.0 | -30.0 | -4.1 | 2.1 | 0.52 | 1.15 |
4 | 4595 | ミズホメディ | 医薬品 | 100 | 1,535.0 | -2.0 | -0.1 | 9.7 | 1.87 | 5.21 |
5 | 6125 | 岡本工 | 機械 | 100 | 3,865.0 | -40.0 | -1.0 | 10.4 | 0.86 | 4.14 |
6 | 8291 | 日産東HD | 商社 | 100 | 472.0 | +28.0 | +6.3 | 7.0 | 0.55 | 5.08 |
7 | 4992 | 北興化 | 化学工業 | 100 | 1,341.0 | -8.0 | -0.6 | 11.7 | 0.86 | 2.39 |
8 | 8699 | HSHD | 証券 | 100 | 880.0 | -12.0 | -1.3 | 3.3 | 0.50 | 1.14 |
9 | 6338 | タカトリ | 機械 | 100 | 1,653.0 | -47.0 | -2.8 | 9.1 | 0.91 | 2.42 |
10 | 3454 | Fブラザーズ | 不動産 | 100 | 1,015.0 | -2.0 | -0.2 | 20.4 | 0.60 | 6.60 |
11 | 7971 | 東リ | 化学工業 | 100 | 457.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.60 | 4.16 |
12 | 1904 | 大成温調 | 建設 | 100 | 3,640.0 | +10.0 | +0.3 | 13.9 | 0.97 | 3.63 |
13 | 6668 | ADプラズマ | 電気機器 | 100 | 1,199.0 | +3.0 | +0.3 | 7.9 | 0.85 | 1.83 |
14 | 6228 | JET | 機械 | 100 | 1,015.0 | -5.0 | -0.5 | 15.2 | 1.10 | 1.67 |
15 | 9067 | 丸運 | 陸運 | 100 | 433.0 | -7.0 | -1.6 | 16.7 | 0.51 | 3.00 |
16 | 6989 | 北電工 | 電気機器 | 100 | 1,587.0 | +7.0 | +0.4 | 7.5 | 0.67 | 5.04 |
17 | 9872 | 北恵 | 商社 | 100 | 786.0 | -6.0 | -0.8 | 10.3 | 0.59 | 3.56 |
18 | 4620 | 藤倉化 | 化学工業 | 100 | 517.0 | -3.0 | -0.6 | 13.3 | 0.41 | 3.48 |
19 | 3891 | 高度紙 | パルプ・紙 | 100 | 1,961.0 | -7.0 | -0.4 | 10.1 | 0.95 | 2.55 |
20 | 5210 | 日山村硝 | 窯業 | 100 | 1,578.0 | -18.0 | -1.1 | 7.6 | 0.34 | 4.44 |
21 | 6658 | シライ電子 | 電気機器 | 100 | 566.0 | -5.0 | -0.9 | 5.7 | 1.09 | 5.30 |
22 | 4406 | 日理化 | 化学工業 | 100 | 201.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.43 | 1.49 |
23 | 6676 | メルコ | 電気機器 | 100 | 2,091.0 | -43.0 | -2.0 | 9.4 | 0.50 | 4.78 |
24 | 1811 | 銭高組 | 建設 | 100 | 3,690.0 | -10.0 | -0.3 | 14.3 | 0.29 | 2.71 |
25 | 2735 | ワッツ | 小売業 | 100 | 697.0 | -4.0 | -0.6 | 9.9 | 0.75 | 2.15 |
26 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
27 | 7229 | ユタカ技研 | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,931.0 | -14.0 | -0.7 | 11.0 | 0.29 | 3.73 |
28 | 2805 | エスビー | 食品 | 100 | 5,180.0 | -20.0 | -0.4 | 10.4 | 0.97 | 1.43 |
29 | 6919 | ケル | 電気機器 | 100 | 1,246.0 | +9.0 | +0.7 | 17.5 | 0.63 | 6.42 |
30 | 3023 | ラサ商事 | 商社 | 100 | 1,345.0 | -5.0 | -0.4 | 8.5 | 0.75 | 5.06 |
31 | 8917 | ファースト住 | 不動産 | 100 | 982.0 | -5.0 | -0.5 | 12.6 | 0.44 | 4.38 |
32 | 4994 | 大成ラミック | 化学工業 | 100 | 2,464.0 | -36.0 | -1.4 | 12.8 | 0.72 | 2.84 |
33 | 3434 | アルファCo | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,054.0 | +12.0 | +1.2 | 13.4 | 0.31 | 4.74 |
34 | 3553 | 共和レ | 繊維 | 100 | 693.0 | +25.0 | +3.7 | 9.7 | 0.47 | 4.62 |
35 | 5464 | モリ工業 | 鉄鋼業 | 100 | 4,780.0 | -50.0 | -1.0 | 10.6 | 0.68 | 3.77 |
36 | 4619 | 日特塗 | 化学工業 | 100 | 1,259.0 | +8.0 | +0.6 | 8.7 | 0.56 | 3.81 |
37 | 2763 | エフティ | 商社 | 100 | 1,220.0 | +2.0 | +0.2 | 8.6 | 1.56 | 4.51 |
38 | 5218 | オハラ | 窯業 | 100 | 1,135.0 | -70.0 | -5.8 | 14.4 | 0.57 | 2.20 |
39 | 4231 | タイガポリ | 化学工業 | 100 | 695.0 | +3.0 | +0.4 | 8.7 | 0.35 | 4.89 |
40 | 9539 | 葉ガス | ガス | 100 | 2,487.0 | +8.0 | +0.3 | 20.9 | 0.30 | 2.41 |
41 | 8383 | 鳥取銀 | 銀行 | 100 | 1,236.0 | -8.0 | -0.6 | 11.3 | 0.24 | 4.05 |
42 | 9193 | 東京汽 | 倉庫・運輸関連 | 100 | 800.0 | -1.0 | -0.1 | 3.5 | 0.37 | 6.25 |
43 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
44 | 6899 | ASTI | 電気機器 | 100 | 1,834.0 | -26.0 | -1.4 | 12.5 | 0.26 | 2.73 |
45 | 7713 | シグマ光機 | 精密機器 | 100 | 1,398.0 | +2.0 | +0.1 | 11.7 | 0.62 | 3.00 |
46 | 8537 | 大光銀 | 銀行 | 100 | 1,458.0 | -8.0 | -0.5 | 6.5 | 0.18 | 4.12 |
47 | 7254 | ユニバンス | 自動車・自動車部品 | 100 | 399.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.38 | 3.26 |
48 | 7299 | フジオーゼ | 自動車・自動車部品 | 100 | 1,075.0 | -4.0 | -0.4 | 11.6 | 0.37 | 4.65 |
49 | 6165 | パンチ | 機械 | 100 | 404.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.60 | 4.82 |
50 | 8542 | トマト銀 | 銀行 | 100 | 1,180.0 | -3.0 | -0.3 | 9.2 | 0.26 | 4.24 |
51 | 5079 | ノバック | 建設 | 100 | 2,455.0 | -68.0 | -2.7 | 12.8 | 0.70 | 4.89 |
52 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
53 | 7932 | ニッピ | その他製造業 | 100 | 5,520.0 | -10.0 | -0.2 | 8.0 | 0.42 | 3.99 |
54 | 7266 | 今仙電機 | その他輸送機器 | 100 | 490.0 | -2.0 | -0.4 | 8.2 | 0.23 | 3.06 |
55 | 6393 | 油研工 | 機械 | 100 | 2,578.0 | -15.0 | -0.6 | 11.6 | 0.52 | 5.04 |
56 | 3597 | 自重堂 | 繊維 | 100 | 9,020.0 | -40.0 | -0.4 | 12.4 | 0.68 | 5.54 |
57 | 8705 | 日産証券G | その他金融 | 100 | 182.0 | +1.0 | +0.6 | 16.5 | 0.69 | 4.67 |
58 | 4125 | 三和油化工業 | 化学工業 | 100 | 1,652.0 | -31.0 | -1.8 | 9.7 | 0.59 | 2.42 |
59 | 8349 | 東北銀 | 銀行 | 100 | 1,153.0 | -6.0 | -0.5 | 7.3 | 0.39 | 4.34 |
60 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
|
| 1 |
| |
| |
| |
| |
| |