簡単に探す
スクリーニングテクニカルシグナルで探す直近のイベントから探すロングショートのペアを探す | |||
基本情報業績分析プレミアム分析 | |||
市況ニューストレンドマップ指数ランキング株式分布チャート | |||
J-REIT検索J-REIT分析 | |||
マイメニューマイ銘柄 | |||
検索条件:配当0%超 & 企業規模スコア5以下 & 配当2%超 & PER10倍以内 & PBR1倍以内 & テクニカルスコア5以下 & 単元株価格10万円以内 & 財務健全性スコア3以下
検索条件に一致する銘柄が 60件 見つかりました。
左側からさらに絞り込めます。
No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6584 | 三桜工 | 自動車・自動車部品 | 100 | 710.0 | -11.0 | -1.5 | 6.3 | 0.59 | 3.94 |
2 | 7593 | VTHD | 商社 | 100 | 490.0 | +2.0 | +0.4 | 8.6 | 0.82 | 4.90 |
3 | 9274 | KPPGHD | 商社 | 100 | 640.0 | -14.0 | -2.1 | 4.3 | 0.57 | 5.00 |
4 | 8338 | 筑波銀 | 銀行 | 100 | 249.0 | -8.0 | -3.1 | 5.7 | 0.39 | 2.01 |
5 | 6779 | 日電波 | 電気機器 | 100 | 874.0 | -11.0 | -1.2 | 8.1 | 0.74 | 3.43 |
6 | 8550 | 栃木銀 | 銀行 | 100 | 290.0 | -3.0 | -1.0 | 8.8 | 0.21 | 2.41 |
7 | 6376 | 日機装 | 精密機器 | 100 | 952.0 | -1.0 | -0.1 | 7.5 | 0.53 | 3.15 |
8 | 6330 | 東洋エンジ | 機械 | 100 | 700.0 | +2.0 | +0.3 | 4.5 | 0.64 | 3.57 |
9 | 8508 | Jトラスト | その他金融 | 100 | 439.0 | +2.0 | +0.5 | 9.4 | 0.40 | 3.19 |
10 | 2982 | ADWG | 不動産 | 100 | 213.0 | +7.0 | +3.4 | 6.8 | 0.62 | 4.69 |
11 | 2418 | ツカダGHD | サービス業 | 100 | 441.0 | -4.0 | -0.9 | 4.3 | 0.79 | 2.27 |
12 | 8344 | 山形銀 | 銀行 | 100 | 977.0 | -18.0 | -1.8 | 9.6 | 0.22 | 3.58 |
13 | 6742 | 京三 | 電気機器 | 100 | 520.0 | -8.0 | -1.5 | 7.4 | 0.66 | 3.85 |
14 | 8940 | インテリクス | 不動産 | 100 | 818.0 | -2.0 | -0.2 | 8.2 | 0.62 | 4.16 |
15 | 7888 | 三光合成 | 化学工業 | 100 | 590.0 | +7.0 | +1.2 | 6.2 | 0.61 | 3.39 |
16 | 4331 | T&Gニーズ | サービス業 | 100 | 911.0 | +7.0 | +0.8 | 6.7 | 0.79 | 2.20 |
17 | 9888 | UEX | 商社 | 100 | 841.0 | -3.0 | -0.4 | 7.8 | 0.58 | 7.13 |
18 | 7245 | 大同メ | 自動車・自動車部品 | 100 | 476.0 | -6.0 | -1.2 | 9.0 | 0.33 | 3.15 |
19 | 2060 | フィードワン | 食品 | 100 | 782.0 | -9.0 | -1.1 | 6.7 | 0.60 | 3.77 |
20 | 7214 | GMB | 自動車・自動車部品 | 100 | 994.0 | -8.0 | -0.8 | 5.3 | 0.23 | 4.02 |
21 | 7247 | ミクニ | 自動車・自動車部品 | 100 | 318.0 | +2.0 | +0.6 | 6.8 | 0.27 | 4.40 |
22 | 8844 | コスモスイニ | 不動産 | 100 | 810.0 | -10.0 | -1.2 | 5.3 | 0.62 | 3.58 |
23 | 7795 | KYORIT | その他製造業 | 100 | 168.0 | +5.0 | +3.1 | 8.3 | 0.49 | 4.17 |
24 | 7065 | upr | サービス業 | 100 | 788.0 | +9.0 | +1.2 | 7.7 | 0.68 | 2.03 |
25 | 7561 | ハークスレイ | 小売業 | 100 | 684.0 | -10.0 | -1.4 | 7.2 | 0.54 | 3.80 |
26 | 8563 | 大東銀 | 銀行 | 100 | 728.0 | -8.0 | -1.1 | 7.7 | 0.25 | 4.12 |
27 | 2445 | タカミヤ | サービス業 | 100 | 410.0 | +5.0 | +1.2 | 9.6 | 0.89 | 3.90 |
28 | 7291 | 日本プラスト | 自動車・自動車部品 | 100 | 340.0 | -1.0 | -0.3 | 7.3 | 0.21 | 4.41 |
29 | 8737 | あかつき本社 | その他金融 | 100 | 428.0 | -2.0 | -0.5 | 5.6 | 0.90 | 5.14 |
30 | 5940 | 不二サッシ | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 639.0 | -7.0 | -1.1 | 5.0 | 0.39 | 3.13 |
31 | 6373 | 大同工 | 機械 | 100 | 754.0 | +4.0 | +0.5 | 5.5 | 0.26 | 3.32 |
32 | 8835 | 太平発 | 商社 | 100 | 698.0 | -1.0 | -0.1 | 8.5 | 0.34 | 5.59 |
33 | 7987 | ナカバヤシ | その他製造業 | 100 | 505.0 | -3.0 | -0.6 | 9.4 | 0.53 | 4.36 |
34 | 2927 | AFC- HD | 食品 | 100 | 818.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.85 | 3.91 |
35 | 2984 | ヤマイチ | 不動産 | 100 | 762.0 | -9.0 | -1.2 | 5.3 | 0.54 | 3.94 |
36 | 6771 | 池上通 | 電気機器 | 100 | 634.0 | -2.0 | -0.3 | 7.7 | 0.34 | 5.21 |
37 | 7162 | アストマクス | その他金融 | 100 | 252.0 | -1.0 | -0.4 | 8.3 | 0.61 | 2.78 |
38 | 7192 | 日本モゲジS | その他金融 | 100 | 427.0 | +2.0 | +0.5 | 8.7 | 0.78 | 4.22 |
39 | 3417 | 大木ヘルス | 商社 | 100 | 796.0 | +1.0 | +0.1 | 4.9 | 0.40 | 3.14 |
40 | 3347 | トラスト | 小売業 | 100 | 284.0 | -6.0 | -2.1 | 6.8 | 0.79 | 2.11 |
41 | 3878 | 巴川コーポ | 化学工業 | 100 | 700.0 | 0.0 | 0.0 | 7.3 | 0.49 | 2.14 |
42 | 5870 | ナルネット | サービス業 | 100 | 491.0 | -3.0 | -0.6 | 8.0 | 0.80 | 3.05 |
43 | 8772 | アサックス | その他金融 | 100 | 710.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.51 | 2.82 |
44 | 6635 | 大日光 | 電気機器 | 100 | 472.0 | 0.0 | 0.0 | 8.9 | 0.54 | 2.54 |
45 | 8077 | トルク | 商社 | 100 | 231.0 | +6.0 | +2.7 | 9.2 | 0.52 | 2.60 |
46 | 6776 | 天昇電 | 化学工業 | 100 | 248.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.46 | 2.02 |
47 | 2286 | 林兼 | 食品 | 100 | 461.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.37 | 3.25 |
48 | 3607 | クラウディア | 繊維 | 100 | 331.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.84 | 3.02 |
49 | 2687 | CVSベイ | 小売業 | 100 | 530.0 | +3.0 | +0.6 | 2.7 | 0.80 | 3.77 |
50 | 3238 | セントラル総 | 不動産 | 100 | 425.0 | +3.0 | +0.7 | 5.5 | 0.41 | 4.24 |
51 | 3280 | エストラスト | 不動産 | 100 | 687.0 | -1.0 | -0.1 | 4.2 | 0.51 | 3.49 |
52 | 5974 | 中国工 | 非鉄金属及び金属製品 | 100 | 511.0 | +1.0 | +0.2 | 8.3 | 0.34 | 3.52 |
53 | 7623 | サンオータス | 小売業 | 100 | 522.0 | +8.0 | +1.6 | 5.1 | 0.50 | 4.02 |
54 | 9428 | クロップス | 通信 | 100 | 998.0 | -2.0 | -0.2 | 9.2 | 0.84 | 2.00 |
55 | 7919 | 野崎紙 | その他製造業 | 100 | 153.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.81 | 3.27 |
56 | 6138 | ダイジェト | 機械 | 100 | 698.0 | +6.0 | +0.9 | 8.4 | 0.27 | 3.58 |
57 | 9220 | エフビー介護 | サービス業 | 100 | 908.0 | +1.0 | +0.1 | 6.7 | 0.70 | 3.63 |
58 | 2974 | 大英産業 | 不動産 | 100 | 935.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.38 | 2.57 |
59 | 7850 | 総合商研 | その他製造業 | 100 | 874.0 | +13.0 | +1.5 | 9.6 | 0.93 | 2.29 |
60 | 8594 | 中道リース | その他金融 | 100 | 562.0 | -3.0 | -0.5 | 4.9 | 0.45 | 2.14 |
当ウェブサイトの各種情報の掲載は、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的にしたものではありません。実際に投資を行う際の意思決定は、お客様ご自身の判断で行うようにお願い致します。当ウェブサイトにおけるデータは、東京証券取引所、大阪取引所、名古屋証券取引所、JPX総研又はJPX総研の関連会社、日本経済新聞社、野村総合研究所、セントラル短資FX、S&P Opco, LLC、フィスコ(総じて「本情報提供者」といいます。)からの情報の提供、許諾を受けております。当ウェブサイト及び本情報に関する著作権を含む一切の権利は当社及び本情報提供者に帰属します。日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。JPX日経インデックス400は、JPX総研及び日本経済新聞社の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、当該2社に帰属します。TOPIX(東証株価指数)をはじめとする株式会社JPX総研が算出・公表する指数(以下「TOPIX等」といいます。)の指数値及びTOPIX等に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社の知的財産です。情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。また、将来の結果を保証するものでもございません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および本情報提供者は一切の責任を負いません。なお、詳細については、下記免責事項を必ずお読みいただくようお願い致します。お客様は、当社の画面に表示されている情報をお客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることはできません