検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 6963 | ローム | 電気機器 | 100 | 1,416.0 | -28.0 | -1.9 | -95.3 | 0.59 | 3.53 |
2 | 6645 | オムロン | 電気機器 | 100 | 4,892.0 | -292.0 | -5.6 | 91.7 | 1.28 | 2.13 |
3 | 6976 | 太陽誘電 | 電気機器 | 100 | 2,139.0 | -19.0 | -0.9 | NA | 0.85 | 4.21 |
4 | 6481 | THK | 機械 | 100 | 3,600.0 | -54.0 | -1.5 | 38.6 | 1.31 | 1.39 |
5 | 6586 | マキタ | 電気機器 | 100 | 4,793.0 | -101.0 | -2.1 | 22.0 | 1.55 | 1.25 |
6 | 7731 | ニコン | 精密機器 | 100 | 1,688.0 | -9.5 | -0.6 | 37.1 | 0.87 | 3.26 |
7 | 6724 | エプソン | 電気機器 | 100 | 2,830.0 | +3.5 | +0.1 | 23.2 | 1.34 | 2.61 |
8 | 8951 | ビルファンド | その他金融 | 1 | 124,200.0 | +600.0 | +0.5 | 23.9 | 1.49 | 3.86 |
9 | 7951 | ヤマハ | その他製造業 | 100 | 1,085.5 | -0.5 | -0.0 | 32.7 | 1.15 | 2.33 |
10 | 7956 | ピジョン | その他製造業 | 100 | 1,504.0 | -11.5 | -0.8 | 24.1 | 2.36 | 5.05 |
11 | 1951 | エクシオG | 建設 | 100 | 1,748.5 | -8.0 | -0.5 | 16.4 | 1.17 | 3.55 |
12 | 7278 | エクセディ | 自動車・自動車部品 | 100 | 4,685.0 | +55.0 | +1.2 | 22.8 | 1.04 | 4.27 |
13 | 2331 | ALSOK | サービス業 | 100 | 1,121.0 | -4.0 | -0.4 | 20.7 | 1.62 | 2.21 |
14 | 6268 | ナブテスコ | 機械 | 100 | 2,586.0 | +56.0 | +2.2 | 33.7 | 1.20 | 3.09 |
15 | 4927 | ポーラHD | 化学工業 | 100 | 1,472.5 | +9.5 | +0.6 | 29.1 | 2.01 | 3.53 |
16 | 7984 | コクヨ | その他製造業 | 100 | 2,823.5 | -28.0 | -1.0 | 15.3 | 1.36 | 2.69 |
17 | 6925 | ウシオ電 | 電気機器 | 100 | 2,035.0 | -34.0 | -1.6 | 36.5 | 0.92 | 3.44 |
18 | 8595 | ジャフコG | その他金融 | 100 | 2,223.5 | +3.5 | +0.2 | 17.6 | 0.91 | 3.06 |
19 | 2206 | グリコ | 食品 | 100 | 4,718.0 | +51.0 | +1.1 | 29.4 | 1.23 | 1.91 |
20 | 6804 | ホシデン | 電気機器 | 100 | 2,329.0 | +67.0 | +3.0 | 22.3 | 1.06 | 1.63 |
21 | 8967 | 日本ロジ | その他金融 | 1 | 259,900.0 | -800.0 | -0.3 | 22.6 | 1.69 | 4.23 |
22 | 4549 | 栄研化 | 医薬品 | 100 | 2,144.0 | +7.0 | +0.3 | 31.5 | 1.81 | 2.47 |
23 | 3593 | ホギメデ | 繊維 | 100 | 4,850.0 | +15.0 | +0.3 | 33.0 | 1.27 | 1.65 |
24 | 3608 | TSIHD | 繊維 | 100 | 1,027.0 | +15.0 | +1.5 | 19.8 | 0.81 | 1.85 |
25 | 4974 | タカラバイオ | 医薬品 | 100 | 1,042.0 | -15.0 | -1.4 | 36.9 | 1.13 | 1.63 |
26 | 6737 | EIZO | 電気機器 | 100 | 2,228.0 | -15.0 | -0.7 | 28.8 | 0.76 | 4.71 |
27 | 5449 | 大阪製鉄 | 鉄鋼業 | 100 | 3,070.0 | +5.0 | +0.2 | 46.4 | 0.85 | 1.11 |
28 | 8871 | ゴールドクレ | 不動産 | 100 | 3,250.0 | +15.0 | +0.5 | 29.1 | 0.88 | 2.46 |
29 | 4534 | 持田薬 | 医薬品 | 100 | 3,465.0 | -110.0 | -3.1 | 23.2 | 1.01 | 2.31 |
PER: PBR: 鬩滓ヲ奇スス�ス: �ス�ス �ス�ク�ス�ォ�ス譎「�セ繧托スス�ス�ス�コ�ス�ア: