検索結果(平均売買代金順)No. | コード | 会社名 | 業種 | 売買 単位 | 現在 株価 | 前日比 | % | PER | PBR | 配当 利回(%) |
---|
1 | 9433 | KDDI | 通信 | 100 | 4,978.0 | -49.0 | -1.0 | 15.8 | 2.08 | 2.91 |
2 | 6503 | 三菱電 | 電気機器 | 100 | 2,634.0 | -64.5 | -2.4 | 17.7 | 1.49 | 1.90 |
3 | 9434 | SB | 通信 | 100 | 199.7 | -1.7 | -0.8 | 18.7 | 4.01 | 4.31 |
4 | 6871 | 日本マイクロ | 電気機器 | 100 | 3,790.0 | -35.0 | -0.9 | 18.3 | 3.68 | 1.72 |
5 | 6504 | 富士電機 | 電気機器 | 100 | 8,675.0 | -110.0 | -1.3 | 15.1 | 2.15 | 1.73 |
6 | 9435 | 光通信 | 通信 | 100 | 34,940.0 | +680.0 | +2.0 | 17.2 | 1.96 | 1.83 |
7 | 8056 | ビプロジー | サービス業 | 100 | 4,669.0 | -8.0 | -0.2 | 19.2 | 2.82 | 2.14 |
8 | 5032 | エニーカラー | サービス業 | 100 | 2,654.0 | +250.0 | +10.4 | 15.6 | 8.17 | 2.45 |
9 | 6845 | アズビル | 電気機器 | 100 | 1,240.5 | +1.5 | +0.1 | 18.3 | 3.14 | 1.77 |
10 | 6507 | シンフォニア | 電気機器 | 100 | 6,270.0 | -60.0 | -0.9 | 18.7 | 2.51 | 1.52 |
11 | 9416 | ビジョン | 通信 | 100 | 1,355.0 | +4.0 | +0.3 | 17.9 | 4.73 | 1.99 |
12 | 7721 | 東京計器 | 精密機器 | 100 | 3,285.0 | -130.0 | -3.8 | 18.2 | 1.52 | 1.07 |
13 | 3635 | コーテクHD | サービス業 | 100 | 1,780.0 | -14.0 | -0.8 | 19.9 | 3.42 | 2.70 |
14 | 6508 | 明電舎 | 電気機器 | 100 | 3,960.0 | +15.0 | +0.4 | 15.7 | 1.43 | 1.89 |
15 | 7984 | コクヨ | その他製造業 | 100 | 2,823.5 | -28.0 | -1.0 | 15.3 | 1.36 | 2.69 |
16 | 9449 | GMO | 通信 | 100 | 2,795.0 | -37.0 | -1.3 | 19.1 | 3.70 | 1.66 |
17 | 6622 | ダイヘン | 電気機器 | 100 | 7,330.0 | -140.0 | -1.9 | 15.6 | 1.40 | 2.25 |
18 | 6814 | 古野電 | 電気機器 | 100 | 2,765.0 | +124.0 | +4.7 | 11.8 | 1.44 | 2.71 |
19 | 7839 | SHOEI | その他製造業 | 100 | 2,292.0 | -51.0 | -2.2 | 19.8 | 4.17 | 2.57 |
20 | 8050 | セイコーG | 精密機器 | 100 | 4,740.0 | -55.0 | -1.1 | 17.1 | 1.32 | 1.90 |
21 | 4722 | フューチャー | サービス業 | 100 | 1,899.0 | -2.0 | -0.1 | 18.3 | 3.52 | 2.21 |
22 | 9682 | DTS | サービス業 | 100 | 4,260.0 | +15.0 | +0.4 | 19.9 | 3.02 | 2.58 |
23 | 7821 | 前田工繊 | その他製造業 | 100 | 1,845.0 | +54.0 | +3.0 | 16.3 | 2.01 | 1.19 |
24 | 6744 | 能美防災 | 電気機器 | 100 | 3,145.0 | -30.0 | -0.9 | 19.5 | 1.55 | 1.91 |
25 | 6727 | ワコム | 電気機器 | 100 | 743.0 | +11.0 | +1.5 | 17.5 | 3.02 | 2.69 |
26 | 6929 | 日セラ | 電気機器 | 100 | 2,645.0 | -9.0 | -0.3 | 18.5 | 1.43 | 3.78 |
27 | 9746 | TKC | サービス業 | 100 | 3,990.0 | -20.0 | -0.5 | 18.6 | 2.08 | 2.51 |
28 | 9889 | JBCCHD | サービス業 | 100 | 4,600.0 | +15.0 | +0.3 | 19.9 | 3.86 | 2.70 |
29 | 7944 | ローランド | その他製造業 | 100 | 4,040.0 | -25.0 | -0.6 | 17.0 | 2.86 | 4.21 |
30 | 7739 | キヤノン電 | 電気機器 | 100 | 2,546.0 | -18.0 | -0.7 | 17.4 | 0.95 | 2.75 |
31 | 9692 | シーイーシー | サービス業 | 100 | 1,920.0 | -20.0 | -1.0 | 19.5 | 1.77 | 2.86 |
32 | 3921 | ネオジャパン | サービス業 | 100 | 1,858.0 | -56.0 | -2.9 | 19.8 | 4.13 | 1.67 |
33 | 9790 | 福井コン | サービス業 | 100 | 3,170.0 | -55.0 | -1.7 | 18.4 | 2.69 | 2.21 |
34 | 7818 | トランザク | その他製造業 | 100 | 2,250.0 | -51.0 | -2.2 | 16.9 | 3.64 | 1.82 |
35 | 4847 | IWI | サービス業 | 100 | 1,100.0 | +15.0 | +1.4 | 18.2 | 3.14 | 3.18 |
36 | 7921 | 宝&CO | その他製造業 | 100 | 3,015.0 | +22.0 | +0.7 | 13.7 | 1.43 | 2.99 |
37 | 3964 | オークネット | サービス業 | 100 | 2,586.0 | +24.0 | +0.9 | 14.2 | 2.89 | 2.20 |
38 | 4326 | インテージH | サービス業 | 100 | 1,610.0 | -38.0 | -2.3 | 17.6 | 2.02 | 2.80 |
39 | 3916 | DIT | サービス業 | 100 | 2,247.0 | +7.0 | +0.3 | 19.3 | 5.01 | 2.67 |
40 | 4743 | ITFOR | サービス業 | 100 | 1,480.0 | +9.0 | +0.6 | 15.4 | 2.25 | 3.38 |
41 | 3371 | ソフトクリエ | サービス業 | 100 | 2,286.0 | +39.0 | +1.7 | 18.3 | 3.39 | 2.41 |
42 | 3837 | アドソル日進 | サービス業 | 100 | 2,149.0 | -37.0 | -1.7 | 17.9 | 2.82 | 2.33 |
43 | 9928 | ミロク情報 | サービス業 | 100 | 1,941.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 2.53 | 2.83 |
44 | 4719 | アルファ | サービス業 | 100 | 3,480.0 | +10.0 | +0.3 | 16.0 | 1.17 | 2.87 |
45 | 3925 | ダブスタ | サービス業 | 100 | 1,652.0 | +15.0 | +0.9 | 12.8 | 4.11 | 3.63 |
46 | 3649 | ファインデ | サービス業 | 100 | 814.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 4.48 | 1.84 |
47 | 4709 | IDHD | サービス業 | 100 | 1,630.0 | -6.0 | -0.4 | 14.7 | 2.46 | 3.37 |
48 | 3763 | プロシップ | サービス業 | 100 | 1,578.0 | -18.0 | -1.1 | 17.7 | 3.38 | 3.30 |
PER: PBR: 驟榊ス�: �� �ク�ォ�晢セゑスス�コ�ア: